CAMPOVALOR
Municipio Alta Floresta
Codigo IBGE 5100250
Estado MT
Bioma Amazônia
Area km2 (*) 9006.11428
Incremento 2001 (km2) 287.50 (3.19 %)
Incremento 2002 (km2) 132.94 (1.48 %)
Incremento 2003 (km2) 126.80 (1.41 %)
Incremento 2004 (km2) 230.29 (2.56 %)
Incremento 2005 (km2) 124.40 (1.38 %)
Incremento 2006 (km2) 96.57 (1.07 %)
Incremento 2007 (km2) 61.59 (0.68 %)
Incremento 2008 (km2) 15.32 (0.17 %)
Incremento 2009 (km2) 7.08 (0.08 %)
Incremento 2010 (km2) 2.82 (0.03 %)
Incremento 2011 (km2) 5.66 (0.06 %)
Incremento 2012 (km2) 1.55 (0.02 %)
Total desmatado ate 2012 (km2) 4933.22 (54.78 %)
Total Veg. Natural ate 2012 (km2) 3768.2 (41.84 %)
Total Nao Floresta em 2012 (km2) 271.4 (3.01 %)
Total Hidrografia em 2012 (km2) 33.2 (0.37 %)
Soma % 100
   

(*) esta área foi extraída do polígono de cada municipio, baseando-se no mapa digital fornecido pelo IBGE na escala 1/2.500.000. Pode haver um diferença mínima em relação a área oficial divulgada pelo mesmo IBGE