pathrow uf codigo julday fstarea dsfarea inc fstclds dfclds_01 dfclds_02 dfclds_03 dfclds_04 dfclds_05 dfclds_06 dfclds_07 dfclds_out
167 AC 1 236 1,854.41 3,684.12 11.64 21.35 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 AC 1 202 1,575.97 1,015.95 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 AC 1 202 17,537.16 7,899.55 102.02 11.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 AC 1 254 1,158.86 1,556.33 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
366 AC 1 221 14,278.09 721.88 23.54 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
367 AC 1 196 25,937.38 581.74 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
368 AC 1 196 1,945.22 88.76 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
466 AC 1 219 23,626.19 2,063.01 52.09 188.96 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45
467 AC 1 219 8,931.16 76.90 0.26 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
565 AC 1 211 4,240.73 1,143.02 16.71 0.18 2.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
566 AC 1 254 22,482.22 652.86 13.47 514.87 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
567 AC 1 206 1,269.99 9.87 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
665 AC 1 201 5,534.63 178.15 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
666 AC 1 249 1,221.68 12.57 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 AM 1 308 121.52 0.00 0.00 59.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 AM 1 308 15,839.35 25.00 0.36 1,128.50 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 AM 1 260 24,058.46 184.36 1.27 276.63 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 AM 1 255 24,077.73 36.66 0.16 2,458.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
162 AM 1 308 21,436.48 895.20 4.25 2,368.83 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
163 AM 1 217 25,599.55 175.65 1.38 1,353.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 AM 1 236 27,235.14 25.03 0.09 27.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 AM 1 236 26,777.79 127.32 3.28 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 AM 1 236 24,749.71 2,089.71 51.81 3.04 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 AM 1 236 2,936.94 1,003.11 8.86 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259 AM 1 255 1,517.26 0.74 0.07 1,427.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 AM 1 298 22,985.40 131.12 0.27 3,731.70 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 AM 1 250 20,406.22 24.42 0.29 5,897.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 AM 1 207 19,682.02 239.10 0.43 5,645.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 AM 1 207 24,623.40 243.74 0.60 2,150.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 AM 1 207 25,709.30 151.37 1.04 1,156.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
265 AM 1 255 26,967.07 151.22 6.23 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 AM 1 202 22,998.58 1,304.26 42.16 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
267 AM 1 202 62.39 21.39 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
358 AM 1 317 6.12 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
359 AM 1 317 9,363.76 192.88 0.15 9,125.70 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
360 AM 1 298 21,544.54 249.22 1.18 4,939.58 0.09 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
361 AM 1 250 20,836.93 3.93 0.00 6,073.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
362 AM 1 221 20,977.18 365.43 0.86 4,895.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
363 AM 1 221 21,874.87 20.56 0.29 5,298.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
364 AM 1 250 24,105.80 64.31 0.42 3,024.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365 AM 1 221 26,515.02 364.81 3.92 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
366 AM 1 221 11,866.00 172.71 7.02 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
459 AM 1 168 12,232.75 233.94 0.28 5,046.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
460 AM 1 235 21,301.83 405.16 0.25 2,509.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 AM 1 168 6,036.73 12.33 0.07 6,563.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
462 AM 1 216 7,956.04 87.38 0.03 2,688.43 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
463 AM 1 216 14,540.36 385.61 0.93 4,120.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
464 AM 1 235 19,730.75 128.74 0.06 7,473.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
465 AM 1 216 24,140.25 415.81 5.16 2,364.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
466 AM 1 219 957.44 201.29 2.61 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
559 AM 1 235 304.13 14.63 0.00 762.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
560 AM 1 235 725.94 12.34 0.49 9.46 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
563 AM 1 235 8,999.51 15.43 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
564 AM 1 254 27,031.16 41.47 0.60 204.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
565 AM 1 211 20,629.81 873.08 11.59 84.96 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
663 AM 1 201 169.90 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
664 AM 1 201 4,779.27 21.88 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
665 AM 1 201 5,262.42 96.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22862 AM 1 257 460.94 346.20 0.65 31.52 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22961 AM 1 228 5,747.56 185.39 2.05 1,049.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22962 AM 1 228 9,515.00 3,380.68 5.61 2,631.60 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
22963 AM 1 252 18,987.53 706.25 1.95 1,995.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22964 AM 1 239 16,230.10 72.32 1.12 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22965 AM 1 247 14,767.10 178.83 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22966 AM 1 233 11,418.53 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23060 AM 1 242 2,341.93 0.47 0.00 1,962.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23061 AM 1 218 20,804.56 151.69 0.40 2,903.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23062 AM 1 218 18,195.43 3,703.53 18.76 266.59 0.63 0.43 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
23063 AM 1 218 23,345.44 1,520.01 12.98 165.11 0.00 1.13 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56
23064 AM 1 211 26,206.90 300.55 3.95 105.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
23065 AM 1 218 25,020.93 1,865.13 79.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23066 AM 1 217 15,623.31 4.36 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23160 AM 1 280 9,314.93 40.65 0.00 2,871.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23161 AM 1 208 19,486.94 755.73 5.51 3,348.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39
23162 AM 1 237 14,685.63 3,599.66 7.41 3,744.81 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
23163 AM 1 240 24,724.56 617.00 2.46 257.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23164 AM 1 211 24,463.76 855.38 3.64 220.16 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23165 AM 1 237 24,586.96 773.69 49.48 314.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23166 AM 1 221 10,046.36 331.00 11.57 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23260 AM 1 299 1,807.52 1.99 0.00 280.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23261 AM 1 299 18,118.30 75.06 0.46 629.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23262 AM 1 227 24,845.97 369.72 1.26 1,000.27 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
23263 AM 1 227 19,695.30 412.22 1.25 3,304.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
23264 AM 1 272 25,053.19 284.11 0.79 130.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23265 AM 1 221 23,758.34 638.55 6.93 70.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
23266 AM 1 218 2,661.63 405.02 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23359 AM 1 265 12,829.17 15.48 0.31 1,374.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23360 AM 1 246 11,685.86 26.31 0.00 841.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23361 AM 1 246 24,020.33 68.56 0.30 348.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
23362 AM 1 217 25,715.36 121.52 0.19 174.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23363 AM 1 217 22,599.45 735.40 0.67 1,394.37 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
23364 AM 1 217 25,468.86 60.94 0.51 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23365 AM 1 217 25,709.41 435.30 4.26 75.71 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
23366 AM 1 186 21,209.26 508.64 54.48 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15
23367 AM 1 186 211.80 205.43 2.91 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23367 AM 2 186 417.59 28.86 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22558 AP 1 248 277.34 6.84 0.00 379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22559 AP 1 261 2,856.58 912.03 0.41 1,990.49 0.13 0.02 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
22560 AP 1 282 2,137.69 413.89 0.65 140.65 0.42 0.42 0.20 0.25 0.18 0.00 0.00 0.07
22657 AP 1 219 1,209.05 125.36 0.52 819.74 0.00 0.10 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22658 AP 1 248 10,367.08 246.17 1.49 11,273.38 0.30 0.59 0.28 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00
22659 AP 1 248 15,310.44 442.27 1.43 11,341.36 0.33 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22660 AP 1 176 17,898.96 454.44 5.46 4,899.09 1.44 1.98 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
22661 AP 1 219 1,218.41 291.40 1.60 1,212.68 0.60 0.15 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22758 AP 1 166 2,167.02 0.18 0.00 523.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22759 AP 1 166 14,453.13 48.91 0.00 5,011.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22760 AP 1 315 1,070.21 0.45 0.00 241.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22858 AP 1 276 1,266.72 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22859 AP 1 276 2,803.52 0.57 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22062 MA 1 260 2,544.55 1,422.32 11.36 22.48 1.76 0.36 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
22064 MA 1 240 2,190.87 5,610.10 88.92 0.57 0.31 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
22161 MA 1 211 1,120.35 6,578.59 0.00 872.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22162 MA 1 211 1,449.67 16,712.67 5.54 517.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
22163 MA 1 235 1,500.83 24,257.41 15.70 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58
22164 MA 1 235 5,868.59 6,637.74 98.31 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
22261 MA 1 249 864.79 5,254.10 1.77 820.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
22262 MA 1 249 4,538.42 5,875.01 11.19 3,265.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62
22263 MA 1 230 6,832.84 14,810.54 42.08 464.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07
22264 MA 1 230 2,129.40 9,496.24 17.71 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22265 MA 1 219 10.62 33.32 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22363 MA 1 249 164.97 1,615.70 4.08 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22364 MA 1 220 18.42 381.97 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22367 MT 1 216 397.43 383.35 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22368 MT 1 216 256.44 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22369 MT 1 216 1,223.33 92.83 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
22370 MT 1 220 725.96 91.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22467 MT 1 234 6,601.08 10,759.26 70.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
22468 MT 1 216 5,653.29 8,742.35 64.68 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
22469 MT 1 215 5,099.92 6,593.69 16.51 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
22470 MT 1 215 1,905.72 2,357.65 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22471 MT 1 215 206.66 811.14 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22567 MT 1 194 13,129.02 5,599.59 13.82 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22568 MT 1 236 18,682.29 4,454.55 26.42 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
22569 MT 1 236 13,879.18 5,877.42 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
22570 MT 1 229 218.21 213.71 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22571 MT 1 229 395.09 4,131.75 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
22572 MT 1 253 408.15 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
22667 MT 1 220 11,286.23 10,820.54 62.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
22668 MT 1 220 2,147.46 2,327.09 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22668 MT 2 220 8,044.84 2,669.61 22.74 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22668 MT 3 220 2,601.85 1,650.43 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22668 MT 4 220 3,360.17 3,635.84 5.31 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22669 MT 1 220 9,419.98 9,576.93 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22670 MT 1 219 1,569.26 3,047.44 9.70 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
22671 MT 1 272 1,881.46 2,956.86 2.95 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22672 MT 1 272 1,953.02 237.71 1.82 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22767 MT 1 194 8,880.87 15,039.88 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
22768 MT 1 230 12,106.92 10,821.91 37.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22769 MT 1 230 10,551.79 9,420.82 41.87 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
22770 MT 1 214 4,744.70 9,467.23 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22771 MT 1 211 2,414.57 4,266.49 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
22772 MT 1 211 706.55 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22866 MT 1 217 7,774.23 1,099.70 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22867 MT 1 191 12,504.95 7,705.24 49.98 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31
22867 MT 2 191 3,577.24 1,692.95 8.14 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
22868 MT 1 214 14,599.39 11,780.39 15.62 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
22869 MT 1 209 9,120.28 2,453.27 7.34 17.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
22870 MT 1 211 4,009.54 4,755.66 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76
22871 MT 1 211 1,590.60 9,524.63 3.24 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
22965 MT 1 247 2,745.87 5.68 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22966 MT 1 233 13,485.80 1,250.97 24.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22967 MT 1 233 17,919.27 8,385.43 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
22968 MT 1 185 17,354.48 4,724.98 14.11 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
22969 MT 1 185 6,999.45 1,855.54 3.30 20.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
22970 MT 1 214 5,984.57 7,096.52 18.34 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22971 MT 1 228 892.63 2,424.61 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23066 MT 1 217 10,045.02 825.93 19.36 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23067 MT 1 208 24,155.94 2,512.40 32.39 271.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
23068 MT 1 185 2,902.92 329.83 3.76 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
23069 MT 1 214 143.89 30.92 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23166 MT 1 221 3,063.96 272.56 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23167 MT 1 221 2,272.05 335.81 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23168 MT 1 184 0.13 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22261 PA 1 249 1,577.01 10,793.78 2.92 1,858.94 0.07 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
22262 PA 1 249 4,721.60 8,051.36 13.32 1,158.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
22263 PA 1 230 1,353.01 3,752.92 32.32 60.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34
22360 PA 1 249 788.51 105.22 0.22 427.61 0.49 0.14 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
22361 PA 1 215 3,469.73 17,921.79 10.38 2,806.52 2.81 1.34 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04
22362 PA 1 249 6,694.78 13,436.35 32.08 6,871.90 2.40 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
22363 PA 1 249 5,268.88 15,542.59 57.36 4,438.62 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
22364 PA 1 220 3,051.21 17,055.88 12.97 99.15 0.71 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22365 PA 1 193 1,693.33 10,103.06 11.58 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83
22366 PA 1 220 1,872.98 4,645.91 19.79 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
22367 PA 1 216 701.99 706.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22460 PA 1 215 1,951.17 76.31 0.33 506.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
22461 PA 1 215 12,964.64 2,322.49 4.97 1,962.92 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
22462 PA 1 215 2,504.38 2,295.52 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
22462 PA 2 215 7,540.78 1,794.95 7.81 2,433.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37
22462 PA 3 215 4,186.65 4,372.61 34.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
22463 PA 1 215 1,746.89 2,604.84 29.54 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22463 PA 2 215 2,407.32 3,300.37 19.81 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66
22463 PA 3 215 6,638.00 6,986.98 113.97 878.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25
22464 PA 1 210 15,506.37 11,327.92 99.59 60.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56
22465 PA 1 219 10,173.24 15,308.61 21.35 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22466 PA 1 215 9,711.73 15,776.66 91.69 0.00 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69
22467 PA 1 234 2,858.58 3,858.66 50.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22560 PA 1 282 7,632.61 193.90 0.14 2,930.29 0.14 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22561 PA 1 253 17,831.54 1,232.98 7.73 5,053.02 0.93 1.69 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22562 PA 1 181 12,147.82 5,844.24 23.95 8,366.97 0.08 0.10 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
22563 PA 1 181 24,628.39 2,076.24 31.05 573.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31
22564 PA 1 213 18,541.62 8,254.17 76.40 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
22565 PA 1 232 20,219.34 5,264.46 13.06 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22566 PA 1 232 23,586.14 328.40 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22567 PA 1 194 4,600.79 208.58 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22660 PA 1 176 2,310.95 28.99 0.21 138.08 0.19 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22661 PA 1 219 10,338.80 1,868.90 15.85 2,786.38 6.70 5.42 1.04 0.48 0.29 0.23 0.19 2.54
22662 PA 1 200 11,439.04 6,842.39 35.89 8,354.75 0.63 0.48 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90
22663 PA 1 219 24,300.98 1,940.14 35.52 410.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68
22664 PA 2 239 13,173.45 1,218.06 35.78 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22665 PA 1 207 26,326.15 376.13 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22666 PA 1 191 24,194.37 606.72 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22667 PA 1 220 2,184.02 429.09 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22759 PA 1 166 4,531.63 59.63 0.00 3,232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22760 PA 1 315 24,066.62 23.43 0.08 1,956.36 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22761 PA 1 219 14,339.20 5,940.06 43.77 714.30 6.93 3.38 0.87 0.02 0.04 0.00 0.00 2.92
22762 PA 1 223 16,053.83 5,038.38 47.70 1,051.13 7.54 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
22763 PA 1 214 23,059.18 3,923.29 85.75 125.72 30.30 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
22764 PA 1 207 25,422.45 1,035.25 80.88 686.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22765 PA 1 207 5,159.15 1,063.27 22.44 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
22765 PA 2 207 16,585.88 4,130.36 124.66 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
22766 PA 1 220 21,267.67 2,598.76 44.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22767 PA 1 194 871.34 295.06 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22858 PA 1 276 1,670.40 0.08 0.00 990.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22859 PA 1 276 21,657.57 4.75 0.00 1,353.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22860 PA 1 265 22,959.93 7.61 0.00 2,589.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22861 PA 1 257 14,688.38 3,975.75 17.55 1,140.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
22862 PA 1 257 14,174.51 3,017.72 3.32 5,830.49 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22863 PA 1 271 18,432.47 4,792.33 70.54 3,314.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
