PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY Outliers
167 AC 1 231 220 234 151 242 274.8644 312.8976 312.9354 167.0436 174.6603 -12 0 3.009 61 23 2.2109 10 21
266 AC 1 222 219 273 151 242 47.6758 51.894 51.8945 13.2444 13.2444 -8 0 0.5406 61 24 0.1919 9 12
267 AC 1 222 243 273 151 242 332.082 292.014 292.9828 240.6456 241.0989 13 0 4.0692 61 0 2.6206 32 12
268 AC 1 238 235 273 151 242 41.8308 53.0352 53.0352 12.62 12.62 -21 0 0.5525 61 8 0.1485 25 28
366 AC 1 277 210 248 151 242 32.9977 41.418 44.3517 21.2184 21.2184 -26 7 0.3548 61 32 0.3536 0 32
367 AC 1 197 226 264 151 242 8.2304 4.7664 5.3009 5.3928 8.4071 55 11 0.0828 61 17 0.1106 16 0
466 AC 1 220 225 271 151 242 81.5722 80.31 80.7738 40.99 45.2969 1 1 0.9179 61 18 0.604 15 10
467 AC 1 220 241 287 151 242 2.9602 2.67 2.6707 1.83 1.83 11 0 0.0371 61 2 0.0201 31 10
565 AC 1 211 216 246 151 242 21.8868 19.71 19.944 21.37 21.37 10 1 0.2266 61 27 0.3238 6 0
566 AC 1 259 216 246 151 242 31.4942 39.19 40.3541 18.13 18.1775 -22 3 0.3391 61 27 0.2754 6 32
567 AC 1 259 216 246 151 242 0.7254 0 0.981 0 0 -26 0 0.0082 61 27 0 6 32
665 AC 1 266 223 285 151 242 6.3757 7.64 7.9282 1.82 3.605 -20 4 0.0708 61 20 0.0494 13 32
666 AC 1 266 223 253 151 242 0.5207 0 0.72 0 0 -28 0 0.0064 61 20 0 13 32
  AC Total             883.2163 905.5452 913.8723 544.3048 561.5285                
160 AM 1 359 364 330 212 303 2.8693 2.11 2.4595 2.22 2.8693 17 17 0.0267 0 0 0.0312 92 92
162 AM 1 183 220 234 181 272 74.8214 44.45 48.7303 11.47 13.635 54 10 0.8702 31 53 0.1726 10 0
163 AM 1 279 220 234 151 242 13.3218 14.54 17.2949 5.13 5.443 -23 19 0.1504 61 23 0.0689 10 32
164 AM 1 279 220 234 151 242 0.8987 0.98 1.0962 0.67 0.774 -18 12 0.0095 61 23 0.0098 10 32
165 AM 1 231 220 234 151 242 2.8027 1.98 3.03 2.56 2.8075 -8 53 0.0291 61 23 0.0355 10 21
166 AM 1 231 220 234 151 242 112.1461 117.02 126.106 58.76 81.301 -11 8 1.2126 61 23 1.0291 10 21
167 AM 1 231 220 234 151 242 93.4094 110.6496 110.6496 26.73 31.905 -16 0 1.0639 61 23 0.4039 10 21
260 AM 1 238 275 241 212 303 3.4542 0.78 0.8772 3.93 5.953 294 12 0.0157 0 29 0.0469 64 27
261 AM 1 238 275 241 212 303 0.9679 0.87 1.1051 0.77 0.785 -12 27 0.0197 0 29 0.0062 64 27
262 AM 1 302 275 241 181 272 5.2543 10.57 11.1121 3 3.02 -53 5 0.1208 31 0 0.0244 62 62
263 AM 1 222 307 241 151 242 6.657 4.15 5.6669 4.9 5.4516 17 37 0.0787 61 0 0.058 32 12
264 AM 1 222 219 241 151 242 5.8934 5.46 5.4612 8.25 8.3461 8 0 0.0569 61 24 0.1176 9 12
265 AM 1 238 275 273 151 242 8.1142 8.41 8.4107 6.49 6.5666 -4 0 0.0956 61 0 0.0714 32 28
266 AM 1 222 219 273 151 242 70.3003 75.9672 75.9673 23.2884 23.2884 -7 0 0.7913 61 24 0.3375 9 12
267 AM 1 222 243 273 151 242 1.0593 0.9 0.9 0.8532 0.8532 18 0 0.0125 61 0 0.0093 32 12
359 AM 1 101 114 40 -61 30 3.2 2.46 3.2 3.95 4.3692 0 30 0.0348 92 0 0.0475 0 0
360 AM 1 277 114 40 212 303 4.5366 4.26 7.7911 4.82 5.7625 -42 83 0.0493 0 92 0.0626 0 66
363 AM 1 277 274 216 151 242 0.5883 0.23 0.3497 0.82 1.3255 68 52 0.0038 61 0 0.0111 32 32
364 AM 1 277 282 216 151 242 1.5438 0.77 1.8978 0.92 1.0615 -19 146 0.0206 61 0 0.0089 32 32
365 AM 1 277 282 216 151 242 9.5333 5.86 8.7388 11.96 13.9047 9 49 0.095 61 0 0.1168 32 32
366 AM 1 277 210 248 151 242 7.279 9.18 9.7836 4.6548 4.8819 -26 7 0.0783 61 32 0.0814 0 32
459 AM 1 12 73 239 -61 30 4.638 1.91 3.7306 4.03 5.6125 24 95 0.0504 92 0 0.061 0 0
460 AM 1 252 113 287 -61 30 0.9762 0.47 0.9762 12.72 19.6058 0 108 0.0106 92 0 0.2131 0 0
463 AM 1 220 113 287 151 242 1.3735 1.59 2.3925 0.57 2.0322 -43 50 0.0148 61 32 0 0 10
464 AM 1 220 217 287 151 242 6.4083 3.39 6.0585 0.22 8.7836 6 79 0.0631 61 26 0.1311 7 10
465 AM 1 220 217 271 151 242 13.3227 14.27 14.2889 3.36 3.5739 -7 0 0.1488 61 26 0.0533 7 10
466 AM 1 220 225 271 151 242 7.191 7.26 7.36 2.88 2.9187 -2 1 0.0836 61 18 0.0389 15 10
563 AM 1 227 176 230 151 242 0.0475 0.06 0.0735 0.31 0.4222 -35 23 0.0005 61 32 0.0108 0 17
564 AM 1 227 176 246 151 242 0.3769 0.52 0.5837 0.13 0.1785 -35 12 0.0041 61 32 0.0069 0 17
565 AM 1 211 216 246 151 242 60.6514 28.53 59.4495 13.22 13.2212 2 108 0.6756 61 27 0.2003 6 0
665 AM 1 266 223 285 151 242 4.48 5.45 5.5134 2.61 2.7662 -19 1 0.0492 61 20 0.0379 13 32
22861 AM 1 269 258 224 181 272 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15 0 48 59
22862 AM 1 269 258 224 181 303 6.941 7.91 7.9288 7.96 7.9614 -12 0 0.0587 31 46 0.0504 48 59
22962 AM 1 324 241 231 181 272 32.4186 6.29 7.6035 88.76 94.8781 326 21 0.0613 31 32 0.9211 31 62
22963 AM 1 292 241 231 151 242 23.4808 29.54 32.6798 5.22 5.2442 -28 11 0.3477 61 2 0.0509 31 32
22965 AM 1 180 193 231 151 242 4.0688 3.5 3.5 1.23 2.615 16 0 0.0438 61 32 0.0475 0 0
22966 AM 1 180 241 231 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 2 0 31 0
23061 AM 1 251 320 334 181 272 3.2126 1.15 1.1526 1.62 4.0203 179 0 0.0162 31 0 0.0437 62 41
23062 AM 1 251 184 318 181 272 85.2961 145.65 146.746 38.47 60.1192 -42 1 0.9172 31 62 15.0298 0 41
23063 AM 1 251 232 238 151 242 34.5162 29.11 39.7567 24.85 26.5949 -13 37 0.386 61 11 0.3057 22 32
23064 AM 1 235 192 254 151 242 4.1001 5.93 5.9959 3.64 3.64 -32 1 0.0441 61 32 0.0867 0 25
23065 AM 1 235 224 254 151 242 40.9674 33.99 38.309 60.78 60.78 7 13 0.3684 61 19 0.8214 14 25
23066 AM 1 283 232 254 151 242 0.1632 0.22 0.2335 0 0 -30 6 0.0023 61 11 0 22 32
23160 AM 1 210 327 309 212 303 1.9125 0 0 0 1.9125 0 0 0 0 0 0.0208 92 0
23163 AM 1 242 239 293 151 242 8.2505 5.23 7.3397 2.09 10.0691 12 40 0.0765 61 4 0.1131 29 32
23164 AM 1 242 319 293 151 242 2.9324 0.09 0.3715 7.62 7.7224 689 313 0.004 61 0 0.0839 32 32
23165 AM 1 210 223 293 151 242 14.6491 10.95 12.6829 6.77 10.151 16 16 0.1585 61 20 0.1391 13 0
23260 AM 1 217 310 300 212 303 0.0479 0.01 0.0122 0.05 0.05 294 22 0.002 0 0 0.0005 92 6
23262 AM 1 329 318 252 151 242 8.5544 5.44 6.0941 12.53 12.977 40 12 0.0662 61 0 0.1411 32 32
23263 AM 1 329 310 332 151 242 4.7417 5.13 5.412 2.22 3.3157 -12 5 0.0588 61 0 0.036 32 32
23264 AM 1 329 310 204 151 242 3.3636 4.2 4.3241 1.89 2.0325 -22 3 0.047 61 0 0.0155 32 32
23265 AM 1 217 278 204 151 242 9.921 5.9 6.3369 10.91 16.9952 57 7 0.0946 61 0 0.1297 32 7
23266 AM 1 217 222 236 151 242 6.7448 4.15 4.234 18.43 18.43 59 2 0.0481 61 21 0.2333 12 7
23359 AM 1 208 277 259 -31 68 0.206 0.14 0.206 0.17 0.2062 0 47 0.0021 100 0 0.0021 0 0
23361 AM 1 16 269 259 212 303 3.4143 0.85 0.897 3.28 4.4703 281 6 0.0256 0 35 0.0434 58 0
23362 AM 1 320 317 259 151 242 2.7193 1.55 1.5682 4.56 4.8286 73 1 0.017 61 0 0.0525 32 32
23363 AM 1 256 229 243 151 242 5.6436 4.43 4.8403 8.77 9.2256 17 9 0.0457 61 14 0.1168 19 32
23364 AM 1 256 229 243 151 242 1.4838 1.52 1.5262 1.65 1.6798 -3 0 0.0144 61 14 0.0213 19 32
23365 AM 1 224 229 243 151 242 3.9702 3.03 3.0301 5.77 5.77 31 0 0.0344 61 14 0.073 19 14
23366 AM 1 224 253 275 151 242 20.6065 18.35 19.8153 11.69 12.2825 4 8 0.2678 61 0 0.1335 32 14
23367 AM 1 192 229 227 151 242 0.002 0 0 0.01 0.01 0 0 0 61 14 0.0001 19 0
23367 AM 2 192 229 227 151 242 7.4465 4.76 4.76 5.34 5.3575 56 0 0.085 61 14 0.0564 19 0
  AM Total             869.8914 824.0668 918.4111 562.4764 676.7578                
22859 AP 1 269 290 224 273 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 18 0
  AP Total             0 0 0 0 0                
22063 MA 1 245 274 296 151 272 33.758 4.26 4.2853 61 61.0125 688 1 0.0451 61 0 0.5001 62 35
22064 MA 1 229 226 296 151 272 125.3872 134.65 134.7074 24.13 47.1375 -7 0 1.0691 61 47 0.6202 16 19
22163 MA 1 236 217 159 151 272 209.3917 250.05 250.05 86.88 86.9975 -16 0 1.7609 61 56 0.4806 7 26
22164 MA 1 236 233 287 151 272 274.0954 324.45 326.71 43.56 44.058 -16 1 2.5929 61 40 0.5308 23 26
22166 MA 1 284 233 287 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 10 0 23 32
22263 MA 1 179 216 214 151 272 296.0655 197.42 197.4407 360.62 524.1355 50 0 2.2958 61 57 4.1931 6 0
22266 MA 1 355 336 326 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 32 32
22363 MA 1 186 207 157 151 272 25.1065 20.82 20.82 3.74 4.195 21 0 0.2041 61 62 0.0242 0 0
22364 MA 1 234 207 189 151 272 0 0 0 3.77 3.77 0 0 0 61 62 0.0267 0 24
  MA Total             963.8043 931.65 934.0134 583.7 771.306                
22367 MT 1 234 287 285 151 242 10.2067 9.3276 9.3276 9.87 9.87 9 0 0.111 61 0 0.1073 32 24
22368 MT 1 234 255 285 151 242 0.1357 0 0 0.39 0.39 0 0 0 61 0 0.0042 32 24
22369 MT 1 234 303 285 151 242 5.7433 6.4 6.4 3.15 3.15 -10 0 0.0762 61 0 0.0342 32 24
22370 MT 1 234 303 285 151 242 1.118 1.3 1.3 0.5 0.5 -14 0 0.0155 61 0 0.0054 32 24
22467 MT 1 289 230 164 151 242 696.7304 872.44 872.44 650.85 650.85 -20 0 8.309 61 13 4.0934 20 32
22468 MT 1 193 230 244 151 242 341.4382 186.35 186.35 380.76 380.76 83 0 3.3277 61 13 4.7595 20 0
22469 MT 1 257 214 212 151 242 322.5492 401.93 415.9725 312.27 312.27 -22 3 3.4378 61 29 3.2871 4 32
22470 MT 1 321 262 292 151 242 23.9886 18.99 18.99 29.37 32.7675 26 0 0.2064 61 0 0.3562 32 32
22567 MT 1 216 277 267 151 242 116.6896 95.49 96.61 78.12 78.7709 21 1 1.4638 61 0 0.8562 32 6
22568 MT 1 296 221 267 151 242 243.6978 325.14 327.0313 36.12 36.12 -25 1 2.8687 61 22 0.5087 11 32
22569 MT 1 232 221 267 151 242 249.8796 284.87 284.87 145.43 145.43 -12 0 2.7391 61 22 2.0483 11 22
22570 MT 1 232 229 267 151 242 2.9547 1.39 1.39 7.77 7.77 113 0 0.0145 61 14 0.0984 19 22
22571 MT 1 248 261 235 151 242 19.0009 24.04 24.7864 8.02 8.02 -23 3 0.2694 61 0 0.0802 32 32
22572 MT 1 312 261 267 151 242 5.0598 3.66 3.66 7.57 7.57 38 0 0.0398 61 0 0.0823 32 32
22667 MT 1 255 180 162 151 242 575.0944 958.16 958.4906 371.92 371.92 -40 0 6.1838 61 32 3.3506 0 32
22668 MT 1 223 180 178 151 242 33.7946 49.42 49.42 41.5 41.5 -32 0 0.3634 61 32 0.4368 0 13
22668 MT 2 223 180 178 151 242 44.9135 65.68 65.68 90.3 90.3 -32 0 0.4829 61 32 0.9505 0 13
22668 MT 3 223 180 178 151 242 47.4026 69.32 69.32 25.61 25.61 -32 0 0.5097 61 32 0.2696 0 13
22668 MT 4 223 180 178 151 242 95.2224 139.25 139.25 96.27 96.27 -32 0 1.0239 61 32 1.0134 0 13
22669 MT 1 223 180 226 151 242 437.1 639.2 639.2 337.1 337.1 -32 0 4.7 61 32 7.1723 0 13
22670 MT 1 271 180 226 151 242 28.458 47.43 47.43 90.67 90.67 -40 0 0.306 61 32 1.9291 0 32
22671 MT 1 319 300 274 151 242 25.4413 28.33 28.3384 17.05 19.1238 -10 0 0.308 61 0 0.2079 32 32
22672 MT 1 271 260 306 151 242 2.9627 3.41 3.41 1.61 2.0175 -13 0 0.0371 61 0 0.0219 32 32
22767 MT 1 214 275 169 151 242 509.5693 376.04 378.0747 767.02 774.0624 35 1 5.9074 61 0 4.663 32 4
22768 MT 1 278 275 249 151 242 978.5769 1009.16 1012.2051 883.05 883.8926 -3 0 11.0022 61 0 9.6075 32 32
22769 MT 1 278 155 249 151 242 281.9001 504.6 545.613 290.19 296.5256 -48 8 3.0312 61 32 59.3051 0 32
22770 MT 1 278 155 201 151 242 78.616 148.47 152.16 322.05 327.5574 -48 2 0.8453 61 32 6.9693 0 32
22771 MT 1 262 155 249 151 242 64.1183 112.49 124.1 43.77 45.7216 -48 10 0.6894 61 32 9.1443 0 32
22772 MT 1 278 283 281 151 242 0.0068 0 0 0.01 0.0196 0 0 0 61 0 0.0002 32 32
22866 MT 1 285 218 208 151 242 102.5397 135.81 135.8583 34.48 34.48 -25 0 1.1612 61 25 0.3348 8 32
22867 MT 1 205 162 240 151 242 378.4553 553.44 553.44 321.32 321.32 -32 0 4.0694 61 32 21.4213 0 0
22867 MT 2 205 162 240 151 242 79.8432 116.76 116.76 58.32 58.3375 -32 0 0.8585 61 32 3.8892 0 0
22868 MT 1 221 162 240 151 242 380.0029 608.14 621.08 291.15 370.2483 -39 2 4.0861 61 32 24.6832 0 11
22869 MT 1 237 162 208 151 242 68.0201 12.28 122.875 10.45 27.1828 -45 901 0.7314 61 32 0.5784 0 27
22870 MT 1 269 250 288 151 242 71.4968 76.8 79.2343 54.51 54.513 -10 3 0.8612 61 0 0.5925 32 32
22871 MT 1 285 266 272 151 242 83.2934 85.59 85.59 58.5 76.3125 -3 0 0.9303 61 0 0.8295 32 32
22965 MT 1 180 193 231 151 242 0 0 0 0.15 0.15 0 0 0 61 32 0.0027 0 0
22967 MT 1 164 185 231 151 242 847.3527 588.31 656.015 354.51 432.329 29 12 9.1113 61 32 9.1985 0 0
22968 MT 1 228 185 199 151 242 118.9682 138.83 173.975 85.67 97.9626 -32 25 1.2792 61 32 1.24 0 18
22969 MT 1 228 225 199 151 242 42.9506 43.07 43.07 59.56 59.56 0 0 0.4486 61 18 0.5005 15 18
22970 MT 1 228 161 199 151 242 136.2363 227.36 234.385 227.08 230.4273 -42 3 1.4649 61 32 4.1896 0 18
22971 MT 1 228 161 199 151 242 65.5941 112.85 112.85 143.28 143.28 -42 0 0.7053 61 32 2.6051 0 18
23066 MT 1 283 232 254 151 242 62.6199 81.5 82.7955 17.68 17.68 -24 2 0.8038 61 11 0.2156 22 32
23067 MT 1 219 232 286 151 242 107.4286 81.05 85.6995 112.92 112.9327 25 6 1.0712 61 11 1.3772 22 9
23068 MT 1 219 224 238 151 242 3.2315 1.9 2.1433 7.24 7.24 51 13 0.0244 61 19 0.0916 14 9
23069 MT 1 203 224 238 151 242 1.1052 0.95 0.95 0.28 0.28 16 0 0.0132 61 19 0.0035 14 0
23167 MT 1 226 231 197 151 242 30.6202 34.57 34.7533 10.83 10.83 -12 1 0.3949 61 12 0.0853 21 16
23168 MT 1 226 231 261 151 242 0.1239 0.14 0.14 0.03 0.03 -11 0 0.0016 61 12 0.0004 21 16
  MT Total             7822.252 9281.6376 9603.4338 6896.27 7131.6246                
22263 PA 1 179 216 214 151 272 144.5952 102.82 102.82 70.85 73.2615 41 0 1.1956 61 57 0.5861 6 0
22363 PA 1 186 207 157 151 272 1355.5685 1028.03 1124.13 143.7 167.2015 21 9 11.0209 61 62 0.9665 0 0
22364 PA 1 234 207 189 151 272 251.2382 305.6 306.388 567.65 573.3759 -18 0 2.0426 61 62 4.0665 0 24
22365 PA 1 234 207 237 151 242 100.502 129.68 129.68 49.64 49.64 -23 0 1.0807 61 32 0.7879 0 24
22366 PA 1 234 207 189 151 242 204.8635 264.34 264.34 231.83 231.83 -22 0 2.2028 61 32 2.0886 0 24
22367 PA 1 234 287 285 151 242 13.4279 14.6304 14.6304 8.06 8.06 -8 0 0.1742 61 0 0.0876 32 24
22462 PA 1 209 214 212 181 303 49.0795 39.28 44.2567 68.22 128.4892 11 13 0.3719 31 90 1.0198 4 0
22462 PA 2 209 214 212 181 303 74.3664 65.21 69.4838 93.45 117.0165 7 7 0.5839 31 90 0.9287 4 0
22462 PA 3 209 214 213 181 303 21.8303 15.33 17.2694 73.92 133.4565 26 13 0.1451 31 90 1.0677 4 0
22463 PA 1 257 214 164 151 272 21.2308 8.82 27.2408 30.82 66.5453 -22 209 0.1641 61 59 0.3847 4 47
22463 PA 2 257 214 164 151 272 112.8038 111.14 153.1276 48.26 91.22 -26 38 0.9225 61 59 0.5273 4 47
22464 PA 1 225 214 164 151 272 359.4009 335.04 389.4274 461.04 461.04 -8 16 2.9062 61 59 2.665 4 15
22465 PA 1 241 214 164 151 242 358.0922 452.76 452.76 662.17 662.17 -21 0 3.773 61 29 4.6306 4 31
22466 PA 1 209 214 164 151 242 831.6625 751.13 783.6747 1078.83 1078.83 6 4 8.9054 61 29 7.5443 4 0
22467 PA 1 289 230 164 151 242 214.7174 276.24 276.24 159.27 159.27 -22 0 2.6309 61 13 1.0017 20 32
22563 PA 1 168 221 187 151 272 9.8376 0 0 38.82 140.4098 0 0 0 61 52 0.8943 11 0
22565 PA 1 232 229 219 151 272 438.6067 426.14 435.5171 502.96 529.7301 1 2 3.4565 61 44 3.9829 19 22
22566 PA 1 216 229 267 151 242 48.2167 48.52 49.0675 7.87 9.2133 -2 1 0.6133 61 14 0.1166 19 6
22567 PA 1 216 277 267 151 242 34.0481 34.53 34.53 6.13 6.1354 -1 0 0.5232 61 0 0.0667 32 6
22663 PA 1 55 220 178 181 303 5.5213 0 0 10.37 89.9965 0 0 0 31 84 0.5521 10 0
22664 PA 1 223 220 178 151 272 235.093 245.42 246.5457 198.46 198.46 -5 0 1.9567 61 53 1.2028 10 13
22664 PA 2 223 220 178 151 272 92.6405 96.76 98.2073 62.46 62.4733 -6 1 0.7794 61 53 0.3786 10 13
22665 PA 1 255 220 210 151 242 61.0759 78.95 79.174 31.69 33.4175 -23 0 0.6885 61 23 0.3244 10 32
22666 PA 1 255 220 210 151 242 67.4225 86.59 87.8931 33.19 33.1901 -23 2 0.7643 61 23 0.3222 10 32
22667 PA 1 255 180 162 151 242 31.5033 52.39 52.5054 37.7 37.7 -40 0 0.3387 61 32 0.3396 0 32
22761 PA 1 278 259 281 243 333 48.9088 30.91 37.0471 67.67 98.3166 32 20 0.3338 0 75 1.4045 17 36
22762 PA 1 326 259 233 181 303 101.9776 83.24 126.7963 45.34 136.5838 -20 52 0.7547 31 45 0.9106 49 93
22763 PA 1 182 211 249 181 303 73.433 53.9 56.2592 60.77 75.198 31 4 0.5922 31 93 0.8744 0 0
22765 PA 1 262 227 217 151 242 66.1689 86.65 86.65 23.42 26.6025 -24 0 0.8023 61 16 0.2583 17 32
22765 PA 2 262 227 217 151 242 437.8917 563.44 564.3069 189.73 215.4625 -22 0 5.2251 61 16 2.0919 17 32
22766 PA 1 278 211 249 151 242 232.3406 307.15 309.7874 62.45 77.0458 -25 1 2.4983 61 32 1.263 0 32
22767 PA 1 214 275 169 151 242 21.1981 12.6 13.3717 39.6 43.8509 59 6 0.2089 61 0 0.2642 32 4
22859 PA 1 269 290 224 273 333 0.1204 0 0 0.38 0.5285 0 0 0 0 44 0.0067 18 0
22860 PA 1 269 298 224 243 333 0.1354 0.14 0.1424 0.06 0.1417 -5 2 0.0023 0 36 0.001 56 27
22861 PA 1 269 258 224 181 272 57.6898 89.68 89.681 46.57 47.6865 -36 0 0.8623 31 15 0.3755 48 59
22862 PA 1 269 258 224 181 303 96.1794 108.94 127.528 71.46 77.1605 -25 17 0.9447 31 46 0.4884 48 59
22863 PA 1 221 178 160 151 242 107.396 154.54 157.0523 69.07 90.8132 -32 2 1.1548 61 32 0.8181 0 11
22864 PA 1 221 218 192 151 242 10.8562 11.3 11.3762 9.81 9.8925 -5 1 0.1185 61 25 0.0831 8 11
22865 PA 1 221 218 192 151 242 36.5632 38.92 38.9312 25.1 25.1 -6 0 0.4055 61 25 0.2109 8 11
22866 PA 1 285 218 208 151 242 61.5423 80.13 80.8065 27.63 27.63 -24 1 0.6907 61 25 0.2683 8 32
22962 PA 1 324 241 231 181 272 0.1134 0 0 0.3 0.3768 0 0 0 31 32 0.0037 31 62
22963 PA 1 292 241 231 151 242 0.6807 0.78 0.9203 0.15 0.2124 -26 18 0.0098 61 2 0.0021 31 32
22965 PA 1 180 193 231 151 242 0.5348 0.46 0.46 0.57 0.6375 16 0 0.0058 61 32 0.0116 0 0
23061 PA 1 251 320 334 181 272 0.2739 0.1 0.1001 0.23 0.3416 174 0 0.0014 31 0 0.0037 62 41
  PA Total             6491.3489 6592.2304 6940.1255 5417.67 6095.7137                
166 RO 1 231 220 234 151 242 8.1262 7.53 7.53 16.15 16.15 8 0 0.0724 61 23 0.2044 10 21
167 RO 1 231 220 234 151 242 114.6047 132.5412 132.5546 59.4468 59.5764 -14 0 1.2746 61 23 0.7541 10 21
22968 RO 1 228 185 199 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 18
22969 RO 1 228 225 199 151 242 22.0353 21.98 22.11 30.38 30.4685 0 1 0.2303 61 18 0.256 15 18
23067 RO 1 219 232 286 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 11 0 22 9
23068 RO 1 219 224 238 151 242 151.1701 106.45 134.2941 164.12 164.12 13 26 1.5261 61 19 2.0775 14 9
23069 RO 1 203 224 238 151 242 160.1197 117.16 121.3336 142.79 142.79 32 4 1.6852 61 19 1.8075 14 0
23167 RO 1 226 231 197 151 242 501.5197 485.77 502.2709 513.22 513.22 0 3 5.7076 61 12 4.0411 21 16
23168 RO 1 226 231 261 151 242 401.4014 359.64 360.8103 391.36 393.7866 11 0 4.1001 61 12 4.8616 21 16
23169 RO 1 274 271 261 151 242 86.5681 85.04 93.3515 69.7 70.932 -7 10 1.0147 61 0 0.771 32 32
23265 RO 1 217 278 204 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 32 7
23266 RO 1 217 222 236 151 242 189.7011 175.2 180.3119 142.73 142.7475 5 3 2.049 61 21 1.8069 12 7
23267 RO 1 249 222 236 151 242 649.4642 799.64 808.6431 412.52 412.52 -20 1 7.1561 61 21 5.2218 12 32
23268 RO 1 217 222 236 151 242 312.2047 269.22 280.213 336.39 336.39 11 4 3.1842 61 21 4.2581 12 7
23269 RO 1 329 262 252 151 242 46.0643 51.49 54.9163 27.75 27.7507 -16 7 0.5969 61 0 0.3016 32 32
23366 RO 1 224 253 275 151 242 36.1264 27.84 28.5059 36.08 36.3061 27 2 0.3852 61 0 0.3946 32 14
23367 RO 1 192 229 227 151 242 189.4782 115.26 115.3 175.12 175.2925 64 0 2.0589 61 14 1.8452 19 0
23367 RO 2 192 229 227 151 242 127.4626 78.12 78.12 113.88 114.1878 63 0 1.395 61 14 1.202 19 0
23368 RO 1 224 301 323 151 242 3.2692 1.6 1.6705 5.27 5.44 96 4 0.0226 61 0 0.0591 32 14
  RO Total             2999.3159 2834.4812 2921.9357 2636.9068 2641.6781                
23160 RR 1 210 327 309 212 303 55.7214 18.7 23.2971 47.18 55.7214 139 25 0 0 0 0.6057 92 0
23258 RR 1 297 326 44 -31 68 22.8868 19.83 22.8868 132.42 191.1314 0 15 0.2289 100 0 1.5291 0 0
23259 RR 1 217 326 300 -31 68 1.302 0.12 1.302 81.31 88.7246 0 985 0.013 100 0 0.8872 0 0
23260 RR 1 217 310 300 212 303 4.2735 0.26 0.3229 4.1 4.4593 1223 24 0.0538 0 0 0.0465 92 6
23359 RR 1 208 277 259 -31 68 0.2297 0.21 0.2297 0.23 0.7266 0 9 0.0023 100 0 0.0073 0 0
  RR Total             84.4134 39.12 48.0385 265.24 340.7633                
22166 TO 1 284 233 287 151 242 4.2259 4.61 4.61 3.67 3.67 -8 0 0.0452 61 10 0.0442 23 32
22266 TO 1 355 336 326 151 242 5.305 7.57 7.5826 0.72 0.7975 -30 0 0.0824 61 0 0.0087 32 32
22267 TO 1 355 360 262 120 242 0.281 0.32 0.32 0.06 0.16 -12 0 0.0026 92 0 0.0013 32 32
22364 TO 1 234 207 189 151 272 14.1696 17.28 17.28 56.11 56.11 -18 0 0.1152 61 62 0.3979 0 24
22365 TO 1 234 207 237 151 242 62.4805 80.62 80.62 59.1 59.1 -22 0 0.6718 61 32 0.9381 0 24
22366 TO 1 234 207 189 151 242 33.542 43.28 43.28 102.23 102.23 -23 0 0.3607 61 32 0.921 0 24
22367 TO 1 234 287 285 151 242 4.7324 4.6296 4.6296 3.94 3.94 2 0 0.0551 61 0 0.0428 32 24
22368 TO 1 234 255 285 151 242 8.6674 2.15 2.15 20.43 20.4301 303 0 0.0256 61 0 0.2221 32 24
22369 TO 1 234 303 285 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 32 24
TO Total 133.4038 160.4596 160.4722 246.26 246.4376
Total geral 20247.646 21569.1908 22440.303 17152.828 18465.81
Para o Cálculo da Taxa de Desflorestamento Anual considera-se o INCREM das imagens consideradas OUTLIERS segundo as Regras 1 ou 2:
 Regra1: com( PercClds >100% e Increm >50km2)  no ANO ou no ANO-ANTERIOR   
 Regra2:  ((RATE - DRate1*nd1r)  - CorrIncr)) / CorrIncr *100 >50%
PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY Outliers
23166 AM 1 178 223 229 151 242 28.5887 15.2700 16.4206 2.8300 5.8815 74 8 0.3421 61 20 0.0676 13 0 rate
  AM Total             28.5887 15.2700 16.4206 2.8300 5.8815                  
22262 MA 1 179 216 230 181 303 230.9265 70.6938 163.9945 154.1394 167.9562 41 132 1.8636 31 88 1.5269 6 0 clouds
22264 MA 1 179 216 230 151 242 79.9965 49.49 49.49 29.23 29.315 62 0 0.8838 61 27 0.3711 6 0 rate
22265 MA 1 179 216 230 151 242 1.6487 1.0400 1.0400 0.1900 0.1900 59 0 0.0186 61 27 0.0024 6 0 rate
