PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY Outliers
167 AC 1 226 231 220 151 242 202.4146 167.7276 167.8338 312.8976 312.9354 21 0 1.9072 61 12 3.009 21 16
266 AC 1 313 222 219 151 242 93.1424 119.4156 119.4156 51.8940 51.8945 -22 0 1.0568 61 21 0.5406 12 32
267 AC 1 185 222 243 151 242 430.6190 260.6580 260.7336 292.0140 292.9828 65 0 4.656 61 21 4.0692 12 0
268 AC 1 313 238 235 151 242 70.6800 81.1400 81.1441 53.0352 53.0352 -13 0 0.8365 61 5 0.5525 28 32
366 AC 1 256 277 210 151 242 92.0439 119.8116 121.6962 41.4180 44.3517 -24 2 1.3228 61 0 0.3548 32 32
367 AC 1 256 197 226 151 242 58.8108 85.5864 87.2676 4.7664 5.3009 -33 2 0.6324 61 32 0.0828 0 32
368 AC 1 256 197 242 151 242 8.6199 12.7908 12.7908 0.2304 0.2353 -33 0 0.0927 61 32 0.0049 0 32
466 AC 1 231 220 225 151 242 74.0150 80.2600 80.2733 80.3100 80.7738 -8 0 0.7719 61 23 0.9179 10 21
467 AC 1 231 220 241 151 242 1.2311 1.0300 1.0650 2.6700 2.6707 16 3 0.0102 61 23 0.0371 10 21
565 AC 1 206 211 216 151 242 29.3168 15.2280 27.7406 19.7100 19.9440 6 82 0.3152 61 32 0.2266 0 0
665 AC 1 245 266 223 151 242 11.1444 13.3700 13.3915 7.6400 7.9282 -17 0 0.1456 61 0 0.0708 32 32
666 AC 1 197 266 223 151 242 0.5734 0.2700 0.2833 0.0000 0.7200 102 5 0.006 61 0 0.0064 32 0
  AC Total             1072.6113 957.2880 973.6354 866.5856 872.7725                
159 AM 1 322 103 316 -31 68 0.3121 0.1400 0.3121 0.1500 0.2060 0 123 0.0031 100 0 0.0021 0 0
160 AM 1 322 359 364 212 303 2.4595 4.9600 6.2616 2.1100 2.4595 -61 26 0.0681 0 0 0.0267 92 92
161 AM 1 322 215 220 212 303 0.8842 0.0200 1.7963 0.0100 0.0201 -51 8882 0.0099 0 89 0.0002 4 92
162 AM 1 258 183 220 181 272 14.0667 20.1200 25.4108 44.4500 48.7303 -45 26 0.1513 31 62 0.8702 0 48
163 AM 1 242 279 220 151 242 7.0937 2.9700 3.4405 14.5400 17.2949 106 16 0.0374 61 0 0.1504 32 32
164 AM 1 194 279 220 151 242 0.7208 0.2000 0.2999 0.9800 1.0962 140 50 0.0068 61 0 0.0095 32 0
165 AM 1 258 231 220 151 242 2.0090 1.9700 1.9905 1.9800 3.0300 1 1 0.0191 61 12 0.0291 21 32
166 AM 1 226 231 220 151 242 231.4136 246.9400 248.2683 117.0200 126.1060 -7 1 2.8212 61 12 1.2126 21 16
167 AM 1 226 231 220 151 242 111.3304 107.2728 107.2728 110.6496 110.6496 4 0 1.219 61 12 1.0639 21 16
260 AM 1 297 238 275 212 303 3.3944 6.6500 6.8434 0.7800 0.8772 -50 3 0.045 0 66 0.0157 27 86
261 AM 1 297 238 275 212 303 1.1260 1.3100 1.3661 0.8700 1.1051 -18 4 0.009 0 66 0.0197 27 86
262 AM 1 297 302 275 181 272 8.5651 3.1500 3.1950 10.5700 11.1121 168 1 0.0347 31 0 0.1208 62 62
263 AM 1 281 222 307 151 242 4.1941 3.5400 4.4782 4.1500 5.6669 -6 27 0.0396 61 21 0.0787 12 32
264 AM 1 201 222 219 151 242 3.3437 2.3200 2.3365 5.4600 5.4612 43 1 0.0325 61 21 0.0569 12 0
265 AM 1 313 238 275 151 242 7.4890 6.8900 7.0735 8.4100 8.4107 6 3 0.0729 61 5 0.0956 28 32
266 AM 1 313 222 219 151 242 146.8701 189.0144 189.3083 75.9672 75.9673 -22 0 1.6753 61 21 0.7913 12 32
267 AM 1 185 222 243 151 242 2.2849 1.4580 1.4580 0.9000 0.9000 57 0 0.026 61 21 0.0125 12 0
359 AM 1 24 101 114 -61 30 1.6395 1.3000 1.5325 2.4600 3.2000 7 18 0.0178 92 0 0.0348 0 0
360 AM 1 272 277 114 212 303 4.5216 2.1900 4.1297 4.2600 7.7911 9 89 0.0469 0 27 0.0493 66 61
361 AM 1 24 325 274 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0 92 0
362 AM 1 24 13 274 181 272 5.5506 3.0800 5.4909 0.1000 0.1540 1 78 0.0597 31 62 0 0 0
363 AM 1 208 277 274 151 242 0.1216 0.0000 0.0000 0.2300 0.3497 0 0 0 61 0 0.0038 32 0
364 AM 1 256 277 282 151 242 1.5641 1.2600 1.3634 0.7700 1.8978 15 8 0.0148 61 0 0.0206 32 32
365 AM 1 256 277 282 151 242 17.4133 15.7800 21.6783 5.8600 8.7388 -20 37 0.2356 61 0 0.095 32 32
366 AM 1 256 277 210 151 242 18.6607 24.3468 24.3666 9.1800 9.7836 -23 0 0.2649 61 0 0.0783 32 32
459 AM 1 63 12 73 -61 30 6.9017 3.3800 8.3271 1.9100 3.7306 -17 146 0.075 92 0 0.0504 0 0
460 AM 1 311 252 113 -61 30 3.3255 0.5600 3.3255 0.4700 0.9762 0 494 0.0361 92 0 0.0106 0 0
461 AM 1 311 220 73 151 242 0.0535 0.0500 0.0733 0.0000 0.0000 -27 47 0.0006 61 23 0 10 32
462 AM 1 343 220 73 151 242 1.0524 0.6700 0.7177 0.1800 8.5562 47 7 0.0062 61 23 0.0528 10 32
463 AM 1 343 220 113 151 242 6.8280 7.9600 9.1456 1.5900 2.3925 -25 15 0.0795 61 23 0.0148 10 32
464 AM 1 247 220 217 151 242 3.5187 3.5900 3.9533 3.3900 6.0585 -11 10 0.0344 61 23 0.0631 10 32
465 AM 1 231 220 217 151 242 21.2656 23.9700 24.4861 14.2700 14.2889 -13 2 0.2354 61 23 0.1488 10 21
466 AM 1 231 220 225 151 242 9.7048 10.9800 10.9800 7.2600 7.3600 -12 0 0.1056 61 23 0.0836 10 21
563 AM 1 22 227 176 151 242 0.0087 0.0000 0.0000 0.0600 0.0735 0 0 0 61 16 0.0005 17 0
564 AM 1 134 227 176 151 242 0.0689 0.0000 0.0000 0.5200 0.5837 0 0 0 61 16 0.0041 17 0
565 AM 1 206 211 216 151 242 67.7628 32.8320 64.1197 28.5300 59.4495 6 95 0.7286 61 32 0.6756 0 0
665 AM 1 245 266 223 151 242 5.5272 5.9600 5.9602 5.4500 5.5134 -7 0 0.0648 61 0 0.0492 32 32
22861 AM 1 200 269 258 181 272 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 31 4 0 59 0
22862 AM 1 200 269 258 181 303 4.9656 1.2500 1.2504 7.9100 7.9288 297 0 0.0227 31 35 0.0587 59 0
22961 AM 1 319 324 257 181 272 3.7760 3.1100 4.3226 3.1600 4.0404 -13 39 0.047 31 0 0.0374 62 62
22962 AM 1 319 324 241 181 272 26.1388 54.7800 66.2905 6.2900 7.6035 -61 21 0.7205 31 0 0.0613 62 62
22963 AM 1 230 292 241 151 242 21.1574 11.4800 13.1571 29.5400 32.6798 61 15 0.1645 61 0 0.3477 32 20
22964 AM 1 207 180 193 151 242 2.4258 3.1300 3.1300 0.0900 0.0900 -23 0 0.0261 61 32 0.0011 0 0
22965 AM 1 207 180 193 151 242 6.0184 7.0400 7.7657 3.5000 3.5000 -22 10 0.0647 61 32 0.0438 0 0
22966 AM 1 207 180 241 151 242 2.8443 3.6700 3.6700 0.0000 0.0000 -22 0 0.0306 61 32 0 0 0
23060 AM 1 294 251 328 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 53 0 40 83
23061 AM 1 358 251 320 181 272 2.5279 3.8300 4.0057 1.1500 1.1526 -37 5 0.0351 31 22 0.0162 41 62
23062 AM 1 358 251 184 181 272 75.9815 61.0100 82.5485 145.6500 146.7460 -8 35 0.7241 31 22 0.9172 41 62
23063 AM 1 198 251 232 151 242 54.5990 30.9500 33.2439 29.1100 39.7567 64 7 0.6926 61 0 0.386 32 0
23064 AM 1 198 235 192 151 242 9.1701 6.4000 6.5478 5.9300 5.9959 40 2 0.1169 61 8 0.0441 25 0
23065 AM 1 198 235 224 151 242 66.2410 46.1200 46.2869 33.9900 38.3090 43 0 0.8266 61 8 0.3684 25 0
23066 AM 1 198 283 232 151 242 2.0741 1.4900 1.5750 0.2200 0.2335 32 6 0.0328 61 0 0.0023 32 0
23160 AM 1 269 210 327 212 303 0.0674 0.0800 0.1100 0.0000 0.0000 -39 37 0.0007 0 92 0 0 58
23161 AM 1 269 242 239 181 272 18.4256 28.0400 28.3784 9.8200 11.2901 -35 1 0.2365 31 31 0.1176 32 59
23162 AM 1 205 242 271 181 272 145.3201 105.8900 106.5582 51.6900 54.6899 36 1 1.9028 31 31 0.8545 32 0
23163 AM 1 221 242 239 151 242 19.7410 18.7600 20.0838 5.2300 7.3397 -2 7 0.2789 61 1 0.0765 32 11
23164 AM 1 205 242 319 151 242 5.3090 0.6900 4.6785 0.0900 0.3715 13 578 0.0835 61 1 0.004 32 0
23165 AM 1 205 210 223 151 242 54.0971 42.7300 51.1887 10.9500 12.6829 6 20 0.5817 61 32 0.1585 0 0
23166 AM 1 205 178 223 151 242 30.4188 38.0300 39.2500 15.2700 16.4206 -22 3 0.3271 61 32 0.3421 0 0
23260 AM 1 356 217 310 212 303 0.0122 0.0000 0.0000 0.0100 0.0122 0 0 0 0 87 0.002 6 92
23261 AM 1 356 217 278 212 303 1.9306 2.9500 3.7276 0.5000 0.6341 -48 26 0.0208 0 87 0.0198 6 92
23262 AM 1 324 329 318 151 242 5.1170 3.2200 4.5206 5.4400 6.0941 13 40 0.0491 61 0 0.0662 32 32
23263 AM 1 276 329 310 151 242 8.3824 6.2200 9.8032 5.1300 5.4120 -14 58 0.1066 61 0 0.0588 32 32
23264 AM 1 292 329 310 151 242 4.5100 3.0700 4.5336 4.2000 4.3241 -1 48 0.0493 61 0 0.047 32 32
23265 AM 1 196 217 278 151 242 10.6916 7.4700 8.3003 5.9000 6.3369 29 11 0.1153 61 26 0.0946 7 0
23266 AM 1 196 217 222 151 242 11.7797 9.4200 9.4700 4.1500 4.2340 24 1 0.1315 61 26 0.0481 7 0
23359 AM 1 99 208 277 -31 68 0.3999 0.3600 0.3999 0.1400 0.2060 0 11 0.004 100 0 0.0021 0 0
23361 AM 1 251 16 269 212 303 2.9587 4.0100 4.2452 0.8500 0.8970 -30 6 0.0322 0 92 0.0256 0 40
23362 AM 1 251 320 317 151 242 2.5217 2.9200 2.9805 1.5500 1.5682 -15 2 0.0324 61 0 0.017 32 32
23363 AM 1 251 256 229 151 242 11.4502 12.6600 15.0654 4.4300 4.8403 -24 19 0.1638 61 0 0.0457 32 32
23364 AM 1 203 256 229 151 242 5.2314 4.1200 4.1450 1.5200 1.5262 26 1 0.0782 61 0 0.0144 32 0
23365 AM 1 203 224 229 151 242 119.7161 106.8500 107.3106 3.0300 3.0301 12 0 1.4904 61 19 0.0344 14 0
23366 AM 1 203 224 253 151 242 52.3624 40.3800 43.7522 18.3500 19.8153 20 8 0.6077 61 19 0.2678 14 0
23367 AM 1 203 192 229 151 242 1.9673 2.2000 2.2000 0.0000 0.0000 -11 0 0.0212 61 32 0 0 0
23367 AM 2 203 192 229 151 242 44.7920 50.0900 50.0900 4.7600 4.7600 -11 0 0.4816 61 32 0.085 0 0
  AM Total             1558.1686 1461.2540 1595.3475 905.0368 1014.5125                
22560 AP 1 323 232 205 243 333 5.1825 4.8200 9.7956 25.0200 34.2221 -47 103 0.057 0 91 0.3761 0 81
22658 AP 1 186 255 260 212 303 19.8993 0.0000 19.8993 0.0000 0.0000 0 0 0.4061 0 49 0 44 0
22659 AP 1 186 271 260 212 303 0.2726 0.0000 0.2726 0.0000 0.0000 0 0 0.0083 0 33 0 60 0
22760 AP 1 305 278 259 243 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 56 0 36 63
22859 AP 1 280 269 290 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 61 0 0 8
  AP Total             25.3544 4.8200 29.9675 25.0200 34.2221                
22062 MA 1 192 245 218 273 333 32.1388 23.4800 32.1388 81.8600 104.5553 0 37 0.5269 0 61 1.714 0 0
22063 MA 1 208 245 274 151 272 15.6349 11.4900 13.5823 4.2600 4.2853 15 18 0.1579 61 28 0.0451 35 0
22064 MA 1 208 229 226 151 272 416.2968 384.6700 384.6700 134.6500 134.7074 8 0 3.7713 61 44 1.0691 19 0
22161 MA 1 311 364 217 273 333 39.5229 7.9400 23.8603 36.1000 79.0458 66 201 0.6118 0 0 0.6479 61 39
22162 MA 1 199 236 217 273 333 45.1264 31.8000 45.1264 62.3800 95.6170 0 42 0.7398 0 61 1.5675 0 0
22163 MA 1 311 236 217 151 272 73.5467 41.3400 45.0438 250.0500 250.0500 63 9 0.2833 61 37 1.7609 26 62
22164 MA 1 215 236 233 151 272 119.5736 47.3700 54.2861 324.4500 326.7100 120 15 0.5322 61 37 2.5929 26 5
22166 MA 1 279 284 233 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 32
22261 MA 1 318 163 216 181 303 53.4514 25.0500 106.0406 0.0000 0.0200 -50 323 0.4311 31 93 0.0002 0 93
22264 MA 1 206 179 216 151 242 17.7062 22.6700 22.8467 49.4900 49.4900 -22 1 0.1904 61 32 0.8838 0 0
22265 MA 1 190 179 216 151 242 3.5769 4.0000 4.0000 1.0400 1.0400 -11 0 0.0385 61 32 0.0186 0 0
22266 MA 1 222 355 336 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 12
22363 MA 1 197 186 207 151 272 9.8308 10.7100 10.7100 20.8200 20.8200 -8 0 0.0799 61 62 0.2041 0 0
22364 MA 1 197 234 207 151 272 2.0743 1.7800 1.7839 0.0000 0.0000 16 0 0.0207 61 39 0 24 0
  MA Total             828.4797 612.3000 744.0889 965.1000 1066.3408                
22367 MT 1 261 234 287 151 242 7.5581 7.0600 7.0600 9.3276 9.3276 7 0 0.0699 61 9 0.111 24 32
22368 MT 1 261 234 255 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 9 0 24 32
22369 MT 1 222 234 303 151 242 2.7195 1.0300 1.0309 6.4000 6.4000 164 0 0.0127 61 9 0.0762 24 12
22370 MT 1 229 234 303 151 242 15.5567 19.0900 19.0900 1.3000 1.3000 -19 0 0.2169 61 9 0.0155 24 19
22371 MT 1 229 218 303 151 242 0.3969 0.4800 0.4800 0.0000 0.0000 -17 0 0.0046 61 25 0 8 19
22467 MT 1 236 289 230 151 242 663.4998 550.0200 560.5696 872.4400 872.4400 18 2 6.5183 61 0 8.309 32 26
22468 MT 1 236 193 230 151 242 230.2193 334.7200 336.6648 186.3500 186.3500 -32 1 2.4755 61 32 3.3277 0 26
22469 MT 1 236 257 214 151 242 456.1988 479.2500 488.0705 401.9300 415.9725 -7 2 5.6752 61 0 3.4378 32 26
22470 MT 1 268 321 262 151 242 8.1170 2.2800 2.2800 18.9900 18.9900 256 0 0.0248 61 0 0.2064 32 32
22471 MT 1 236 177 262 151 242 18.4470 30.1500 30.1500 7.1000 7.1000 -39 0 0.1984 61 32 0.263 0 26
22567 MT 1 227 216 277 151 242 165.4535 181.2200 185.1563 95.4900 96.6100 -11 2 1.7803 61 27 1.4638 6 17
22568 MT 1 195 296 221 151 242 342.5568 177.5600 184.9858 325.1400 327.0313 85 4 4.1108 61 0 2.8687 32 0
22569 MT 1 227 232 221 151 242 595.3444 652.2600 653.9908 284.8700 284.8700 -9 0 7.4317 61 11 2.7391 22 17
22570 MT 1 195 232 229 151 242 6.8500 5.0800 5.0800 1.3900 1.3900 35 0 0.0907 61 11 0.0145 22 0
22571 MT 1 243 248 261 151 242 13.3157 6.9900 7.0800 24.0400 24.7864 88 1 0.077 61 0 0.2694 32 32
22572 MT 1 243 312 261 151 242 16.2114 22.5300 22.5300 3.6600 3.6600 -28 0 0.2449 61 0 0.0398 32 32
22667 MT 1 218 255 180 151 242 536.6607 377.3900 377.6550 958.1600 958.4906 42 0 5.5538 61 0 6.1838 32 8
22668 MT 1 234 223 180 151 242 34.6161 38.3800 38.3800 49.4200 49.4200 -10 0 0.369 61 20 0.3634 13 24
22668 MT 2 234 223 180 151 242 207.7726 257.4900 258.7088 65.6800 65.6800 -20 0 2.4876 61 20 0.4829 13 24
22668 MT 3 234 223 180 151 242 64.7747 74.0200 74.6598 69.3200 69.3200 -13 1 0.7179 61 20 0.5097 13 24
22668 MT 4 234 223 180 151 242 194.1625 228.4800 232.2048 139.2500 139.2500 -16 2 2.2327 61 20 1.0239 13 24
22669 MT 1 218 223 180 151 242 724.2507 720.4600 720.4600 639.2000 639.2000 1 0 8.187 61 20 4.7 13 8
22670 MT 1 202 271 180 151 242 167.5826 134.5100 134.5100 47.4300 47.4300 25 0 2.5867 61 0 0.306 32 0
22671 MT 1 202 319 300 151 242 21.5055 9.9300 9.9300 28.3300 28.3384 117 0 0.191 61 0 0.308 32 0
22672 MT 1 314 271 260 151 242 3.7653 3.8900 3.8900 3.4100 3.4100 -3 0 0.0423 61 0 0.0371 32 32
22767 MT 1 225 214 275 151 242 489.8686 538.4700 538.7650 376.0400 378.0747 -9 0 5.1804 61 29 5.9074 4 15
22768 MT 1 225 278 275 151 242 1180.7848 1018.4500 1018.9100 1009.1600 1012.2051 16 0 13.5855 61 0 11.0022 32 15
22769 MT 1 225 278 155 151 242 524.4764 515.9500 525.5883 504.6000 545.6130 0 2 7.0078 61 0 3.0312 32 15
22770 MT 1 225 278 155 151 242 103.5365 94.0400 94.0400 148.4700 152.1600 10 0 1.2539 61 0 0.8453 32 15
22771 MT 1 225 262 155 151 242 47.8228 31.6728 31.6728 112.4900 124.1000 51 0 0.4223 61 0 0.6894 32 15
22772 MT 1 225 278 283 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 15
22866 MT 1 216 285 218 151 242 282.4009 265.0000 265.3450 135.8100 135.8583 6 0 4.0204 61 0 1.1612 32 6
22867 MT 1 216 205 162 151 242 469.3277 524.5800 524.8396 553.4400 553.4400 -11 0 5.0465 61 32 4.0694 0 6
22867 MT 2 216 205 162 151 242 110.5448 123.6200 123.6200 116.7600 116.7600 -11 0 1.1887 61 32 0.8585 0 6
22868 MT 1 216 221 162 151 242 618.0144 607.5900 607.5900 608.1400 621.0800 2 0 6.9044 61 22 4.0861 11 6
22869 MT 1 248 237 162 151 242 185.4360 242.3500 242.3500 12.2800 122.8750 -23 0 2.473 61 6 0.7314 27 32
22870 MT 1 232 269 250 151 242 172.5240 191.8600 194.8700 76.8000 79.2343 -11 2 2.3765 61 0 0.8612 32 22
22871 MT 1 232 285 266 151 242 152.9012 165.5200 165.5200 85.5900 85.5900 -8 0 2.0185 61 0 0.9303 32 22
22965 MT 1 207 180 193 151 242 1.1935 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 -23 0 0.0128 61 32 0 0 0
22966 MT 1 207 180 241 151 242 128.9135 166.3400 166.3400 58.5800 58.5800 -23 0 1.3862 61 32 1.8306 0 0
22967 MT 1 239 164 185 151 242 594.6132 1074.1400 1074.1400 588.3100 656.0150 -45 0 6.3937 61 32 9.1113 0 29
22968 MT 1 223 228 185 151 242 142.6311 138.4900 138.4900 138.8300 173.9750 3 0 1.5738 61 15 1.2792 18 13
22969 MT 1 223 228 225 151 242 140.2120 153.0000 153.0000 43.0700 43.0700 -8 0 1.7386 61 15 0.4486 18 13
22970 MT 1 207 228 161 151 242 132.4411 100.4900 100.4900 227.3600 234.3850 32 0 1.3957 61 15 1.4649 18 0
22971 MT 1 287 228 161 151 242 112.6463 140.7200 140.7200 112.8500 112.8500 -20 0 1.3151 61 15 0.7053 18 32
23066 MT 1 198 283 232 151 242 96.1588 54.4000 55.4250 81.5000 82.7955 73 2 1.1547 61 0 0.8038 32 0
23067 MT 1 230 219 232 151 242 152.5229 160.1100 174.8200 81.0500 85.6995 -13 9 1.681 61 24 1.0712 9 20
23068 MT 1 230 219 224 151 242 2.9735 3.3700 3.3700 1.9000 2.1433 -12 0 0.0324 61 24 0.0244 9 20
23069 MT 1 230 203 224 151 242 2.1623 2.7900 2.7900 0.9500 0.9500 -22 0 0.0233 61 32 0.0132 0 20
23166 MT 1 205 178 223 151 242 24.6838 31.8500 31.8500 4.3300 4.3300 -22 0 0.2654 61 32 0.0902 0 0
23167 MT 1 221 226 231 151 242 38.6989 36.5300 36.5314 34.5700 34.7533 6 0 0.4151 61 17 0.3949 16 11
23168 MT 1 205 226 231 151 242 0.0255 0.0000 0.0000 0.1400 0.1400 0 0 0 61 17 0.0016 16 0
  MT Total             10405.0501 10697.1428 10767.2342 9351.6476 9673.4438                
22261 PA 1 318 163 216 181 303 73.9563 78.7100 146.7197 0.2100 0.4958 -50 86 0.5964 31 93 0.0056 0 93
22263 PA 1 206 179 216 151 272 83.1417 32.7300 101.3923 102.8200 102.8200 -18 210 0.6759 61 62 1.1956 0 0
22362 PA 1 181 186 191 181 303 335.5172 284.9900 321.9883 211.5100 307.1203 4 13 2.7058 31 93 2.5808 0 0
22363 PA 1 197 186 207 151 272 147.0860 160.2400 160.2400 1028.0300 1124.1300 -8 0 1.1958 61 62 11.0209 0 0
22364 PA 1 197 234 207 151 272 360.8244 268.1500 268.1500 305.6000 306.3880 35 0 3.118 61 39 2.0426 24 0
22365 PA 1 197 234 207 151 242 36.4735 8.4300 8.4300 129.6800 129.6800 333 0 0.1505 61 9 1.0807 24 0
22366 PA 1 213 234 207 151 242 142.7968 84.0400 92.4982 264.3400 264.3400 54 10 1.2847 61 9 2.2028 24 3
22367 PA 1 261 234 287 151 242 26.5385 32.2600 32.2600 14.6304 14.6304 -18 0 0.3194 61 9 0.1742 24 32
22461 PA 1 236 257 214 181 303 8.3274 1.4500 1.6224 13.5300 25.2235 413 12 0.0158 31 47 0.151 47 26
22462 PA 1 236 209 214 181 303 71.8729 78.7600 87.5226 39.2800 44.2567 -18 11 0.5796 31 93 0.3719 0 26
22462 PA 2 236 209 214 181 303 108.7920 121.7100 132.4806 65.2100 69.4838 -18 9 0.8774 31 93 0.5839 0 26
22462 PA 3 236 209 214 181 303 56.8994 56.3100 69.2888 15.3300 17.2694 -18 23 0.4589 31 93 0.1451 0 26
22463 PA 1 204 257 214 151 272 51.0218 13.7700 39.3719 8.8200 27.2408 30 186 0.5625 61 16 0.1641 47 0
22463 PA 2 204 257 214 151 272 101.6175 42.8000 52.9655 111.1400 153.1276 92 24 0.7567 61 16 0.9225 47 0
22464 PA 1 236 225 214 151 272 559.8842 503.0000 634.7071 335.0400 389.4274 -12 26 4.7366 61 48 2.9062 15 26
22465 PA 1 236 241 214 151 242 244.4593 178.0900 178.0900 452.7600 452.7600 37 0 2.0238 61 2 3.773 31 26
22466 PA 1 236 209 214 151 242 619.7940 776.7900 799.7343 751.1300 783.6747 -23 3 6.6645 61 32 8.9054 0 26
22467 PA 1 236 289 230 151 242 218.1218 187.9800 188.8255 276.2400 276.2400 16 0 2.1956 61 0 2.6309 32 26
22560 PA 1 323 232 205 243 333 1.7197 1.7600 3.2503 2.1100 2.9230 -47 85 0.0189 0 91 0.0321 0 81
22561 PA 1 323 232 229 181 303 30.5525 7.0500 12.1302 108.6700 139.3839 152 72 0.0622 31 72 1.0975 22 93
22562 PA 1 323 232 229 181 303 151.8354 128.5700 244.4051 73.3200 131.2681 -38 90 1.2534 31 72 1.0336 22 93
22563 PA 1 211 168 221 151 272 80.6403 0.0000 108.8317 0.0000 0.0000 -26 0 0.6556 61 62 0 0 0
22565 PA 1 211 232 229 151 272 294.0319 213.5200 217.9892 426.1400 435.5171 35 2 2.1371 61 41 3.4565 22 0
22567 PA 1 227 216 277 151 242 28.2951 22.4900 29.7299 34.5300 34.5300 -5 32 0.2859 61 27 0.5232 6 17
22663 PA 1 234 55 220 181 303 142.6687 0.0000 203.6481 0.0000 0.0000 -30 0 1.1506 31 93 0 0 24
22664 PA 1 234 223 220 151 272 167.3102 171.2700 171.2700 245.4200 246.5457 -2 0 1.2781 61 50 1.9567 13 24
22664 PA 2 234 223 220 151 272 53.6693 46.3700 52.5579 96.7600 98.2073 2 13 0.3922 61 50 0.7794 13 24
22665 PA 1 234 255 220 151 242 74.2153 71.4400 71.8603 78.9500 79.1740 3 1 0.8555 61 0 0.6885 32 24
22666 PA 1 202 255 220 151 242 73.3217 39.3400 41.6550 86.5900 87.8931 76 6 0.8011 61 0 0.7643 32 0
22667 PA 1 218 255 180 151 242 36.0786 28.0800 28.1350 52.3900 52.5054 28 0 0.4137 61 0 0.3387 32 8
22760 PA 1 305 278 259 243 333 0.3568 0.0800 0.1903 0.5600 0.8241 88 138 0.0016 0 56 0.0074 36 63
22761 PA 1 289 278 259 243 333 71.1627 72.1600 108.7889 30.9100 37.0471 -35 51 1.0562 0 56 0.3338 36 47
22762 PA 1 289 326 259 181 303 109.8208 106.1700 139.3443 83.2400 126.7963 -21 31 1.2784 31 0 0.7547 93 79
22763 PA 1 193 182 211 181 303 69.8479 65.1100 76.0440 53.9000 56.2592 -8 17 0.5633 31 93 0.5922 0 0
22764 PA 1 193 182 227 151 242 69.3387 77.5400 77.5400 32.0400 32.0400 -11 0 0.7456 61 32 0.6675 0 0
22765 PA 1 193 262 227 151 242 109.5845 59.1500 59.1500 86.6500 86.6500 85 0 1.3756 61 0 0.8023 32 0
22765 PA 2 193 262 227 151 242 532.7836 257.6600 257.7050 563.4400 564.3069 107 0 5.9931 61 0 5.2251 32 0
22766 PA 1 193 278 211 151 242 310.8071 162.0500 162.7388 307.1500 309.7874 91 0 3.7846 61 0 2.4983 32 0
22767 PA 1 225 214 275 151 242 44.0703 49.8400 49.9600 12.6000 13.3717 -12 0 0.4804 61 29 0.2089 4 15
22859 PA 1 280 269 290 273 333 0.0583 0.0300 0.0659 0.0000 0.0000 -12 120 0.001 0 61 0 0 8
22860 PA 1 280 269 298 243 333 0.0963 0.0500 0.0559 0.1400 0.1424 72 12 0.0005 0 65 0.0023 27 38
22861 PA 1 200 269 258 181 272 112.1379 41.6800 42.0077 89.6800 89.6810 167 1 1.7503 31 4 0.8623 59 0
22862 PA 1 200 269 258 181 303 73.5356 13.5200 14.8343 108.9400 127.5280 396 10 0.2697 31 35 0.9447 59 0
22863 PA 1 200 221 178 151 242 202.9668 163.0700 165.0484 154.5400 157.0523 23 1 2.2923 61 22 1.1548 11 0
22864 PA 1 216 221 218 151 242 25.5142 25.4000 25.6691 11.3000 11.3762 -1 1 0.2917 61 22 0.1185 11 6
22865 PA 1 216 221 218 151 242 102.9822 104.3800 104.4564 38.9200 38.9312 -1 0 1.187 61 22 0.4055 11 6
22866 PA 1 216 285 218 151 242 158.9905 147.9500 148.1100 80.1300 80.8065 7 0 2.2441 61 0 0.6907 32 6
22959 PA 1 319 228 257 273 333 3.3358 5.7000 5.9061 0.0600 0.0622 -44 4 0.0547 0 61 0.001 0 47
22960 PA 1 319 228 257 212 303 0.0731 0.1400 0.1554 0.0100 0.0105 -53 11 0.0009 0 76 0.0002 17 92
22961 PA 1 319 324 257 181 272 15.7514 11.5200 14.5518 16.8400 18.8967 8 26 0.1582 31 0 0.175 62 62
22962 PA 1 319 324 241 181 272 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 31 0 0 62 62
