PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY Outliers
167 AC 1 214 226 231 151 242 154.6912 128.9520 128.9520 167.7276 167.8338 20 0 1.592 61 17 1.9072 16 4
266 AC 1 252 313 222 151 242 53.6074 29.7900 29.8481 119.4156 119.4156 80 0 0.3244 61 0 1.0568 32 32
267 AC 1 268 185 222 151 242 247.9431 396.7200 399.9082 260.6580 260.7336 -38 1 2.6661 61 32 4.656 0 32
268 AC 1 205 313 238 151 242 46.4902 17.7800 17.7812 81.1400 81.1441 161 0 0.3233 61 0 0.8365 32 0
366 AC 1 212 256 277 151 242 53.4616 11.0160 11.3150 119.8116 121.6962 372 3 0.1825 61 0 1.3228 32 2
367 AC 1 212 256 197 151 242 32.0519 11.2752 12.0096 85.5864 87.2676 167 7 0.1937 61 0 0.6324 32 2
368 AC 1 259 256 197 151 242 4.0003 1.5600 1.5600 12.7908 12.7908 156 0 0.017 61 0 0.0927 32 32
466 AC 1 218 231 220 151 242 38.7022 24.6500 24.6500 80.2600 80.2733 57 0 0.3081 61 12 0.7719 21 8
467 AC 1 218 231 220 151 242 0.9640 0.8208 0.8208 1.0300 1.0650 17 0 0.0103 61 12 0.0102 21 8
565 AC 1 225 206 211 151 242 66.5405 61.5960 80.1348 15.2280 27.7406 -17 30 0.7155 61 32 0.3152 0 15
566 AC 1 225 174 259 151 242 17.8264 23.4000 27.6022 4.8900 7.2759 -35 18 0.1917 61 32 0.3032 0 15
567 AC 1 225 174 259 151 242 0.8164 1.2492 1.2641 0.0600 0.0660 -35 1 0.0088 61 32 0.0027 0 15
665 AC 1 216 245 266 151 242 10.3452 6.1000 6.1534 13.3700 13.3915 68 1 0.0932 61 0 0.1456 32 6
666 AC 1 216 197 266 151 242 0.7335 0.8800 0.8834 0.2700 0.2833 -17 0 0.0079 61 32 0.006 0 6
  AC Total             728.1739 715.7892 742.8828 962.2380 980.9773                
158 AM 1 293 74 87 -31 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 100 0 0 0 0
159 AM 1 277 322 103 -31 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.1400 0.3121 0 0 0 100 0 0.0031 0 0
160 AM 1 245 322 359 212 303 6.2616 1.5300 1.5417 4.9600 6.2616 306 1 0.0453 0 0 0.0681 92 34
161 AM 1 245 322 215 212 303 0.9131 0.5500 0.5708 0.0200 1.7963 60 4 0.0168 0 0 0.0099 92 34
162 AM 1 245 258 183 181 272 11.0227 3.4300 6.5434 20.1200 25.4108 68 91 0.0818 31 15 0.1513 48 35
163 AM 1 214 242 279 151 242 2.5768 1.1100 1.4469 2.9700 3.4405 78 30 0.0223 61 1 0.0374 32 4
164 AM 1 214 194 279 151 242 0.4388 0.5300 0.5332 0.2000 0.2999 -18 1 0.0047 61 32 0.0068 0 4
165 AM 1 214 258 231 151 242 3.0831 2.5900 2.5921 1.9700 1.9905 19 0 0.0405 61 0 0.0191 32 4
166 AM 1 214 226 231 151 242 288.7693 248.9100 253.0000 246.9400 248.2683 14 2 3.1235 61 17 2.8212 16 4
167 AM 1 214 226 231 151 242 101.8652 85.5288 85.5288 107.2728 107.2728 19 0 1.0559 61 17 1.219 16 4
259 AM 1 236 297 14 212 303 0.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0186 0 0 0 0 7 0.0001 86 25
260 AM 1 284 297 238 212 303 3.9561 0.7700 0.9623 6.6500 6.8434 311 25 0.012 0 7 0.045 86 73
261 AM 1 284 297 238 212 303 0.7834 0.1100 0.1199 1.3100 1.3661 554 9 0.0015 0 7 0.009 86 73
262 AM 1 236 297 302 181 272 2.2741 0.1800 0.2184 3.1500 3.1950 941 21 0.0039 31 0 0.0347 62 26
263 AM 1 252 281 222 151 242 2.1130 0.5700 1.2742 3.5400 4.4782 66 124 0.0139 61 0 0.0396 32 32
264 AM 1 268 201 222 151 242 0.5676 0.6800 0.8179 2.3200 2.3365 -31 20 0.0061 61 32 0.0325 0 32
265 AM 1 252 313 238 151 242 4.9749 3.8200 3.9837 6.8900 7.0735 25 4 0.0433 61 0 0.0729 32 32
266 AM 1 252 313 222 151 242 92.9893 59.2128 59.3926 189.0144 189.3083 57 0 0.6456 61 0 1.6753 32 32
267 AM 1 268 185 222 151 242 0.9932 1.6020 1.6020 1.4580 1.4580 -38 0 0.0107 61 32 0.026 0 32
358 AM 1 291 88 101 -61 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 92 0 0 0 0
359 AM 1 243 24 101 -61 30 0.5520 0.3300 0.5940 1.3000 1.5325 -7 80 0.006 92 0 0.0178 0 0
360 AM 1 259 272 277 212 303 3.3678 0.8200 1.2630 2.1900 4.1297 167 54 0.0158 0 32 0.0469 61 48
361 AM 1 259 24 325 212 303 0.1210 0.1800 0.1842 0.0000 0.0000 -34 2 0.0013 0 92 0 0 48
362 AM 1 259 24 13 181 272 2.8351 4.7800 5.2128 3.0800 5.4909 -46 9 0.0305 31 62 0.0597 0 49
363 AM 1 227 208 277 151 242 0.3478 0.0200 0.4188 0.0000 0.0000 -17 1994 0.0037 61 32 0 0 17
364 AM 1 259 256 277 151 242 0.7544 0.4200 0.4226 1.2600 1.3634 79 1 0.0046 61 0 0.0148 32 32
365 AM 1 212 256 277 151 242 18.1447 10.6300 10.7783 15.7800 21.6783 68 1 0.1738 61 0 0.2356 32 2
366 AM 1 212 256 277 151 242 11.5347 2.9844 3.1096 24.3468 24.3666 271 4 0.0502 61 0 0.2649 32 2
459 AM 1 250 63 12 -61 30 1.3649 0.9800 1.3649 3.3800 8.3271 0 39 0.0148 92 0 0.075 0 0
460 AM 1 266 311 252 -61 30 0.8198 0.5900 0.8198 0.5600 3.3255 0 39 0.0089 92 0 0.0361 0 0
461 AM 1 218 311 220 151 242 0.0738 0.0400 0.0596 0.0500 0.0733 24 49 0.0009 61 0 0.0006 32 8
462 AM 1 91 343 220 151 242 0.1997 0.0000 0.0000 0.6700 0.7177 0 0 0 61 0 0.0062 32 0
463 AM 1 266 343 220 151 242 3.8415 1.3100 1.9556 7.9600 9.1456 96 49 0.0213 61 0 0.0795 32 32
464 AM 1 218 247 220 151 242 1.1001 0.0000 0.0000 3.5900 3.9533 0 0 0 61 0 0.0344 32 8
465 AM 1 218 231 220 151 242 24.9203 18.4200 21.8915 23.9700 24.4861 14 19 0.2736 61 12 0.2354 21 8
466 AM 1 218 231 220 151 242 4.7812 2.8100 2.8100 10.9800 10.9800 70 0 0.0351 61 12 0.1056 21 8
559 AM 1 177 22 11 -61 30 0.0864 0.0600 0.0948 0.4700 0.4700 -9 58 0.0009 92 0 0.0045 0 0
560 AM 1 241 22 11 -61 30 0.1053 0.0500 0.1156 0.6700 0.6700 -9 131 0.0011 92 0 0.0064 0 0
563 AM 1 225 22 227 151 242 0.0297 0.0400 0.0534 0.0000 0.0000 -44 34 0.0003 61 32 0 0 15
564 AM 1 225 134 227 151 242 0.3286 0.5900 0.5901 0.0000 0.0000 -44 0 0.0035 61 32 0 0 15
565 AM 1 225 206 211 151 242 44.0043 39.7188 52.9944 32.8320 64.1197 -17 33 0.4732 61 32 0.7286 0 15
663 AM 1 216 213 266 151 242 0.0542 0.0300 0.0555 0.0300 0.0331 -2 85 0.0006 61 30 0.0005 3 6
664 AM 1 216 245 266 151 242 1.2734 0.9400 0.9463 1.0100 1.1466 35 1 0.0143 61 0 0.0125 32 6
665 AM 1 216 245 266 151 242 4.0882 2.1800 2.1803 5.9600 5.9602 88 0 0.033 61 0 0.0648 32 6
22861 AM 1 283 200 269 181 272 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 31 62 0 0 62
22862 AM 1 160 200 269 181 303 1.0595 0.7800 0.8886 1.2500 1.2504 19 14 0.0085 31 93 0.0227 0 0
22962 AM 1 211 319 324 181 272 61.8639 15.7900 17.1899 54.7800 66.2905 260 9 0.5545 31 0 0.7205 62 0
22963 AM 1 290 230 292 151 242 11.5009 11.6500 11.6516 11.4800 13.1571 -1 0 0.111 61 13 0.1645 20 32
22964 AM 1 242 207 180 151 242 1.5497 2.0800 2.1330 3.1300 3.1300 -27 3 0.0167 61 32 0.0261 0 32
22965 AM 1 242 207 180 151 242 6.5864 8.8600 9.0651 7.0400 7.7657 -27 2 0.0708 61 32 0.0647 0 32
22966 AM 1 211 207 180 151 242 0.0694 0.0700 0.0724 3.6700 3.6700 -4 3 0.0007 61 32 0.0306 0 0
23060 AM 1 233 294 251 212 303 0.0141 0.0000 0.0450 0.0000 0.0000 -69 0 0.0014 0 10 0 83 22
23061 AM 1 233 358 251 181 272 2.4410 0.2400 0.4487 3.8300 4.0057 444 87 0.0085 31 0 0.0351 62 23
23062 AM 1 233 358 251 181 272 69.1531 21.7800 41.4738 61.0100 82.5485 67 90 0.7825 31 0 0.7241 62 23
23063 AM 1 233 198 251 151 242 25.6669 34.4900 35.3265 30.9500 33.2439 -27 2 0.276 61 32 0.6926 0 23
23064 AM 1 239 198 235 151 242 7.4894 10.6500 10.7912 6.4000 6.5478 -31 1 0.0805 61 32 0.1169 0 29
23065 AM 1 265 198 235 151 242 103.3279 149.8600 152.2142 46.1200 46.2869 -32 2 1.1111 61 32 0.8266 0 32
23066 AM 1 249 198 283 151 242 0.3869 0.5700 0.5700 1.4900 1.5750 -32 0 0.0042 61 32 0.0328 0 32
23160 AM 1 288 269 210 212 303 0.0555 0.0300 0.0415 0.0800 0.1100 34 38 0.0004 0 35 0.0007 58 77
23161 AM 1 288 269 242 181 272 19.2518 13.8100 14.5346 28.0400 28.3784 32 5 0.1514 31 4 0.2365 59 62
23162 AM 1 288 205 242 181 272 23.7356 38.4900 40.8354 105.8900 106.5582 -42 6 0.2552 31 62 1.9028 0 62
23164 AM 1 176 205 242 151 242 6.1906 4.2600 4.2602 0.6900 4.6785 45 0 0.0666 61 32 0.0835 0 0
23165 AM 1 209 205 210 151 242 48.1778 50.2500 50.2500 42.7300 51.1887 -4 0 0.518 61 32 0.5817 0 0
23166 AM 1 209 205 178 151 242 21.3996 22.3200 22.3200 38.0300 39.2500 -4 0 0.2301 61 32 0.3271 0 0
23260 AM 1 231 356 217 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0 92 20
23261 AM 1 231 356 217 212 303 1.9159 0.5900 1.0173 2.9500 3.7276 88 72 0.0509 0 0 0.0208 92 20
23262 AM 1 231 324 329 151 242 2.2284 0.7400 0.8711 3.2200 4.5206 156 18 0.0108 61 0 0.0491 32 21
23263 AM 1 231 276 329 151 242 7.3112 2.5700 5.1806 6.2200 9.8032 41 102 0.064 61 0 0.1066 32 21
23264 AM 1 231 292 329 151 242 4.7142 2.8400 4.1660 3.0700 4.5336 13 47 0.0514 61 0 0.0493 32 21
23265 AM 1 167 196 217 151 242 27.2380 18.5400 18.7445 7.4700 8.3003 45 1 0.2929 61 32 0.1153 0 0
23266 AM 1 167 196 217 151 242 21.9865 15.1200 15.1305 9.4200 9.4700 45 0 0.2364 61 32 0.1315 0 0
23359 AM 1 286 99 208 -31 68 1.1134 1.0100 1.1134 0.3600 0.3999 0 10 0.0111 100 0 0.004 0 0
23361 AM 1 286 251 16 212 303 2.2468 2.0300 2.3193 4.0100 4.2452 -3 14 0.0181 0 53 0.0322 40 75
23362 AM 1 286 251 320 151 242 1.7085 0.8300 1.0132 2.9200 2.9805 69 22 0.011 61 0 0.0324 32 32
23363 AM 1 238 251 256 151 242 6.7572 1.7000 2.1885 12.6600 15.0654 209 29 0.0249 61 0 0.1638 32 28
23364 AM 1 238 203 256 151 242 0.3659 0.4600 0.5036 4.1200 4.1450 -27 9 0.0039 61 32 0.0782 0 28
23365 AM 1 238 203 224 151 242 4.5392 6.1400 6.2476 106.8500 107.3106 -27 2 0.0488 61 32 1.4904 0 28
23366 AM 1 222 203 224 151 242 65.8662 79.2900 79.3228 40.3800 43.7522 -17 0 0.7082 61 32 0.6077 0 12
23367 AM 1 222 203 192 151 242 6.3938 7.7000 7.7000 2.2000 2.2000 -17 0 0.0688 61 32 0.0212 0 12
23367 AM 2 222 203 192 151 242 14.3486 17.2800 17.2800 50.0900 50.0900 -17 0 0.1543 61 32 0.4816 0 12
  AM Total             1226.9739 1041.8668 1104.9531 1441.5640 1573.2794                
22558 AP 1 230 227 232 212 303 0.2283 0.0000 0.0263 0.7700 1.1396 770 0 0.0003 0 77 0.013 16 19
22559 AP 1 214 307 248 212 303 27.8862 1.3300 6.4494 0.0000 44.8605 332 385 2.1498 0 0 0.3031 92 3
22560 AP 1 199 323 232 243 333 5.7721 0.3500 1.1590 4.8200 9.7956 398 231 0.1054 0 11 0.057 81 0
22658 AP 1 285 186 255 212 303 3.7718 2.0900 6.8057 0.0000 19.8993 -45 226 0.041 0 92 0.4061 0 74
22659 AP 1 285 186 271 212 303 7.9189 2.4400 14.2884 0.0000 0.2726 -45 486 0.0861 0 92 0.0083 0 74
22759 AP 1 308 241 246 212 303 0.2240 0.0500 0.1240 0.3600 0.5093 81 148 0.0008 0 63 0.0058 30 92
22760 AP 1 308 305 278 243 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 29 0 63 66
22858 AP 1 283 280 269 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 54 0 8 11
22859 AP 1 283 280 269 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 54 0 8 11
  AP Total             45.8013 6.2600 28.8528 5.9500 76.4769                
22062 MA 1 163 192 245 273 333 45.3533 39.3400 45.3533 23.4800 32.1388 0 15 0.7435 0 61 0.5269 0 0
22064 MA 1 259 208 229 151 272 181.0878 223.2100 256.1730 384.6700 384.6700 -29 15 1.4723 61 62 3.7713 0 49
22161 MA 1 203 311 364 273 333 27.5487 1.5000 3.6884 7.9400 23.8603 647 146 0.1604 0 23 0.6118 39 0
22162 MA 1 154 199 236 273 333 66.2325 51.6900 66.2325 31.8000 45.1264 0 28 1.0858 0 61 0.7398 0 0
22163 MA 1 266 311 236 151 272 44.9661 36.1500 52.1084 41.3400 45.0438 -14 44 0.4492 61 0 0.2833 62 56
22164 MA 1 218 215 236 151 272 83.4205 81.9700 85.5100 47.3700 54.2861 -2 4 0.6787 61 58 0.5322 5 8
22166 MA 1 218 279 284 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 8
22261 MA 1 241 318 163 181 303 40.1358 0.0100 0.0931 25.0500 106.0406 43013 831 0.0015 31 0 0.4311 93 31
22264 MA 1 177 206 179 151 242 55.9843 38.0300 38.5268 22.6700 22.8467 45 1 0.602 61 32 0.1904 0 0
22265 MA 1 161 190 179 151 242 0.2180 0.1500 0.1500 4.0000 4.0000 45 0 0.0023 61 32 0.0385 0 0
22266 MA 1 241 222 355 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 21 0 12 31
22364 MA 1 232 197 234 151 272 0.0000 0.0000 0.0000 1.7800 1.7839 0 0 0 61 62 0.0207 0 22
  MA Total             544.9470 472.0500 547.8355 590.1000 719.7966                
22367 MT 1 201 261 234 151 242 4.2104 1.6500 1.6500 7.0600 7.0600 155 0 0.0324 61 0 0.0699 32 0
22368 MT 1 201 261 234 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 0
22369 MT 1 201 222 234 151 242 2.1572 1.7600 1.7600 1.0300 1.0309 23 0 0.0244 61 21 0.0127 12 0
22370 MT 1 201 229 234 151 242 5.5871 1.2700 1.2700 19.0900 19.0900 340 0 0.0195 61 14 0.2169 19 0
22371 MT 1 216 229 218 151 242 0.0877 0.0000 0.0000 0.4800 0.4800 0 0 0 61 14 0.0046 19 6
22467 MT 1 208 236 289 151 242 609.9311 418.3800 421.0247 550.0200 560.5696 45 1 6.4773 61 7 6.5183 26 0
22468 MT 1 208 236 193 151 242 298.8055 224.1000 224.1000 334.7200 336.6648 33 0 3.4477 61 7 2.4755 26 0
22469 MT 1 208 236 257 151 242 568.9993 399.3400 402.8500 479.2500 488.0705 41 1 6.1977 61 7 5.6752 26 0
22470 MT 1 208 268 321 151 242 9.2699 8.0600 8.0600 2.2800 2.2800 15 0 0.139 61 0 0.0248 32 0
22471 MT 1 208 236 177 151 242 11.7585 6.3100 6.3100 30.1500 30.1500 86 0 0.0971 61 7 0.1984 26 0
22567 MT 1 199 227 216 151 242 219.6622 159.8800 159.8800 181.2200 185.1563 37 0 2.4597 61 16 1.7803 17 0
22568 MT 1 214 195 296 151 242 215.3272 259.1500 259.3188 177.5600 184.9858 -17 0 2.3153 61 32 4.1108 0 4
22569 MT 1 214 227 232 151 242 525.0307 413.3300 414.2250 652.2600 653.9908 27 0 5.1778 61 16 7.4317 17 4
22570 MT 1 214 195 232 151 242 0.4567 0.5500 0.5500 5.0800 5.0800 -17 0 0.0049 61 32 0.0907 0 4
22571 MT 1 214 243 248 151 242 5.9796 3.6900 3.6900 6.9900 7.0800 62 0 0.0577 61 0 0.077 32 4
22572 MT 1 214 243 312 151 242 13.9746 6.4400 6.4400 22.5300 22.5300 117 0 0.1006 61 0 0.2449 32 4
22667 MT 1 221 218 255 151 242 402.0288 399.1800 399.1800 377.3900 377.6550 1 0 4.1581 61 25 5.5538 8 11
22668 MT 1 206 234 223 151 242 98.1231 82.8900 82.8900 38.3800 38.3800 18 0 1.2752 61 9 0.369 24 0
22668 MT 2 206 234 223 151 242 450.4797 362.5500 362.8650 257.4900 258.7088 24 0 5.5825 61 9 2.4876 24 0
22668 MT 3 206 234 223 151 242 260.4630 224.6300 225.8600 74.0200 74.6598 15 1 3.4748 61 9 0.7179 24 0
22668 MT 4 206 234 223 151 242 335.7773 259.1000 262.0350 228.4800 232.2048 28 1 4.0313 61 9 2.2327 24 0
22669 MT 1 221 218 223 151 242 634.1145 634.3300 634.7365 720.4600 720.4600 0 0 6.6118 61 25 8.187 8 11
22670 MT 1 253 202 271 151 242 58.5341 83.7100 83.7100 134.5100 134.5100 -30 0 0.6294 61 32 2.5867 0 32
22671 MT 1 206 202 319 151 242 9.2329 9.6300 9.6300 9.9300 9.9300 -4 0 0.0993 61 32 0.191 0 0
22672 MT 1 206 314 271 151 242 12.5727 10.3000 10.3000 3.8900 3.8900 22 0 0.1839 61 0 0.0423 32 0
22767 MT 1 213 225 214 151 242 531.3128 465.0900 465.0900 538.4700 538.7650 14 0 5.7419 61 18 5.1804 15 3
22768 MT 1 213 225 278 151 242 1090.5402 896.6200 909.2078 1018.4500 1018.9100 20 1 11.2248 61 18 13.5855 15 3
22769 MT 1 228 225 278 151 242 839.9493 892.9600 892.9600 515.9500 525.5883 -6 0 9.3017 61 18 7.0078 15 18
22770 MT 1 228 225 278 151 242 129.1447 134.0800 134.0800 94.0400 94.0400 -4 0 1.3967 61 18 1.2539 15 18
22771 MT 1 228 225 262 151 242 37.8358 38.2800 38.2800 31.6728 31.6728 -1 0 0.3988 61 18 0.4223 15 18
22772 MT 1 228 225 278 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 18 0 15 18
22866 MT 1 219 216 285 151 242 197.4037 188.6700 189.0343 265.0000 265.3450 4 0 1.9691 61 27 4.0204 6 9
22867 MT 1 204 216 205 151 242 761.3854 672.9300 672.9500 524.5800 524.8396 13 0 8.308 61 27 5.0465 6 0
22867 MT 2 204 216 205 151 242 199.2653 176.8500 176.8500 123.6200 123.6200 13 0 2.1833 61 27 1.1887 6 0
22868 MT 1 204 216 221 151 242 533.6182 453.0400 453.0400 607.5900 607.5900 18 0 5.5931 61 27 6.9044 6 0
22869 MT 1 204 248 237 151 242 486.1811 360.3200 360.3361 242.3500 242.3500 35 0 6.6729 61 0 2.473 32 0
22870 MT 1 219 232 269 151 242 108.9850 62.8200 63.0031 191.8600 194.8700 73 0 0.7875 61 11 2.3765 22 9
22871 MT 1 235 232 285 151 242 89.5878 60.2400 60.2400 165.5200 165.5200 49 0 0.6275 61 11 2.0185 22 25
22965 MT 1 242 207 180 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 1.5400 1.5400 0 0 0 61 32 0.0128 0 32
22966 MT 1 211 207 180 151 242 186.0239 194.0200 194.0249 166.3400 166.3400 -4 0 2.0003 61 32 1.3862 0 0
22967 MT 1 211 239 164 151 242 854.8670 669.4500 669.4500 1074.1400 1074.1400 28 0 10.2992 61 4 6.3937 29 0
22968 MT 1 211 223 228 151 242 208.6088 188.1500 188.1500 138.4900 138.4900 11 0 2.3228 61 20 1.5738 13 0
22969 MT 1 211 223 228 151 242 125.6223 103.0200 103.0200 153.0000 153.0000 22 0 1.2719 61 20 1.7386 13 0
22970 MT 1 211 207 228 151 242 112.3766 117.2100 117.2100 100.4900 100.4900 -4 0 1.2084 61 32 1.3957 0 0
22971 MT 1 211 287 228 151 242 79.3645 37.2800 37.2800 140.7200 140.7200 113 0 0.6111 61 0 1.3151 32 0
23066 MT 1 249 198 283 151 242 143.6143 211.4900 211.5609 54.4000 55.4250 -32 0 1.5442 61 32 1.1547 0 32
23067 MT 1 249 230 219 151 242 261.5893 323.2200 323.4711 160.1100 174.8200 -19 0 3.0807 61 13 1.681 20 32
23068 MT 1 233 230 219 151 242 4.0201 4.2200 4.3745 3.3700 3.3700 -8 4 0.0456 61 13 0.0324 20 23
23069 MT 1 217 230 203 151 242 10.4458 10.7900 10.7900 2.7900 2.7900 -3 0 0.1349 61 13 0.0233 20 7
23166 MT 1 209 205 178 151 242 34.4867 35.9700 35.9700 31.8500 31.8500 -4 0 0.3708 61 32 0.2654 0 0
23167 MT 1 209 221 226 151 242 35.0202 29.7200 29.7200 36.5300 36.5314 18 0 0.3669 61 22 0.4151 11 0
23168 MT 1 224 205 226 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 32 0 0 14
  MT Total             11813.8126 10296.6700 10322.4277 10697.1428 10767.2342                
22261 PA 1 241 318 163 181 303 61.0269 5.0900 10.9400 78.7100 146.7197 458 115 0.1793 31 0 0.5964 93 31
22360 PA 1 264 213 314 181 303 2.9710 0.4100 4.2617 0.0000 0.0000 -30 939 0.0244 31 91 0 3 54
22362 PA 1 166 181 186 181 303 305.5597 287.4800 303.0955 284.9900 321.9883 1 5 2.4642 31 93 2.7058 0 0
22364 PA 1 232 197 234 151 272 292.8560 302.4800 376.1890 268.1500 268.1500 -22 24 2.3809 61 62 3.118 0 22
22365 PA 1 232 197 234 151 242 159.8524 206.3000 220.0118 8.4300 8.4300 -27 7 1.7188 61 32 0.1505 0 22
22366 PA 1 201 213 234 151 242 172.0274 126.2700 149.6927 84.0400 92.4982 15 19 1.8481 61 30 1.2847 3 0
22367 PA 1 201 261 234 151 242 19.6939 7.9200 7.9200 32.2600 32.2600 149 0 0.1553 61 0 0.3194 32 0
22461 PA 1 208 236 257 181 303 28.0465 18.6000 26.7995 1.4500 1.6224 5 44 0.2792 31 68 0.0158 26 0
22462 PA 1 208 236 209 181 303 114.2204 85.8900 96.1458 78.7600 87.5226 19 12 1.0015 31 68 0.5796 26 0
22462 PA 2 208 236 209 181 303 98.2655 69.9500 73.1678 121.7100 132.4806 34 5 0.7622 31 68 0.8774 26 0
22462 PA 3 208 236 209 181 303 45.5364 20.5900 32.5876 56.3100 69.2888 40 58 0.3395 31 68 0.4589 26 0
22463 PA 1 208 204 257 151 272 117.0607 117.6300 120.8675 13.7700 39.3719 -3 3 0.9517 61 62 0.5625 0 0
22463 PA 2 208 204 257 151 272 135.7859 137.2500 140.2017 42.8000 52.9655 -3 2 1.104 61 62 0.7567 0 0
22464 PA 1 208 236 225 151 272 480.3931 346.2600 346.3050 503.0000 634.7071 39 0 3.6453 61 37 4.7366 26 0
22465 PA 1 208 236 241 151 242 196.0138 137.0700 137.0700 178.0900 178.0900 43 0 2.1088 61 7 2.0238 26 0
22466 PA 1 223 236 209 151 242 916.7532 829.8700 874.6793 776.7900 799.7343 5 5 10.9335 61 7 6.6645 26 13
22467 PA 1 208 236 289 151 242 184.7703 115.9500 122.0504 187.9800 188.8255 51 5 1.8777 61 7 2.1956 26 0
22559 PA 1 214 307 248 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0 92 3
22560 PA 1 199 323 232 243 333 1.9699 0.2200 0.4392 1.7600 3.2503 349 100 0.0399 0 11 0.0189 81 0
22561 PA 1 214 323 232 181 303 30.8374 20.5300 27.4766 7.0500 12.1302 12 34 0.8081 31 0 0.0622 93 4
22562 PA 1 214 323 232 181 303 537.3245 435.1700 461.4810 128.5700 244.4051 16 6 13.573 31 0 1.2534 93 4
22563 PA 1 214 211 168 151 272 131.6966 108.2800 134.9087 0.0000 108.8317 -2 25 1.0707 61 62 0.6556 0 4
22564 PA 1 214 211 184 151 272 459.4335 461.2900 470.6392 407.0500 546.6850 -2 2 3.7352 61 62 3.6446 0 4
22565 PA 1 182 211 232 151 272 250.9941 190.0500 191.8166 213.5200 217.9892 31 1 2.0406 61 62 2.1371 0 0
22566 PA 1 199 139 216 151 242 53.4193 80.9800 80.9905 25.6000 25.6508 -34 0 0.5744 61 32 0.95 0 0
22567 PA 1 199 227 216 151 242 13.8628 7.6000 7.6000 22.4900 29.7299 82 0 0.1169 61 16 0.2859 17 0
22663 PA 1 190 234 55 181 303 130.6824 79.1600 81.6389 0.0000 203.6481 60 3 1.0205 31 70 1.1506 24 0
22664 PA 1 190 234 223 151 272 204.3790 136.6700 137.2260 171.2700 171.2700 49 0 1.737 61 39 1.2781 24 0
22664 PA 2 190 234 223 151 272 265.5927 201.7000 202.3817 46.3700 52.5579 31 0 2.5618 61 39 0.3922 24 0
22665 PA 1 237 234 255 151 242 76.6934 76.4200 77.0221 71.4400 71.8603 0 1 0.8023 61 9 0.8555 24 27
22666 PA 1 190 202 255 151 242 73.8591 63.6700 64.3289 39.3400 41.6550 15 1 0.7942 61 32 0.8011 0 0
22667 PA 1 221 218 255 151 242 20.1965 18.8500 18.8500 28.0800 28.1350 7 0 0.1964 61 25 0.4137 8 11
22759 PA 1 308 241 246 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 63 0 30 92
22760 PA 1 308 305 278 243 333 0.3133 0.1400 0.6962 0.0800 0.1903 -55 397 0.0073 0 29 0.0016 63 66
22761 PA 1 244 289 278 243 333 99.7063 32.0800 52.2898 72.1600 108.7889 91 63 1.1125 0 45 1.0562 47 2
22762 PA 1 244 289 326 181 303 198.3373 154.3500 167.1789 106.1700 139.3443 19 8 2.1162 31 15 1.2784 79 34
22763 PA 1 244 193 182 181 303 136.3821 191.3300 192.4747 65.1100 76.0440 -29 1 1.0999 31 93 0.5633 0 34
22764 PA 1 197 193 182 151 242 116.2481 120.1300 121.2480 77.5400 77.5400 -4 1 1.25 61 32 0.7456 0 0
22765 PA 1 197 193 262 151 242 78.5589 81.8100 81.9377 59.1500 59.1500 -4 0 0.8447 61 32 1.3756 0 0
22765 PA 2 197 193 262 151 242 526.0935 546.3500 548.7212 257.6600 257.7050 -4 0 5.6569 61 32 5.9931 0 0
22766 PA 1 213 193 278 151 242 288.5881 350.6500 350.6500 162.0500 162.7388 -18 0 3.1031 61 32 3.7846 0 3
22767 PA 1 213 225 214 151 242 46.9398 40.7400 40.7400 49.8400 49.9600 15 0 0.503 61 18 0.4804 15 3
22858 PA 1 283 280 269 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 54 0 8 11
22859 PA 1 283 280 269 273 333 0.0917 0.0900 0.1011 0.0300 0.0659 -9 12 0.0016 0 54 0.001 8 11
22860 PA 1 283 280 269 243 333 0.0810 0.1000 0.1062 0.0500 0.0559 -24 6 0.0011 0 54 0.0005 38 41
22861 PA 1 283 200 269 181 272 58.9857 95.4000 104.6521 41.6800 42.0077 -44 10 0.6343 31 62 1.7503 0 62
