PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY  
167 AC 1 263 214 226 151 242 153.8226 197.6328 198.2445 128.9520 128.9520 -22 0 1.6384 61 29 1.592 4 32
266 AC 1 254 252 313 151 242 34.1239 35.7182 35.8075 29.7900 29.8481 -5 0 0.3892 61 0 0.3244 32 32
267 AC 1 254 268 185 151 242 267.8087 273.8304 275.2383 396.7200 399.9082 -3 1 2.9917 61 0 2.6661 32 32
268 AC 1 254 205 313 151 242 21.6118 30.2100 30.2100 17.7800 17.7812 -28 0 0.2324 61 32 0.3233 0 32
366 AC 1 261 212 256 151 242 16.5568 21.0510 21.6477 11.0160 11.3150 -24 3 0.176 61 31 0.1825 2 32
367 AC 1 309 212 256 151 242 14.1912 17.1591 18.4551 11.2752 12.0096 -23 8 0.15 61 31 0.1937 2 32
368 AC 1 261 259 256 151 242 1.0429 0.7545 0.7545 1.5600 1.5600 38 0 0.0082 61 0 0.017 32 32
466 AC 1 268 218 231 151 242 29.9044 33.6746 37.3304 24.6500 24.6500 -20 11 0.3191 61 25 0.3081 8 32
467 AC 1 236 218 231 151 242 0.1516 0.0897 0.0898 0.8208 0.8208 69 0 0.0008 61 25 0.0103 8 26
565 AC 1 262 225 206 151 242 21.8099 15.3975 15.4244 61.5960 80.1348 41 0 0.1402 61 18 0.7155 15 32
566 AC 1 259 225 174 151 242 28.8523 36.1399 36.1706 23.4000 27.6022 -20 0 0.3288 61 18 0.1917 15 32
567 AC 1 259 225 174 151 242 0.1317 0.0000 0.0000 1.2492 1.2641 0 0 0 61 18 0.0088 15 32
665 AC 1 234 216 245 151 242 1.4723 1.1311 1.1514 6.1000 6.1534 28 2 0.0104 61 27 0.0932 6 24
666 AC 1 266 216 197 151 242 0.0949 0.0629 0.0643 0.8800 0.8834 48 2 0.0005 61 27 0.0079 6 32
  AC Total             591.5750 662.8517 670.5885 715.7892 742.8828                
158 AM 1 215 293 74 -31 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 100 0 0 0 0
159 AM 1 167 277 322 -31 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 100 0 0 0 0
160 AM 1 279 245 322 212 303 2.3306 1.1494 1.6980 1.5300 1.5417 37 48 0.0134 0 59 0.0453 34 68
161 AM 1 279 245 322 212 303 0.6503 0.1666 0.1711 0.5500 0.5708 280 3 0.0013 0 59 0.0168 34 68
162 AM 1 247 245 258 181 272 6.9127 4.4893 6.5211 3.4300 6.5434 6 45 0.0686 31 28 0.0818 35 37
163 AM 1 247 214 242 151 242 1.2052 0.4088 1.5006 1.1100 1.4469 -20 267 0.0124 61 29 0.0223 4 32
164 AM 1 247 214 194 151 242 0.0189 0.0000 0.0000 0.5300 0.5332 0 0 0 61 29 0.0047 4 32
165 AM 1 247 214 258 151 242 2.2425 2.7971 2.7971 2.5900 2.5921 -20 0 0.0231 61 29 0.0405 4 32
166 AM 1 247 214 226 151 242 74.2070 82.9643 82.9699 248.9100 253.0000 -11 0 0.6857 61 29 3.1235 4 32
167 AM 1 263 214 226 151 242 81.2344 103.3884 103.5367 85.5288 85.5288 -22 0 0.8557 61 29 1.0559 4 32
259 AM 1 286 236 297 212 303 0.0527 0.0884 0.1107 0.0000 0.0000 -52 25 0.0008 0 68 0 25 75
260 AM 1 302 284 297 212 303 0.8781 0.0000 0.0000 0.7700 0.9623 0 0 0 0 20 0.012 73 91
261 AM 1 302 284 297 212 303 0.1709 0.3102 0.3417 0.1100 0.1199 -50 10 0.0031 0 20 0.0015 73 91
262 AM 1 254 236 297 181 272 0.2562 0.1816 0.2527 0.1800 0.2184 1 39 0.0023 31 37 0.0039 26 44
263 AM 1 286 252 281 151 242 0.8770 0.5587 0.6542 0.5700 1.2742 34 17 0.0071 61 0 0.0139 32 32
264 AM 1 254 268 201 151 242 0.6017 0.2783 0.6129 0.6800 0.8179 -2 120 0.0067 61 0 0.0061 32 32
265 AM 1 254 252 313 151 242 3.7754 3.6030 3.6042 3.8200 3.9837 5 0 0.0392 61 0 0.0433 32 32
266 AM 1 254 252 313 151 242 43.0561 33.7739 33.7803 59.2128 59.3926 27 0 0.3672 61 0 0.6456 32 32
267 AM 1 254 268 185 151 242 2.1057 2.6604 2.6604 1.6020 1.6020 -21 0 0.0289 61 0 0.0107 32 32
358 AM 1 69 291 88 -61 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 92 0 0 0 0
359 AM 1 69 243 24 -61 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.3300 0.5940 0 0 0 92 0 0.006 0 0
360 AM 1 277 259 272 212 303 8.1083 16.0739 18.1314 0.8200 1.2630 -55 13 0.1633 0 45 0.0158 48 66
361 AM 1 277 259 24 212 303 0.0631 0.0000 0.0000 0.1800 0.1842 0 0 0 0 45 0.0013 48 66
362 AM 1 258 259 24 181 272 2.0127 0.4019 1.0610 4.7800 5.2128 90 164 0.0115 31 14 0.0305 49 48
363 AM 1 261 227 208 151 242 0.1325 0.0762 0.0967 0.0200 0.4188 37 27 0.0009 61 16 0.0037 17 32
364 AM 1 277 259 256 151 242 0.3518 0.2558 0.3089 0.4200 0.4226 14 21 0.0034 61 0 0.0046 32 32
365 AM 1 277 212 256 151 242 3.2603 2.7632 3.8940 10.6300 10.7783 -16 41 0.0317 61 31 0.1738 2 32
366 AM 1 261 212 256 151 242 3.4565 4.3612 4.4871 2.9844 3.1096 -23 3 0.0365 61 31 0.0502 2 32
459 AM 1 140 250 63 -61 30 0.1660 0.1257 0.1660 0.9800 1.3649 0 32 0.0018 92 0 0.0148 0 0
460 AM 1 236 266 311 -61 30 0.1035 0.0000 0.1035 0.5900 0.8198 0 0 0.0011 92 0 0.0089 0 0
461 AM 1 268 218 311 151 242 0.0070 0.0000 0.0000 0.0400 0.0596 0 0 0 61 25 0.0009 8 32
462 AM 1 268 91 343 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 32 0 0 32
463 AM 1 220 266 343 151 242 0.9819 0.3352 0.3462 1.3100 1.9556 184 3 0.0049 61 0 0.0213 32 10
464 AM 1 268 218 247 151 242 0.0399 0.0000 0.0543 0.0000 0.0000 -26 0 0.0005 61 25 0 8 32
465 AM 1 268 218 231 151 242 8.3884 7.2862 8.4339 18.4200 21.8915 -1 16 0.0721 61 25 0.2736 8 32
466 AM 1 268 218 231 151 242 1.9076 2.0909 2.2130 2.8100 2.8100 -14 6 0.0189 61 25 0.0351 8 32
559 AM 1 163 177 22 -61 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 0.0948 0 0 0 92 0 0.0009 0 0
560 AM 1 179 241 22 -61 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.1156 0 0 0 92 0 0.0011 0 0
563 AM 1 243 225 22 151 242 0.2716 0.1468 0.3715 0.0400 0.0534 -27 153 0.0034 61 18 0.0003 15 32
564 AM 1 211 225 134 151 242 0.7501 0.6971 0.6971 0.5900 0.5901 8 0 0.0088 61 18 0.0035 15 0
565 AM 1 262 225 206 151 242 18.9567 16.1898 16.5128 39.7188 52.9944 15 2 0.1501 61 18 0.4732 15 32
663 AM 1 234 216 213 151 242 0.0035 0.0000 0.0000 0.0300 0.0555 0 0 0 61 27 0.0006 6 24
664 AM 1 250 216 245 151 242 0.0860 0.0000 0.0000 0.9400 0.9463 0 0 0 61 27 0.0143 6 32
665 AM 1 234 216 245 151 242 0.4349 0.2885 0.2985 2.1800 2.1803 46 3 0.0027 61 27 0.033 6 24
22861 AM 1 253 283 200 181 272 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 31 0 0 62 43
22862 AM 1 301 160 200 181 303 0.2385 0.2767 0.4693 0.7800 0.8886 -49 70 0.0019 31 93 0.0085 0 91
22961 AM 1 244 195 319 181 272 0.5709 0.8556 0.8717 0.9600 2.0056 -35 2 0.0061 31 62 0.1337 0 34
22962 AM 1 244 211 319 181 272 12.1693 16.0575 16.4874 15.7900 17.1899 -26 3 0.1309 31 62 0.5545 0 34
22963 AM 1 244 290 230 151 242 4.2212 0.9930 1.0109 11.6500 11.6516 318 2 0.011 61 0 0.111 32 32
22964 AM 1 244 242 207 151 242 0.7599 0.3397 0.3399 2.0800 2.1330 124 0 0.0037 61 1 0.0167 32 32
22965 AM 1 292 242 207 151 242 15.4221 19.6937 19.7338 8.8600 9.0651 -22 0 0.2122 61 1 0.0708 32 32
22966 AM 1 276 211 207 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 0.0724 0 0 0 61 32 0.0007 0 32
23060 AM 1 267 233 294 212 303 0.0309 0.0000 0.0000 0.0000 0.0450 0 0 0 0 71 0.0014 22 56
23061 AM 1 267 233 358 181 272 0.6730 0.8544 0.8555 0.2400 0.4487 -21 0 0.0067 31 40 0.0085 23 57
23062 AM 1 267 233 358 181 272 36.4907 31.7727 33.0783 21.7800 41.4738 10 4 0.2605 31 40 0.7825 23 57
23063 AM 1 235 233 198 151 242 33.4495 36.0714 36.2630 34.4900 35.3265 -8 1 0.3817 61 10 0.276 23 25
23064 AM 1 272 239 198 151 242 13.7188 16.7170 16.8124 10.6500 10.7912 -18 1 0.1751 61 4 0.0805 29 32
23065 AM 1 235 265 198 151 242 147.7146 155.6658 156.2897 149.8600 152.2142 -5 0 1.8387 61 0 1.1111 32 25
23066 AM 1 235 249 198 151 242 0.1331 0.0000 0.0000 0.5700 0.5700 0 0 0 61 0 0.0042 32 25
23160 AM 1 274 288 269 212 303 0.0285 0.0000 0.0000 0.0300 0.0415 0 0 0 0 16 0.0004 77 63
23161 AM 1 274 288 269 181 272 13.0584 9.6608 10.8959 13.8100 14.5346 20 13 0.1184 31 0 0.1514 62 62
23162 AM 1 290 288 205 181 272 18.2990 6.0954 7.3459 38.4900 40.8354 149 21 0.0798 31 0 0.2552 62 62
23163 AM 1 258 176 221 151 242 1.0640 1.7434 1.8191 3.6500 3.6640 -42 4 0.0114 61 32 0.0763 0 32
23164 AM 1 258 176 205 151 242 3.6806 6.2913 6.2926 4.2600 4.2602 -42 0 0.0396 61 32 0.0666 0 32
23165 AM 1 242 209 205 151 242 73.0249 98.2848 98.9369 50.2500 50.2500 -26 1 0.7852 61 32 0.518 0 32
23166 AM 1 274 209 205 151 242 16.2142 21.9675 21.9677 22.3200 22.3200 -26 0 0.1743 61 32 0.2301 0 32
23260 AM 1 297 231 356 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 73 0 20 86
23261 AM 1 297 231 356 212 303 1.0173 0.0000 0.0000 0.5900 1.0173 0 0 0 0 73 0.0509 20 86
23262 AM 1 265 231 324 151 242 0.4400 0.2713 0.3050 0.7400 0.8711 44 12 0.0029 61 12 0.0108 21 32
23263 AM 1 265 231 276 151 242 3.2746 2.5678 2.7517 2.5700 5.1806 19 7 0.0265 61 12 0.064 21 32
23264 AM 1 265 231 292 151 242 3.3331 3.1267 3.2098 2.8400 4.1660 4 3 0.0309 61 12 0.0514 21 32
23265 AM 1 265 167 196 151 242 6.9388 11.5298 12.5346 18.5400 18.7445 -45 9 0.0746 61 32 0.2929 0 32
23266 AM 1 160 167 196 151 242 29.1812 26.9848 26.9848 15.1200 15.1305 8 0 0.3138 61 32 0.2364 0 0
23359 AM 1 240 286 99 -31 68 0.0000 0.0000 0.0000 1.0100 1.1134 0 0 0 100 0 0.0111 0 0
23360 AM 1 288 286 267 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 18 0 75 77
23361 AM 1 288 286 251 212 303 1.3590 0.0000 0.0000 2.0300 2.3193 0 0 0 0 18 0.0181 75 77
23362 AM 1 240 286 251 151 242 0.5173 0.2028 0.2433 0.8300 1.0132 113 20 0.0027 61 0 0.011 32 30
23363 AM 1 224 238 251 151 242 1.5287 0.9907 0.9963 1.7000 2.1885 53 1 0.0126 61 5 0.0249 28 14
23364 AM 1 208 238 203 151 242 0.3094 0.1902 0.1902 0.4600 0.5036 63 0 0.003 61 5 0.0039 28 0
23365 AM 1 304 238 203 151 242 6.0220 6.6289 6.8420 6.1400 6.2476 -12 3 0.0705 61 5 0.0488 28 32
23366 AM 1 224 222 203 151 242 52.8987 51.4388 51.4388 79.2900 79.3228 3 0 0.5415 61 21 0.7082 12 14
23367 AM 1 272 222 203 151 242 4.6725 5.3020 5.3020 7.7000 7.7000 -12 0 0.0469 61 21 0.0688 12 32
23367 AM 2 256 222 203 151 242 2.4000 0.7559 0.7559 17.2800 17.2800 217 0 0.0067 61 21 0.1543 12 32
  AM Total             774.9124 821.2412 839.4119 1046.4768 1110.6227                
22558 AP 1 296 230 227 212 303 0.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.0263 0 0 0 0 74 0.0003 19 85
22559 AP 1 296 214 307 212 303 9.6911 2.8026 6.3033 1.3300 6.4494 54 125 0.036 0 90 2.1498 3 85
22560 AP 1 328 199 323 243 333 1.9699 1.8098 3.8316 0.3500 1.1590 -49 112 0.0216 0 91 0.1054 0 86
22658 AP 1 271 285 186 212 303 4.4921 2.0014 6.0632 2.0900 6.8057 -26 203 0.0767 0 19 0.041 74 60
22659 AP 1 287 285 186 212 303 7.6775 3.7125 6.5397 2.4400 14.2884 17 76 0.0688 0 19 0.0861 74 76
22660 AP 1 287 285 266 243 303 5.8951 6.9950 10.7295 2.3900 5.1045 -45 53 0.1676 0 19 0.063 43 45
22661 AP 1 287 285 266 243 333 3.2755 1.1293 2.1185 4.1600 5.6047 55 88 0.0225 0 49 0.0505 43 45
22759 AP 1 278 308 241 212 303 0.0736 0.0000 0.0000 0.0500 0.1240 0 0 0 0 0 0.0008 92 67
22760 AP 1 326 308 305 243 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 26 0 66 84
22858 AP 1 317 283 280 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 51 0 11 45
22859 AP 1 317 283 280 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 51 0 11 45
  AP Total             33.0800 18.4506 35.5858 12.8100 39.5620                
22062 MA 1 309 163 192 273 333 61.8767 95.2964 99.4084 39.3400 45.3533 -38 4 1.0144 0 61 0.7435 0 37
22064 MA 1 245 259 208 151 272 268.8546 258.6965 285.8910 223.2100 256.1730 -6 11 2.6229 61 14 1.4723 49 35
22161 MA 1 316 203 311 273 333 0.2309 0.2037 0.3975 1.5000 3.6884 -42 95 0.0038 0 61 0.1604 0 44
22162 MA 1 316 154 199 273 333 15.9314 9.8321 27.4229 51.6900 66.2325 -42 179 0.2612 0 61 1.0858 0 44
22163 MA 1 236 266 311 151 272 29.9146 4.0867 6.5084 36.1500 52.1084 360 59 0.07 61 7 0.4492 56 26
22164 MA 1 236 218 215 151 272 76.4475 71.2860 86.3240 81.9700 85.5100 -11 21 0.6122 61 55 0.6787 8 26
22166 MA 1 236 218 279 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 25 0 8 26
22261 MA 1 307 241 318 181 303 6.1032 2.9437 11.9829 0.0100 0.0931 -49 307 0.0644 31 63 0.0015 31 93
22264 MA 1 243 177 206 151 242 173.6811 285.8972 295.0710 38.0300 38.5268 -41 3 1.8675 61 32 0.602 0 32
22265 MA 1 243 161 190 151 242 0.7753 1.3730 1.4505 0.1500 0.1500 -47 6 0.0083 61 32 0.0023 0 32
22266 MA 1 259 241 222 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 2 0 31 32
22363 MA 1 282 137 197 151 272 9.6024 17.3679 19.0487 20.3000 22.5364 -50 10 0.0781 61 62 0.2965 0 62
22364 MA 1 282 232 197 151 272 1.6120 2.0387 2.5761 0.0000 0.0000 -37 26 0.0158 61 41 0 22 62
  MA Total             645.0297 749.0219 836.0814 492.3500 570.3719                
22367 MT 1 234 201 261 151 242 9.6660 13.0959 13.0959 1.6500 1.6500 -26 0 0.1039 61 32 0.0324 0 24
22368 MT 1 282 201 261 151 242 0.0617 0.0709 0.0888 0.0000 0.0000 -31 25 0.0007 61 32 0 0 32
22369 MT 1 282 201 222 151 242 3.7769 5.4137 5.4421 1.7600 1.7600 -31 1 0.0406 61 32 0.0244 0 32
22370 MT 1 298 201 229 151 242 7.2780 10.4866 10.4866 1.2700 1.2700 -31 0 0.0783 61 32 0.0195 0 32
22371 MT 1 298 216 229 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 27 0 6 32
22467 MT 1 241 208 236 151 242 363.7164 490.9640 492.7771 418.3800 421.0247 -26 0 3.9109 61 32 6.4773 0 31
22468 MT 1 257 208 236 151 242 241.2412 314.6560 329.4369 224.1000 224.1000 -27 5 2.594 61 32 3.4477 0 32
22469 MT 1 264 208 236 151 242 191.8364 261.3808 261.9702 399.3400 402.8500 -27 0 2.0628 61 32 6.1977 0 32
22470 MT 1 289 208 268 151 242 16.6901 22.5845 22.7918 8.0600 8.0600 -27 1 0.1795 61 32 0.139 0 32
22471 MT 1 289 208 236 151 242 1.4010 1.9132 1.9132 6.3100 6.3100 -27 0 0.0151 61 32 0.0971 0 32
22567 MT 1 264 199 227 151 242 192.9821 261.3918 282.2104 159.8800 159.8800 -32 8 2.0751 61 32 2.4597 0 32
22568 MT 1 280 214 195 151 242 83.0784 86.2949 99.2429 259.1500 259.3188 -16 15 0.8202 61 29 2.3153 4 32
22569 MT 1 232 214 227 151 242 277.9097 317.2114 317.2114 413.3300 414.2250 -12 0 2.8578 61 29 5.1778 4 22
22570 MT 1 264 214 195 151 242 0.3215 0.3966 0.4059 0.5500 0.5500 -21 2 0.0034 61 29 0.0049 4 32
22571 MT 1 248 214 243 151 242 8.2751 10.8154 10.8154 3.6900 3.6900 -23 0 0.0894 61 29 0.0577 4 32
22572 MT 1 248 214 243 151 242 3.7409 4.4656 4.4882 6.4400 6.4400 -17 1 0.0371 61 29 0.1006 4 32
22667 MT 1 271 221 218 151 242 354.7385 422.6810 424.4085 399.1800 399.1800 -16 0 3.7229 61 22 4.1581 11 32
22668 MT 1 275 206 234 151 242 13.2700 17.9958 18.4068 82.8900 82.8900 -28 2 0.1427 61 32 1.2752 0 32
22668 MT 2 278 206 234 151 242 193.5914 268.5300 268.5300 362.5500 362.8650 -28 0 2.0816 61 32 5.5825 0 32
22668 MT 3 271 206 234 151 242 43.0793 59.7551 59.7551 224.6300 225.8600 -28 0 0.4632 61 32 3.4748 0 32
22668 MT 4 275 206 234 151 242 68.0635 94.4034 94.4107 259.1000 262.0350 -28 0 0.7319 61 32 4.0313 0 32
22669 MT 1 271 221 218 151 242 383.9143 418.2659 427.4095 634.3300 634.7365 -10 2 3.7492 61 22 6.6118 11 32
22670 MT 1 271 253 202 151 242 50.7052 40.1353 46.0971 83.7100 83.7100 10 15 0.5011 61 0 0.6294 32 32
22671 MT 1 271 206 202 151 242 34.8754 45.3449 48.3755 9.6300 9.6300 -28 7 0.375 61 32 0.0993 0 32
22672 MT 1 319 206 314 151 242 1.3406 1.8281 1.8596 10.3000 10.3000 -28 2 0.0144 61 32 0.1839 0 32
22767 MT 1 262 213 225 151 242 284.9700 357.3410 358.9541 465.0900 465.0900 -21 0 2.9422 61 30 5.7419 3 32
22768 MT 1 230 213 225 151 242 604.6902 682.8427 690.2389 896.6200 909.2078 -12 1 6.2749 61 30 11.2248 3 20
22769 MT 1 230 228 225 151 242 588.3481 522.8062 526.1476 892.9600 892.9600 12 1 5.5384 61 15 9.3017 18 20
22770 MT 1 246 228 225 151 242 132.1857 150.7091 150.7091 134.0800 134.0800 -12 0 1.4085 61 15 1.3967 18 32
22771 MT 1 246 228 225 151 242 50.0323 60.3351 60.3351 38.2800 38.2800 -17 0 0.5639 61 15 0.3988 18 32
22772 MT 1 262 228 225 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 15 0 18 32
22866 MT 1 285 219 216 151 242 126.1160 134.4424 147.9259 188.6700 189.0343 -15 10 1.2752 61 24 1.9691 9 32
22867 MT 1 285 204 216 151 242 409.4306 551.3310 576.7249 672.9300 672.9500 -29 5 4.4025 61 32 8.308 0 32
22867 MT 2 253 204 216 151 242 87.0130 105.5011 122.5667 176.8500 176.8500 -29 16 0.9356 61 32 2.1833 0 32
22868 MT 1 253 204 216 151 242 418.0562 566.8945 588.8749 453.0400 453.0400 -29 4 4.4952 61 32 5.5931 0 32
22869 MT 1 253 204 248 151 242 123.3699 172.1400 173.7792 360.3200 360.3361 -29 1 1.3266 61 32 6.6729 0 32
22870 MT 1 285 219 232 151 242 8.1097 1.3945 1.3945 62.8200 63.0031 482 0 0.012 61 24 0.7875 9 32
22871 MT 1 285 235 232 151 242 66.9052 74.2285 74.2285 60.2400 60.2400 -10 0 0.7423 61 8 0.6275 25 32
22965 MT 1 292 242 207 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 1 0 32 32
22966 MT 1 276 211 207 151 242 131.7130 155.4239 175.6173 194.0200 194.0249 -25 13 1.4163 61 32 2.0003 0 32
22967 MT 1 228 211 239 151 242 766.7866 905.3114 906.9519 669.4500 669.4500 -15 0 8.245 61 32 10.2992 0 18
22968 MT 1 228 211 223 151 242 127.2790 149.8009 150.5450 188.1500 188.1500 -15 0 1.3686 61 32 2.3228 0 18
22969 MT 1 228 211 223 151 242 51.0035 60.3140 60.3267 103.0200 103.0200 -15 0 0.5484 61 32 1.2719 0 18
22970 MT 1 228 211 207 151 242 144.1772 170.4055 170.5322 117.2100 117.2100 -15 0 1.5503 61 32 1.2084 0 18
22971 MT 1 228 211 287 151 242 30.5901 36.0958 36.1818 37.2800 37.2800 -15 0 0.3289 61 32 0.6111 0 18
23066 MT 1 235 249 198 151 242 132.1430 115.2728 115.2758 211.4900 211.5609 15 0 1.3562 61 0 1.5442 32 25
23067 MT 1 267 249 230 151 242 232.7888 199.4026 202.4108 323.2200 323.4711 15 2 2.2001 61 0 3.0807 32 32
23068 MT 1 267 233 230 151 242 6.9596 8.2565 8.4927 4.2200 4.3745 -18 3 0.0833 61 10 0.0456 23 32
23069 MT 1 267 217 230 151 242 4.3359 4.6003 4.6003 10.7900 10.7900 -6 0 0.039 61 26 0.1349 7 32
23166 MT 1 274 209 205 151 242 50.4144 68.0572 68.3034 35.9700 35.9700 -26 0 0.5421 61 32 0.3708 0 32
23167 MT 1 226 209 221 151 242 21.6509 25.6086 25.6086 29.7200 29.7200 -15 0 0.2328 61 32 0.3669 0 16
23168 MT 1 242 224 205 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 19 0 14 32
  MT Total             7144.6225 8448.5964 8638.3555 10296.6700 10322.4277                
22261 PA 1 307 241 318 181 303 68.8182 82.3040 125.1712 5.0900 10.9400 -45 52 0.673 31 63 0.1793 31 93
22263 PA 1 307 161 206 151 272 60.3225 110.1643 114.7598 45.7100 131.9700 -47 4 0.4904 61 62 1.6919 0 62
22360 PA 1 267 264 213 181 303 5.2290 4.3993 7.0010 0.4100 4.2617 -25 59 0.0551 31 40 0.0244 54 57
22361 PA 1 282 136 197 181 303 167.5442 156.8664 304.0117 348.2280 443.3033 -45 94 1.3512 31 93 4.143 0 72
22362 PA 1 282 166 181 181 303 258.3767 451.7740 468.8287 287.4800 303.0955 -45 4 2.0837 31 93 2.4642 0 72
22363 PA 1 282 137 197 151 272 197.4656 337.9696 391.7205 543.7600 591.4509 -50 16 1.6054 61 62 7.7822 0 62
22364 PA 1 282 232 197 151 272 244.2712 249.4421 306.6485 302.4800 376.1890 -20 23 1.8813 61 41 2.3809 22 62
22365 PA 1 282 232 197 151 242 298.6834 348.0703 373.1874 206.3000 220.0118 -20 7 3.6232 61 11 1.7188 22 32
22366 PA 1 234 201 213 151 242 126.7684 144.7278 171.7507 126.2700 149.6927 -26 19 1.3631 61 32 1.8481 0 24
22367 PA 1 234 201 261 151 242 29.0839 39.4040 39.4040 7.9200 7.9200 -26 0 0.3127 61 32 0.1553 0 24
22460 PA 1 257 208 252 181 303 0.0660 0.0621 0.0920 0.1000 0.1199 -28 48 0.0005 31 93 0.0015 0 47
22461 PA 1 273 208 236 181 303 4.7325 5.1278 7.2133 18.6000 26.7995 -34 41 0.0382 31 93 0.2792 0 63
22462 PA 1 261 208 236 181 303 27.6852 36.7863 39.5183 85.8900 96.1458 -30 7 0.2233 31 93 1.0015 0 51
22462 PA 2 261 208 236 181 303 27.6431 32.2965 39.4583 69.9500 73.1678 -30 22 0.2229 31 93 0.7622 0 51
22462 PA 3 257 208 236 181 303 46.4790 59.3807 64.8457 20.5900 32.5876 -28 9 0.3748 31 93 0.3395 0 47
22463 PA 1 287 208 204 151 272 35.5809 49.5193 54.0946 117.6300 120.8675 -34 9 0.2893 61 62 0.9517 0 62
22463 PA 2 287 208 204 151 272 33.9009 49.8201 51.5404 137.2500 140.2017 -34 3 0.2756 61 62 1.104 0 62
22463 PA 3 257 208 204 151 272 199.8070 214.9541 279.4049 428.7500 443.1025 -28 30 1.6244 61 62 3.489 0 47
22464 PA 1 257 208 236 151 272 149.3833 120.6298 208.8938 346.2600 346.3050 -28 73 1.2145 61 62 3.6453 0 47
22465 PA 1 257 208 236 151 242 216.3436 295.2275 295.4370 137.0700 137.0700 -27 0 2.3263 61 32 2.1088 0 32
22466 PA 1 241 223 236 151 242 963.4930 1045.5418 1125.5642 829.8700 874.6793 -14 8 10.1402 61 20 10.9335 13 31
22467 PA 1 241 208 236 151 242 263.2649 355.2448 356.6814 115.9500 122.0504 -26 0 2.8308 61 32 1.8777 0 31
22559 PA 1 296 214 307 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 90 0 3 85
22560 PA 1 328 199 323 243 333 0.7866 0.7326 1.5301 0.2200 0.4392 -49 109 0.0086 0 91 0.0399 0 86
22561 PA 1 312 214 323 181 303 4.6924 2.1595 2.5698 20.5300 27.4766 83 19 0.0121 31 90 0.8081 4 93
22562 PA 1 296 214 323 181 303 178.3575 198.4742 211.2192 435.1700 461.4810 -16 6 1.0253 31 90 13.573 4 86
22563 PA 1 216 214 211 151 272 202.7640 189.8491 206.7512 108.2800 134.9087 -2 9 1.654 61 59 1.0707 4 6
22564 PA 1 232 214 211 151 272 446.9703 478.6231 507.6345 461.2900 470.6392 -12 6 3.6002 61 59 3.7352 4 22
22565 PA 1 264 182 211 151 272 192.1921 313.3519 320.3202 190.0500 191.8166 -40 2 1.5625 61 62 2.0406 0 54
22566 PA 1 264 199 139 151 242 30.2469 44.2320 44.2320 80.9800 80.9905 -32 0 0.3252 61 32 0.5744 0 32
22567 PA 1 264 199 227 151 242 24.6308 36.0192 36.0192 7.6000 7.6000 -32 0 0.2648 61 32 0.1169 0 32
22660 PA 1 287 285 266 243 303 0.0269 0.0887 0.0907 0.0000 0.0000 -70 2 0.0014 0 19 0 43 45
22661 PA 1 287 285 266 243 333 37.3165 27.6053 40.8430 26.3200 41.3695 -9 48 0.4345 0 49 0.3727 43 45
22662 PA 1 287 190 234 181 303 107.8357 125.1063 192.1911 135.4000 197.3028 -44 54 0.8696 31 93 2.4663 0 77
22663 PA 1 303 190 234 181 303 42.4021 77.1316 81.0427 79.1600 81.6389 -48 5 0.342 31 93 1.0205 0 93
22664 PA 2 239 190 234 151 272 167.4746 214.8152 234.1922 201.7000 202.3817 -28 9 1.3616 61 62 2.5618 0 29
22665 PA 1 287 237 234 151 242 26.8467 7.3274 7.5829 76.4200 77.0221 254 3 0.0774 61 6 0.8023 27 32
22666 PA 1 271 190 202 151 242 53.1026 80.9404 82.7944 63.6700 64.3289 -36 2 0.571 61 32 0.7942 0 32
22667 PA 1 271 221 218 151 242 16.9066 20.2252 20.2546 18.8500 18.8500 -17 0 0.1777 61 22 0.1964 11 32
22759 PA 1 278 308 241 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0 92 67
