PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY  
167 AC 1 189 236 248 151 242 35.92 21.67 21.71 12.52 12.66 65 0 0.4719 61 7 0.1473 26 0
266 AC 1 196 202 223 151 242 8.54 7.99 7.99 16.25 16.25 7 0 0.0918 61 32 0.2257 0 0
267 AC 1 212 202 223 151 242 56.09 62.12 62.12 100.29 100.36 -10 0 0.6031 61 32 1.3939 0 2
268 AC 1 212 254 223 151 242 17.75 12.73 12.73 18.29 18.29 39 0 0.2053 61 0 0.1633 32 2
366 AC 1 251 221 230 151 242 36.51 38.96 45.20 27.52 27.52 -19 16 0.3964 61 22 0.3276 11 32
367 AC 1 203 196 230 151 242 14.94 14.39 16.06 7.32 7.32 -7 12 0.1606 61 32 0.1241 0 0
368 AC 1 203 196 230 151 242 0.40 0.43 0.43 0.23 0.23 -7 0 0.0043 61 32 0.0038 0 0
465 AC 1 242 216 221 151 242 1.44 1.77 1.85 0.97 1.07 -22 5 0.0156 61 27 0.0121 6 32
466 AC 1 210 219 221 151 242 30.46 24.59 24.71 54.72 55.16 23 1 0.2942 61 24 0.6062 9 0
467 AC 1 210 219 237 151 242 0.25 0.22 0.22 0.26 0.26 16 0 0.0026 61 24 0.0035 9 0
565 AC 1 265 211 196 151 242 7.70 9.35 10.26 20.41 20.41 -25 10 0.0828 61 32 0.189 0 32
566 AC 1 217 254 228 151 242 9.28 5.54 5.64 13.47 13.84 64 2 0.0843 61 0 0.1293 32 7
567 AC 1 233 206 228 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 32 0 0 23
665 AC 1 208 201 219 151 242 1.44 1.55 1.55 0.37 0.37 -7 0 0.0155 61 32 0.005 0 0
666 AC 1 208 249 219 151 242 0.02 0.00 0.00 0.07 0.07 0 0 0 61 0 0.0006 32 0
  AC Total             220.74 201.30 210.48 272.68 273.80                
158 AM 1 205 308 232 -31 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 100 0 0 0 0
159 AM 1 253 308 232 -31 68 0.00 0.00 0.00 0.36 0.41 0 0 0 100 0 0.0041 0 0
160 AM 1 221 260 232 212 303 0.54 0.00 0.00 1.27 1.34 0 0 0 0 44 0.0111 49 10
161 AM 1 237 255 232 212 303 0.33 0.24 0.41 0.16 0.18 -18 72 0.0054 0 49 0.0016 44 26
162 AM 1 237 308 232 181 272 6.37 2.89 7.33 4.25 5.11 -13 154 0.1286 31 0 0.0384 62 27
163 AM 1 221 217 232 151 242 0.95 0.53 0.92 1.38 1.46 4 74 0.0094 61 26 0.0187 7 11
165 AM 1 189 236 232 151 242 6.10 3.47 3.53 3.28 3.28 73 2 0.0768 61 7 0.0339 26 0
166 AM 1 189 236 232 151 242 136.53 82.23 82.95 51.81 51.87 65 1 1.8033 61 7 0.5347 26 0
167 AM 1 189 236 248 151 242 27.41 16.73 16.73 8.85 8.85 64 0 0.3638 61 7 0.1029 26 0
259 AM 1 276 255 239 212 303 0.06 0.00 0.00 0.07 0.14 0 0 0 0 49 0.0013 44 65
260 AM 1 244 298 239 212 303 0.29 0.28 0.49 0.27 0.37 -41 74 0.0125 0 6 0.0025 87 33
261 AM 1 244 250 223 212 303 0.32 0.22 0.32 0.29 0.37 0 46 0.0037 0 54 0.0031 39 33
262 AM 1 212 207 223 181 272 1.67 0.78 1.76 0.43 0.55 -5 125 0.0179 31 62 0.0072 0 2
263 AM 1 244 207 223 151 242 0.89 1.14 1.23 0.60 0.66 -27 8 0.0096 61 32 0.0085 0 32
264 AM 1 196 207 223 151 242 1.75 1.52 1.54 1.04 1.09 13 2 0.0188 61 32 0.0141 0 0
265 AM 1 196 255 223 151 242 4.23 1.85 1.85 6.23 6.23 129 0 0.0402 61 0 0.0556 32 0
266 AM 1 196 202 223 151 242 30.01 28.08 28.08 44.05 44.05 7 0 0.3227 61 32 0.6118 0 0
267 AM 1 212 202 223 151 242 2.41 2.67 2.67 4.05 4.05 -10 0 0.0259 61 32 0.0562 0 2
358 AM 1 203 317 198 -61 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 92 0 0 0 0
359 AM 1 203 317 278 -61 30 0.20 0.06 0.20 0.15 0.33 0 215 0.0022 92 0 0.0036 0 0
360 AM 1 203 298 230 212 303 3.27 0.53 2.45 1.18 1.53 34 360 0.4078 0 6 0.0095 87 0
361 AM 1 235 250 230 212 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 54 0 39 24
362 AM 1 235 221 230 181 272 2.75 1.18 3.37 0.86 1.07 -18 186 0.0315 31 52 0.0127 11 25
363 AM 1 235 221 230 151 242 0.22 0.19 0.22 0.29 0.36 -1 18 0.0021 61 22 0.0043 11 25
364 AM 1 235 250 230 151 242 0.27 0.13 0.18 0.42 0.47 52 37 0.0021 61 0 0.0045 32 25
365 AM 1 219 221 230 151 242 4.66 2.42 4.54 3.92 3.94 3 88 0.0499 61 22 0.0469 11 9
366 AM 1 251 221 230 151 242 1.90 1.92 1.92 3.79 3.79 -1 0 0.0169 61 22 0.0451 11 32
459 AM 1 306 168 221 -61 30 0.41 0.18 0.41 0.28 0.39 0 127 0.0044 92 0 0.0043 0 0
460 AM 1 306 235 253 -61 30 0.00 0.00 0.00 0.25 0.27 0 0 0 92 0 0.003 0 0
461 AM 1 306 168 197 151 242 0.20 0.25 0.36 0.07 0.14 -44 46 0.0021 61 32 0.0022 0 32
462 AM 1 274 216 221 151 242 0.60 0.23 0.81 0.03 0.07 -26 248 0.0068 61 27 0.0007 6 32
463 AM 1 210 216 221 151 242 2.26 1.27 2.16 0.93 1.19 5 70 0.0248 61 27 0.0135 6 0
464 AM 1 242 235 221 151 242 0.36 0.45 0.50 0.06 0.09 -27 10 0.005 61 8 0.0008 25 32
465 AM 1 242 216 221 151 242 4.08 5.06 5.09 4.19 4.60 -20 1 0.0428 61 27 0.0523 6 32
466 AM 1 210 219 221 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 24 0 9 0
559 AM 1 265 235 260 -61 30 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0 24 0.001 92 0 0 0 0
560 AM 1 265 235 196 -61 30 0.21 0.21 0.21 0.49 0.51 0 0 0.0022 92 0 0.0055 0 0
563 AM 1 233 235 196 151 242 0.23 0.14 0.31 0.00 0.00 -24 121 0.0034 61 8 0 25 23
564 AM 1 265 254 196 151 242 0.39 0.38 0.38 0.60 0.61 3 1 0.0042 61 0 0.0044 32 32
565 AM 1 265 211 196 151 242 6.34 8.29 8.46 10.92 10.97 -25 2 0.0682 61 32 0.1016 0 32
663 AM 1 240 201 219 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 32 0 0 30
664 AM 1 224 201 219 151 242 0.12 0.14 0.15 0.63 0.63 -20 1 0.0013 61 32 0.0084 0 14
665 AM 1 208 201 219 151 242 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 -7 3 0.0008 61 32 0.0011 0 0
22862 AM 1 211 257 222 181 303 1.24 0.52 1.03 0.65 0.72 21 98 0.0132 31 47 0.0045 47 0
22961 AM 1 234 228 229 181 272 1.86 1.63 1.80 2.05 2.42 3 11 0.0182 31 45 0.0263 18 24
22962 AM 1 234 228 229 181 272 19.44 16.30 23.47 5.61 7.25 -17 44 0.2371 31 45 0.0788 18 24
22963 AM 1 218 252 229 151 242 2.52 1.89 2.09 1.95 2.15 21 10 0.0307 61 0 0.0203 32 8
22964 AM 1 218 239 213 151 242 4.87 5.09 5.10 1.12 1.12 -4 0 0.0708 61 4 0.0094 29 8
22965 AM 1 218 247 213 151 242 10.00 7.79 7.79 11.48 11.48 28 0 0.1145 61 0 0.0941 32 8
22966 AM 1 218 233 213 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 10 0 23 8
23060 AM 1 225 242 220 212 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 62 0 31 14
23061 AM 1 193 218 243 181 272 0.05 0.00 0.00 0.40 0.46 0 0 0 31 55 0.0067 8 0
23062 AM 1 193 218 220 181 272 19.19 10.27 13.82 18.76 19.53 39 35 0.2032 31 55 0.2146 8 0
23063 AM 1 193 218 204 151 242 21.38 9.32 16.11 12.98 13.46 33 73 0.2369 61 25 0.1258 8 0
23064 AM 1 193 211 204 151 242 20.23 15.78 16.32 3.95 3.97 24 3 0.2176 61 32 0.0397 0 0
23065 AM 1 241 218 204 151 242 77.66 96.47 96.69 79.94 79.94 -20 0 0.8335 61 25 0.7471 8 31
23066 AM 1 241 217 204 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 26 0 7 31
23160 AM 1 296 280 222 212 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 24 0 69 85
23161 AM 1 200 208 243 181 272 4.78 3.70 4.37 5.51 6.46 9 18 0.0514 31 62 0.1114 0 0
23162 AM 1 200 237 243 181 272 13.52 7.87 8.89 7.41 9.30 52 13 0.1587 31 36 0.1069 27 0
23163 AM 1 200 240 243 151 242 3.79 2.29 2.45 2.46 2.48 54 7 0.0463 61 3 0.0276 30 0
23164 AM 1 200 211 243 151 242 1.29 1.14 1.14 3.64 3.86 13 0 0.0139 61 32 0.0633 0 0
23165 AM 1 216 237 243 151 242 55.15 41.22 42.56 49.48 50.11 30 3 0.5911 61 6 0.576 27 6
23166 AM 1 216 221 163 151 242 14.88 14.88 14.88 11.57 11.58 0 0 0.1691 61 22 0.0767 11 6
23260 AM 1 271 299 282 212 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5 0 88 60
23261 AM 1 271 299 250 212 303 0.37 0.45 1.00 0.46 0.47 -63 123 0.0154 0 5 0.0033 88 60
23262 AM 1 239 227 202 151 242 2.47 1.37 3.10 1.26 1.33 -20 127 0.0296 61 16 0.0113 17 29
23263 AM 1 239 227 218 151 242 3.75 4.54 4.78 1.25 1.46 -22 5 0.0455 61 16 0.0143 17 29
23264 AM 1 223 272 218 151 242 2.26 2.40 2.44 0.79 0.80 -8 2 0.0335 61 0 0.0068 32 13
23265 AM 1 223 221 218 151 242 6.10 5.73 6.07 6.93 6.95 0 6 0.0639 61 22 0.0724 11 13
23266 AM 1 223 218 218 151 242 12.10 12.67 12.67 11.39 11.39 -5 0 0.1293 61 25 0.1225 8 13
23359 AM 1 246 265 241 -31 68 0.00 0.00 0.00 0.31 0.34 0 0 0 100 0 0.0034 0 0
23360 AM 1 246 246 241 212 303 0.06 0.09 0.10 0.00 0.00 -38 21 0.0011 0 58 0 35 35
23361 AM 1 246 246 241 212 303 0.50 0.51 0.62 0.30 0.31 -20 21 0.0067 0 58 0.0031 35 35
23362 AM 1 246 217 209 151 242 0.41 0.37 0.53 0.19 0.20 -24 46 0.0045 61 26 0.0019 7 32
23363 AM 1 211 217 222 151 242 2.61 2.54 2.55 0.67 0.79 2 1 0.0293 61 26 0.009 7 0
23364 AM 1 230 217 222 151 242 1.03 1.20 1.20 0.51 0.51 -15 0 0.0113 61 26 0.0058 7 20
23365 AM 1 230 217 225 151 242 8.55 9.98 9.98 4.26 4.30 -14 0 0.0942 61 26 0.0505 7 20
23366 AM 1 230 186 225 151 242 11.84 17.41 17.44 54.48 54.48 -32 0 0.1273 61 32 1.0088 0 20
23367 AM 1 230 186 225 151 242 3.68 4.93 5.42 2.91 2.93 -32 10 0.0396 61 32 0.0542 0 20
23367 AM 2 230 186 225 151 242 7.28 10.50 10.72 5.12 5.12 -32 2 0.0782 61 32 0.0947 0 20
  AM Total             583.38 476.62 518.81 467.31 478.71                
22558 AP 1 206 248 297 212 303 0.23 0.13 0.23 0.00 0.00 0 76 0.0041 0 56 0 37 0
22559 AP 1 254 261 297 212 303 4.40 3.85 7.40 0.41 0.79 -41 92 0.086 0 43 0.0139 50 43
22560 AP 1 254 282 297 243 333 1.34 0.43 0.90 0.65 1.17 49 111 0.0141 0 52 0.0152 40 12
22657 AP 1 277 219 224 212 303 1.34 1.40 2.23 0.52 0.95 -40 59 0.0147 0 85 0.0107 8 66
22658 AP 1 261 248 224 212 303 5.14 2.76 7.62 1.49 3.54 -32 176 0.0719 0 56 0.0303 37 50
22659 AP 1 261 248 224 212 303 6.02 3.89 9.78 1.43 2.68 -39 152 0.0923 0 56 0.0229 37 50
22660 AP 1 261 176 224 243 303 3.10 1.92 4.07 5.46 8.36 -24 112 0.0509 0 61 0.137 0 19
22661 AP 1 261 219 224 243 333 1.45 0.82 1.75 1.60 3.56 -17 113 0.0159 0 91 0.0391 0 19
22758 AP 1 268 166 215 273 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 61 0 0 0
22759 AP 1 268 166 215 212 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 92 0 0 57
22760 AP 1 188 315 215 243 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 19 0 73 0
22858 AP 1 243 276 222 273 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 58 0 4 0
22859 AP 1 259 276 238 273 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 58 0 4 0
  AP Total             23.02 15.20 33.98 11.57 21.05                
22062 MA 1 251 260 278 273 333 27.79 22.07 27.79 11.36 12.49 0 26 0.4556 0 61 0.2231 0 0
22064 MA 1 235 240 182 151 272 77.74 77.56 79.05 88.92 89.12 -2 2 0.6699 61 33 0.4924 30 25
22161 MA 1 210 211 221 273 333 0.92 0.44 0.92 0.00 0.00 0 111 0.0151 0 61 0 0 0
22162 MA 1 194 211 209 273 333 24.39 14.70 24.39 5.54 7.51 0 66 0.3999 0 61 0.1232 0 0
22163 MA 1 242 235 209 151 272 6.55 2.71 5.09 15.70 15.90 29 88 0.0392 61 38 0.1067 25 32
22164 MA 1 210 235 221 151 272 74.22 47.23 54.61 98.31 104.42 36 16 0.5573 61 38 0.7622 25 0
22261 MA 1 265 249 148 181 303 2.97 1.45 3.70 1.77 3.45 -20 155 0.0264 31 55 0.018 39 55
22262 MA 1 185 249 209 181 303 51.09 11.54 32.46 11.19 19.22 57 181 0.5409 31 55 0.1172 39 0
22263 MA 1 185 230 209 151 272 119.51 72.22 84.95 42.08 44.93 41 18 1.0891 61 43 0.312 20 0
22264 MA 1 217 230 260 151 242 15.18 10.18 11.61 17.71 17.73 31 14 0.1452 61 13 0.2216 20 7
22265 MA 1 217 219 260 151 242 0.40 0.37 0.37 0.39 0.39 7 0 0.0041 61 24 0.0057 9 7
22363 MA 1 192 249 155 151 272 2.23 1.15 1.15 4.08 4.17 94 0 0.0175 61 24 0.0192 39 0
22364 MA 1 192 220 219 151 272 0.22 0.19 0.19 0.00 0.00 20 0 0.002 61 53 0 10 0
  MA Total             403.22 261.81 326.29 297.05 319.33                
22367 MT 1 224 216 219 151 242 0.62 0.64 0.64 0.93 0.93 -3 0 0.0063 61 27 0.0104 6 14
22368 MT 1 208 216 219 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 27 0 6 0
22369 MT 1 224 216 219 151 242 2.15 2.33 2.33 1.77 1.77 -8 0 0.0231 61 27 0.0197 6 14
22370 MT 1 208 220 219 151 242 0.28 0.26 0.26 0.07 0.07 7 0 0.0032 61 23 0.0008 10 0
22467 MT 1 199 234 178 151 242 58.11 38.74 38.74 70.54 70.54 50 0 0.6679 61 9 0.4734 24 0
22468 MT 1 215 216 242 151 242 61.46 58.10 58.10 64.68 65.71 6 0 0.6316 61 27 0.9807 6 5
22469 MT 1 215 215 178 151 242 7.84 7.53 7.53 16.52 16.54 4 0 0.0809 61 28 0.1272 5 5
22470 MT 1 215 215 242 151 242 0.37 0.36 0.36 0.26 0.26 1 0 0.0039 61 28 0.004 5 5
22471 MT 1 215 215 242 151 242 0.13 0.12 0.12 0.27 0.27 13 0 0.0013 61 28 0.004 5 5
22567 MT 1 206 194 201 151 242 19.42 21.92 21.92 13.82 13.82 -11 0 0.2088 61 32 0.1607 0 0
22568 MT 1 206 236 201 151 242 13.50 7.54 7.54 26.42 26.42 79 0 0.1196 61 7 0.2064 26 0
22569 MT 1 206 236 201 151 242 45.96 40.10 40.10 13.17 13.17 15 0 0.6365 61 7 0.1029 26 0
22570 MT 1 206 229 201 151 242 0.07 0.00 0.00 0.47 0.47 0 0 0 61 14 0.0039 19 0
22571 MT 1 206 229 201 151 242 0.50 0.37 0.37 0.62 0.62 33 0 0.0053 61 14 0.0051 19 0
22572 MT 1 206 253 201 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 0 0 32 0
22667 MT 1 213 220 224 151 242 82.31 77.05 77.07 62.56 62.56 7 0 0.8962 61 23 0.7029 10 3
22668 MT 1 197 220 224 151 242 15.58 12.89 12.89 1.04 1.04 21 0 0.1841 61 23 0.0117 10 0
22668 MT 2 197 220 224 151 242 37.17 28.85 28.85 22.74 22.74 29 0 0.4121 61 23 0.2555 10 0
22668 MT 3 197 220 224 151 242 35.86 29.50 29.50 4.19 4.19 22 0 0.4214 61 23 0.0471 10 0
22668 MT 4 197 220 224 151 242 39.35 32.29 32.29 5.31 5.31 22 0 0.4613 61 23 0.0597 10 0
22669 MT 1 197 220 224 151 242 38.64 27.82 27.83 46.69 46.69 39 0 0.3976 61 23 0.5246 10 0
22670 MT 1 197 219 224 151 242 6.95 4.93 4.93 9.70 10.21 41 0 0.0695 61 24 0.116 9 0
22671 MT 1 197 272 192 151 242 1.90 0.95 0.95 2.95 2.95 99 0 0.0203 61 0 0.0207 32 0
22672 MT 1 213 272 192 151 242 0.54 0.14 0.14 1.82 1.82 284 1 0.0022 61 0 0.0127 32 3
22767 MT 1 220 194 215 151 242 24.52 31.37 31.37 9.83 9.83 -22 0 0.2636 61 32 0.1366 0 10
22768 MT 1 220 230 215 151 242 83.16 85.52 85.54 37.22 37.22 -3 0 1.0306 61 13 0.3447 20 10
22769 MT 1 236 230 199 151 242 58.70 68.54 69.50 41.87 41.87 -16 1 0.702 61 13 0.3377 20 26
22770 MT 1 188 214 199 151 242 17.01 12.10 12.43 8.47 8.47 37 3 0.1855 61 29 0.0784 4 0
22771 MT 1 188 211 167 151 242 3.96 2.97 2.98 5.41 5.41 33 0 0.0425 61 32 0.0395 0 0
22772 MT 1 188 211 199 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 32 0 0 0
22866 MT 1 195 217 206 151 242 17.38 13.75 13.75 7.82 7.82 26 0 0.1937 61 26 0.0752 7 0
22867 MT 1 211 191 206 151 242 64.21 75.32 78.02 49.98 50.01 -18 4 0.6904 61 32 0.6411 0 0
22867 MT 2 211 191 206 151 242 9.53 11.50 11.58 8.14 8.16 -18 1 0.1025 61 32 0.1046 0 0
22868 MT 1 211 214 206 151 242 22.72 22.10 22.10 15.63 15.63 3 0 0.2456 61 29 0.1547 4 0
22869 MT 1 211 209 206 151 242 17.87 18.25 18.25 7.35 7.36 -2 0 0.1921 61 32 0.0767 0 0
22870 MT 1 211 211 206 151 242 4.69 4.69 4.69 2.74 2.74 0 0 0.0504 61 32 0.028 0 0
22871 MT 1 211 211 206 151 242 6.28 6.28 6.28 3.24 3.25 0 0 0.0675 61 32 0.0331 0 0
22965 MT 1 218 247 213 151 242 0.04 0.00 0.00 0.15 0.15 0 0 0 61 0 0.0012 32 8
22966 MT 1 218 233 213 151 242 48.02 47.28 47.28 24.48 24.48 2 0 0.6062 61 10 0.2166 23 8
22967 MT 1 218 233 213 151 242 132.17 124.28 124.28 93.57 93.57 6 0 1.5933 61 10 0.828 23 8
22968 MT 1 218 185 213 151 242 22.49 30.46 30.46 14.11 14.11 -26 0 0.2418 61 32 0.2171 0 8
22969 MT 1 218 185 197 151 242 14.72 19.95 19.95 3.30 3.31 -26 0 0.1583 61 32 0.0409 0 8
22970 MT 1 218 214 197 151 242 29.05 30.57 30.59 18.34 18.34 -5 0 0.3153 61 29 0.1668 4 8
22971 MT 1 218 228 197 151 242 2.87 2.55 2.55 3.73 3.73 13 0 0.0307 61 15 0.03 18 8
23066 MT 1 241 217 204 151 242 33.95 43.94 43.94 19.36 19.38 -23 0 0.3755 61 26 0.1829 7 31
23067 MT 1 209 208 204 151 242 40.02 39.93 40.45 32.39 32.76 -1 1 0.4303 61 32 0.3377 0 0
23068 MT 1 209 185 204 151 242 3.40 4.28 4.28 3.76 3.77 -21 0 0.0366 61 32 0.0509 0 0
23069 MT 1 209 214 172 151 242 0.01 0.00 0.00 0.20 0.20 0 0 0 61 29 0.0015 4 0
23166 MT 1 216 221 163 151 242 13.35 13.27 13.27 11.51 11.51 1 0 0.1508 61 22 0.0762 11 6
23167 MT 1 216 221 163 151 242 0.36 0.38 0.38 0.07 0.07 -4 0 0.0043 61 22 0.0004 11 6
23168 MT 1 216 184 227 151 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 61 32 0 0 6
  MT Total             1139.19 1101.71 1106.38 789.17 791.22                
22261 PA 1 265 249 148 181 303 4.44 1.69 5.11 2.92 6.41 -13 203 0.0365 31 55 0.0334 39 55
22262 PA 1 185 249 209 181 303 80.82 26.74 53.63 13.32 16.58 51 101 0.8939 31 55 0.1011 39 0
22263 PA 1 185 230 209 151 272 20.24 8.68 11.66 32.32 33.74 74 34 0.1495 61 43 0.2343 20 0
22360 PA 1 208 249 187 181 303 8.50 5.29 8.08 0.22 0.63 5 53 0.0973 31 55 0.0034 39 0
22361 PA 1 208 215 251 181 303 25.62 16.11 23.82 10.38 20.88 8 48 0.2036 31 89 0.2372 5 0
22362 PA 1 208 249 206 181 303 84.07 38.72 66.21 32.08 66.22 27 71 0.7977 31 55 0.3966 39 0
22363 PA 1 192 249 155 151 272 120.35 44.86 78.78 57.36 105.17 53 76 1.1936 61 24 0.4847 39 0
22364 PA 1 192 220 219 151 272 30.28 22.99 24.30 12.97 13.86 25 6 0.2558 61 53 0.1118 10 0
22365 PA 1 240 193 219 151 242 8.73 13.01 13.14 11.58 11.61 -34 1 0.0939 61 32 0.1733 0 30
22366 PA 1 240 220 219 151 242 14.86 17.15 17.15 19.79 19.89 -13 0 0.1518 61 23 0.2116 10 30
22367 PA 1 224 216 219 151 242 0.08 0.09 0.09 0.00 0.00 -13 0 0.0009 61 27 0 6 14
22460 PA 1 199 215 210 181 303 0.28 0.15 0.24 0.33 0.42 18 63 0.0022 31 89 0.0033 5 0
22461 PA 1 247 215 210 181 303 4.44 5.04 5.47 4.97 5.85 -19 9 0.0351 31 89 0.0453 5 37
22462 PA 1 199 215 210 181 303 27.93 21.85 24.22 26.37 26.37 15 11 0.2242 31 89 0.2044 5 0
22462 PA 2 199 215 210 181 303 15.61 8.47 13.69 7.81 10.33 14 62 0.1268 31 89 0.0801 5 0
22462 PA 3 199 215 210 181 303 34.54 28.14 29.88 34.74 34.74 16 6 0.2766 31 89 0.2693 5 0
22463 PA 1 215 215 210 151 272 20.66 7.94 20.16 29.54 29.54 2 154 0.1639 61 58 0.2308 5 5
22463 PA 2 215 215 210 151 272 21.05 18.47 20.96 19.81 19.84 0 13 0.1704 61 58 0.155 5 5
22463 PA 3 215 215 210 151 272 183.21 143.72 184.17 113.97 128.80 -1 28 1.4973 61 58 1.0063 5 5
22464 PA 1 215 210 210 151 272 136.03 140.29 141.56 99.60 99.98 -4 1 1.106 61 62 0.8128 0 5
22465 PA 1 215 219 242 151 242 25.95 24.29 24.30 21.35 21.35 7 0 0.273 61 24 0.305 9 5
22466 PA 1 215 215 242 151 242 96.83 93.49 93.71 91.69 94.38 3 0 1.0076 61 28 1.43 5 5
22467 PA 1 199 234 178 151 242 52.34 36.22 36.66 50.25 50.25 43 1 0.6321 61 9 0.3373 24 0
22560 PA 1 254 282 297 243 333 0.42 0.14 0.34 0.14 0.27 22 140 0.0054 0 52 0.0035 40 12
22561 PA 1 238 253 185 181 303 13.17 4.97 14.21 7.73 11.08 -7 186 0.1303 31 51 0.0577 43 28
22562 PA 1 254 181 185 181 303 35.26 22.55 56.02 23.95 40.58 -37 148 0.2844 31 93 0.3382 0 44
22563 PA 1 222 181 185 151 272 31.17 26.14 41.56 31.05 31.77 -25 59 0.2534 61 62 0.267 0 12
22564 PA 1 238 213 201 151 272 103.37 123.49 124.37 76.40 76.40 -17 1 0.8403 61 60 0.5659 3 28
22565 PA 1 222 232 249 151 272 30.16 30.38 30.39 13.06 13.16 -1 0 0.2689 61 41 0.1241 22 12
22566 PA 1 206 232 201 151 242 2.53 1.95 1.95 2.46 2.46 30 0 0.0291 61 11 0.0199 22 0
22567 PA 1 206 194 201 151 242 0.09 0.10 0.10 0.94 0.94 -11 0 0.001 61 32 0.011 0 0
22660 PA 1 261 176 224 243 303 0.10 0.05 0.13 0.21 0.50 -24 175 0.0016 0 61 0.0082 0 19
22661 PA 1 261 219 224 243 333 20.21 10.16 24.43 15.85 25.73 -17 141 0.2221 0 91 0.2827 0 19
22662 PA 1 189 200 208 181 303 95.11 61.98 86.67 35.89 62.61 10 40 0.767 31 93 0.5397 0 0
22663 PA 1 189 219 208 181 303 49.05 37.25 37.80 35.52 36.12 30 1 0.4021 31 85 0.2676 9 0
22664 PA 2 213 239 208 151 272 25.87 17.48 19.53 35.78 35.80 32 12 0.2013 61 34 0.2325 29 3
22665 PA 1 213 207 224 151 242 10.53 10.99 11.21 1.48 1.48 -6 2 0.1132 61 32 0.0195 0 3
22666 PA 1 213 191 224 151 242 3.54 4.38 4.38 4.84 4.84 -19 0 0.0381 61 32 0.0806 0 3
22667 PA 1 213 220 224 151 242 2.23 2.23 2.24 0.43 0.43 0 0 0.026 61 23 0.0048 10 3
22759 PA 1 268 166 215 212 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 92 0 0 57
22760 PA 1 188 315 215 243 333 0.04 0.00 0.00 0.08 0.09 0 0 0 0 19 0.0006 73 0
22761 PA 1 220 219 215 243 333 114.15 41.47 114.15 43.77 50.76 0 175 1.2544 0 91 0.5578 0 0
22762 PA 1 220 223 167 181 303 49.88 31.92 49.27 47.70 54.63 1 54 0.4072 31 81 0.3291 13 10
22763 PA 1 188 214 199 181 303 89.87 44.06 70.42 85.75 101.87 28 60 0.7185 31 90 0.7328 4 0
22764 PA 1 236 207 199 151 242 73.24 86.70 96.08 80.88 83.06 -24 11 0.7876 61 32 0.8223 0 26
22765 PA 1 236 207 215 151 242 39.17 51.39 51.39 22.44 23.28 -24 0 0.4212 61 32 0.2738 0 26
22765 PA 2 236 207 215 151 242 176.75 231.76 231.87 124.66 124.96 -24 0 1.9006 61 32 1.4701 0 26
22766 PA 1 220 220 215 151 242 82.40 86.18 86.20 44.44 44.44 -4 0 0.9269 61 23 0.4534 10 10
22767 PA 1 220 194 215 151 242 0.42 0.53 0.53 0.12 0.12 -22 0 0.0045 61 32 0.0016 0 10
22858 PA 1 243 276 222 273 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 58 0 4 0
22859 PA 1 259 276 238 273 333 0.15 0.06 0.15 0.00 0.00 0 130 0.0025 0 58 0 4 0
22860 PA 1 259 265 302 243 333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 69 0 23 17
22861 PA 1 259 257 206 181 272 23.77 26.97 35.56 17.55 18.92 -33 32 0.3743 31 16 0.1314 47 49
22862 PA 1 211 257 222 181 303 6.70 3.54 5.30 3.32 4.71 26 50 0.068 31 47 0.0296 47 0
22864 PA 1 195 239 222 151 242 82.96 55.42 55.85 33.62 33.64 49 1 1.1399 61 4 0.3058 29 0
