PathRow Sta ScId jul/02 jul/01 jul/00 StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstYear CorrLstYear PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY
167 AC 1 222 235 200 151 242 40.2974 36.5724 36.5724 44.8190 44.8190 10 0 0.4572 61 8 0.3501 25 12
266 AC 1 213 226 239 151 242 24.1433 21.0440 21.0440 18.1070 18.1270 15 0 0.2630 61 17 0.2266 16 3
267 AC 1 213 210 207 151 242 256.0079 264.2430 264.2662 122.6840 122.9015 -3 0 2.7528 61 32 1.2802 0 3
268 AC 1 229 210 207 151 242 15.9035 19.1526 19.1526 17.9710 17.9710 -17 0 0.1710 61 32 0.1872 0 19
365 AC 1 220 249 214 151 242 0.0352 0.0000 0.0000 0.1330 0.1330 0 0 0.0000 61 0 0.0011 32 10
366 AC 1 220 249 214 151 242 100.9868 84.0832 84.1168 104.6840 104.6840 20 0 1.2017 61 0 0.8652 32 10
367 AC 1 236 201 214 151 242 51.4834 70.8589 70.8589 13.9630 38.3060 -27 0 0.5536 61 32 0.4788 0 26
368 AC 1 220 249 246 151 242 2.1766 1.5055 1.5055 2.4860 2.4860 45 0 0.0215 61 0 0.0270 32 10
465 AC 1 211 240 205 151 242 8.6780 7.7149 7.7149 4.1090 4.1095 12 0 0.1205 61 3 0.0321 30 0
466 AC 1 211 208 205 151 242 120.7479 124.6430 124.6430 88.9480 88.9480 -3 0 1.2984 61 32 0.9265 0 0
467 AC 1 227 208 205 151 242 0.3554 0.4280 0.4280 0.3420 0.3420 -17 0 0.0038 61 32 0.0036 0 17
565 AC 1 218 196 196 151 242 29.6382 36.6494 36.6494 23.7040 23.7040 -19 0 0.3187 61 32 0.2549 0 8
566 AC 1 218 196 196 151 242 27.2255 33.6660 33.6660 17.0450 17.0450 -19 0 0.2927 61 32 0.1833 0 8
567 AC 1 218 196 196 151 242 0.0544 0.0673 0.0673 0.2350 0.2350 -19 0 0.0006 61 32 0.0025 0 8
665 AC 1 241 203 203 151 242 4.4868 6.2421 6.3200 1.5850 1.5851 -29 1 0.0482 61 32 0.0170 0 31
666 AC 1 257 206 203 151 242 0.0463 0.0633 0.0642 0.0820 0.0820 -28 1 0.0005 61 32 0.0009 0 32
  AC Total             682.2666 706.9336 707.0692 460.8970 485.4781               197
158 AM 1 286 203 232 -31 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 100 0 0.0000 0 0
159 AM 1 238 244 232 -31 68 12.4150 9.1362 12.4150 0.0070 0.0361 0 36 0.1242 100 0 0.0004 0 0
160 AM 1 238 222 232 212 303 1.9356 2.4132 2.4666 0.5670 0.6040 -22 2 0.0226 0 82 0.0073 11 27
161 AM 1 238 244 232 212 303 0.6897 0.8286 0.8483 0.2500 0.3330 -19 2 0.0098 0 60 0.0032 33 27
162 AM 1 238 267 200 181 272 9.3711 6.9399 7.2383 14.0210 14.5586 29 4 0.1131 31 6 0.0910 57 28
163 AM 1 206 237 200 151 242 2.6075 1.6948 1.7006 3.6660 3.7064 53 0 0.0274 61 6 0.0285 27 0
164 AM 1 254 267 200 151 242 0.0360 0.0000 0.0000 0.1520 0.1520 0 0 0.0000 61 0 0.0011 32 32
165 AM 1 254 203 200 151 242 3.1509 4.4711 4.4722 2.4610 2.4820 -30 0 0.0339 61 32 0.0259 0 32
166 AM 1 222 235 200 151 242 249.0044 238.1150 238.1303 223.3190 223.3190 5 0 2.9766 61 8 1.7447 25 12
167 AM 1 222 235 200 151 242 54.9926 56.3622 56.3622 32.6670 32.6670 -2 0 0.7045 61 8 0.2552 25 12
259 AM 1 309 258 239 212 303 0.0548 0.1492 0.1644 0.0000 0.0000 -67 10 0.0012 0 46 0.0000 47 92
260 AM 1 245 232 223 212 303 0.8990 1.2384 1.2520 0.2170 0.2363 -28 1 0.0118 0 72 0.0023 21 34
261 AM 1 245 217 239 212 303 0.3422 0.2915 0.3839 0.7280 0.7831 -11 32 0.0032 0 87 0.0110 6 34
262 AM 1 287 209 271 181 272 1.0713 1.4148 1.7970 0.4420 0.4542 -40 27 0.0115 31 62 0.0147 0 62
263 AM 1 213 252 194 151 242 1.3252 0.9904 0.9990 1.5290 1.5767 33 1 0.0159 61 0 0.0112 32 3
264 AM 1 213 207 194 151 242 1.0563 1.1227 1.1245 0.5770 0.5847 -6 0 0.0114 61 32 0.0055 0 3
265 AM 1 213 242 207 151 242 7.0152 5.9465 6.2312 3.6560 3.9148 13 5 0.0974 61 1 0.0306 32 3
266 AM 1 213 226 239 151 242 122.0391 106.2344 106.2973 87.4970 91.9960 15 0 1.3287 61 17 1.1500 16 3
267 AM 1 213 210 207 151 242 3.6379 3.7553 3.7553 3.4950 3.4950 -3 0 0.0391 61 32 0.0364 0 3
358 AM 1 230 245 246 -61 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 92 0 0.0000 0 0
359 AM 1 230 245 246 -61 30 1.0988 0.8938 1.0988 0.1290 0.1877 0 23 0.0119 92 0 0.0020 0 0
360 AM 1 284 217 230 212 303 1.8349 2.2713 3.2564 0.4990 0.8570 -44 43 0.0204 0 87 0.0107 6 73
361 AM 1 220 217 214 212 303 0.2073 0.2003 0.2287 0.0000 0.0000 -9 14 0.0024 0 87 0.0000 6 9
362 AM 1 204 217 214 181 272 0.6644 0.4712 0.5483 0.7040 0.9340 21 16 0.0069 31 56 0.0097 7 0
363 AM 1 252 249 214 151 242 7.3396 10.5374 10.9823 0.1840 0.2188 -33 4 0.1194 61 0 0.0018 32 32
364 AM 1 260 249 214 151 242 0.3358 0.4286 0.4371 0.1740 0.1740 -23 2 0.0048 61 0 0.0014 32 32
365 AM 1 220 249 214 151 242 11.0439 8.9102 8.9948 12.1210 12.1210 23 1 0.1285 61 0 0.1002 32 10
366 AM 1 220 249 214 151 242 6.5557 5.2584 5.2584 7.4620 7.4620 25 0 0.0751 61 0 0.0617 32 10
459 AM 1 323 245 221 -61 30 1.5286 1.2049 1.5286 0.3380 0.4024 0 27 0.0166 92 0 0.0044 0 0
460 AM 1 243 245 221 -61 30 0.9980 0.8175 0.9980 0.6300 0.9019 0 22 0.0108 92 0 0.0098 0 0
461 AM 1 259 235 221 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 61 8 0.0000 25 32
462 AM 1 255 235 253 151 242 1.5717 1.9708 2.1650 0.2370 0.2646 -27 10 0.0217 61 8 0.0031 25 32
463 AM 1 211 240 225 151 242 2.1936 2.0692 2.0773 0.3400 0.4188 6 0 0.0325 61 3 0.0039 30 0
464 AM 1 211 240 225 151 242 0.6097 0.4595 0.4595 0.5390 0.5407 33 0 0.0072 61 3 0.0050 30 0
465 AM 1 211 205 205 151 242 7.3823 7.8586 7.8586 3.9510 3.9559 -6 0 0.0794 61 32 0.0425 0 0
559 AM 1 233 263 196 -61 30 0.1162 0.1107 0.1162 0.0000 0.0000 0 5 0.0013 92 0 0.0000 0 0
560 AM 1 223 263 244 -61 30 0.1582 0.1504 0.1582 0.1410 0.1751 0 5 0.0017 92 0 0.0019 0 0
563 AM 1 218 183 228 151 242 0.3235 0.4452 0.4452 0.0000 0.0000 -27 0 0.0035 61 32 0.0000 0 8
564 AM 1 218 208 212 151 242 0.5513 0.6105 0.6105 0.0000 0.0000 -10 0 0.0059 61 32 0.0000 0 8
565 AM 1 218 196 196 151 242 21.0706 26.0551 26.0551 18.4550 18.4897 -19 0 0.2266 61 32 0.1988 0 8
663 AM 1 225 203 203 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 61 32 0.0000 0 15
664 AM 1 225 203 203 151 242 0.6265 0.7651 0.7747 0.2620 0.2625 -19 1 0.0067 61 32 0.0028 0 15
665 AM 1 241 203 203 151 242 0.3988 0.5558 0.5618 0.4200 0.4200 -29 1 0.0043 61 32 0.0045 0 31
22862 AM 1 310 254 254 181 303 1.0043 1.4736 1.5026 0.6730 0.8475 -33 2 0.0087 31 50 0.0068 44 93
22961 AM 1 235 245 213 181 272 1.9204 1.4305 1.4344 3.1820 3.2169 34 0 0.0173 31 28 0.0257 35 25
22962 AM 1 310 277 277 181 272 9.5774 14.2181 14.3194 5.4050 7.0519 -33 1 0.1556 31 0 0.0767 62 62
22963 AM 1 203 200 245 151 242 4.1686 4.2414 4.3031 1.3720 1.4145 -3 1 0.0448 61 32 0.0283 0 0
22964 AM 1 203 200 197 151 242 5.8172 5.8727 6.0049 2.7550 2.7554 -3 2 0.0626 61 32 0.0287 0 0
22965 AM 1 203 200 197 151 242 35.3614 36.5020 36.5020 11.3620 11.3620 -3 0 0.3802 61 32 0.1184 0 0
23060 AM 1 263 228 252 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 76 0.0000 17 52
23061 AM 1 226 228 252 181 272 0.7862 0.7994 0.8096 0.4170 0.4219 -3 1 0.0089 31 45 0.0061 18 16
23062 AM 1 242 223 220 181 272 33.1989 41.3894 41.4303 15.1090 23.8961 -20 0 0.3699 31 50 0.2489 13 32
23063 AM 1 226 220 220 151 242 33.1699 37.0897 37.2198 14.7740 14.7824 -11 0 0.3760 61 23 0.1590 10 16
23064 AM 1 226 207 204 151 242 37.2901 44.9085 44.9085 16.6900 16.7780 -17 0 0.4010 61 32 0.1748 0 16
23065 AM 1 226 207 204 151 242 290.4784 349.8234 349.8234 199.5380 199.5380 -17 0 3.1234 61 32 2.0785 0 16
23160 AM 1 233 214 259 212 303 0.1937 0.0844 0.2316 0.0690 0.1228 -16 174 0.0021 0 90 0.0026 3 22
23161 AM 1 233 246 243 181 272 10.5045 10.4295 11.0429 6.0430 6.6623 -5 6 0.1380 31 27 0.0694 36 23
23162 AM 1 233 230 211 181 272 13.8219 13.3494 16.5735 5.6360 5.8603 -17 24 0.1726 31 43 0.0523 20 23
23163 AM 1 241 230 227 151 242 4.9176 5.3028 5.4417 5.0190 5.0190 -10 3 0.0523 61 13 0.0523 20 31
23164 AM 1 217 182 211 151 242 2.2353 2.0338 3.0765 4.4790 4.4790 -27 51 0.0240 61 32 0.0700 0 7
23165 AM 1 217 198 211 151 242 98.6001 114.8596 118.7442 108.4640 108.6927 -17 3 1.0602 61 32 1.3587 0 7
23166 AM 1 217 198 211 151 242 48.2840 58.1485 58.1485 35.3370 35.3370 -17 0 0.5192 61 32 0.4417 0 7
23260 AM 1 256 221 282 212 303 0.0439 0.0677 0.0677 0.0000 0.0000 -35 0 0.0005 0 83 0.0000 10 45
23261 AM 1 256 221 218 212 303 0.5044 0.6886 0.7060 0.3930 0.4474 -29 3 0.0055 0 83 0.0047 10 45
23262 AM 1 224 237 218 151 242 0.9473 0.8748 0.8765 0.8600 0.8846 8 0 0.0110 61 6 0.0079 27 14
23263 AM 1 224 205 218 151 242 3.4385 4.1410 4.1410 3.3480 3.3765 -17 0 0.0370 61 32 0.0422 0 14
23264 AM 1 224 205 202 151 242 3.8753 4.6670 4.6670 10.2180 10.2180 -17 0 0.0417 61 32 0.1064 0 14
23265 AM 1 208 205 218 151 242 103.2218 106.5515 106.5515 57.2610 57.5995 -3 0 1.1099 61 32 0.7200 0 0
23266 AM 1 208 205 218 151 242 20.3131 20.9684 20.9684 22.8510 22.8510 -3 0 0.2184 61 32 0.2856 0 0
23359 AM 1 259 228 225 -31 68 1.1084 1.0494 1.1084 0.0000 0.0000 0 6 0.0111 100 0 0.0000 0 0
23360 AM 1 231 244 225 212 303 0.0477 0.0000 0.0000 0.1560 0.1618 0 0 0.0000 0 60 0.0014 33 20
23361 AM 1 231 244 225 212 303 0.6692 0.5845 0.6101 0.7060 0.7180 10 4 0.0076 0 60 0.0064 33 20
23362 AM 1 263 244 209 151 242 1.0338 1.3410 1.3440 0.5330 0.5618 -23 0 0.0146 61 0 0.0045 32 32
23363 AM 1 215 180 209 151 242 4.4790 5.7964 6.1646 3.7450 3.7807 -27 6 0.0482 61 32 0.0591 0 5
23364 AM 1 263 209 209 151 242 1.1570 1.5515 1.5676 0.6990 0.7248 -26 1 0.0124 61 32 0.0078 0 32
23365 AM 1 231 196 209 151 242 22.5760 31.0067 31.0723 10.5210 11.4753 -27 0 0.2428 61 32 0.1434 0 21
23366 AM 1 215 196 209 151 242 67.2974 81.0463 81.0463 72.2630 72.3313 -17 0 0.7236 61 32 0.9041 0 5
23367 AM 1 215 196 209 151 242 33.6177 40.4858 40.4858 13.1950 13.4032 -17 0 0.3615 61 32 0.1675 0 5
  AM Total             1433.9136 1555.9260 1573.1457 1054.9100 1075.4566               1442
22558 AP 1 279 252 281 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 52 0.0000 41 68
22559 AP 1 255 236 265 212 303 9.5977 13.2068 14.4326 0.9190 2.1377 -33 9 0.1289 0 68 0.0334 25 44
22560 AP 1 255 198 217 243 333 3.3743 3.3230 3.8564 2.7580 5.0549 -13 16 0.0371 0 91 0.0555 0 13
22657 AP 1 246 243 256 212 303 5.9270 5.5562 8.3237 0.6520 1.5950 -29 50 0.0867 0 61 0.0199 32 35
22658 AP 1 278 252 224 212 303 3.1738 3.6538 4.9034 1.7910 3.0432 -35 34 0.0412 0 52 0.0252 41 67
22659 AP 1 267 227 224 212 303 5.9790 7.8409 8.9326 3.3020 4.8452 -33 14 0.0672 0 77 0.0505 16 56
22660 AP 1 278 227 224 243 303 2.4084 3.5135 3.8298 3.5890 4.1828 -37 9 0.0395 0 61 0.0686 0 36
22661 AP 1 278 227 224 243 333 0.8459 1.0199 1.1805 1.7420 2.4347 -28 16 0.0093 0 91 0.0268 0 36
22758 AP 1 267 250 247 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 61 0.0000 0 0
22759 AP 1 267 250 231 212 303 0.4869 0.8181 0.9422 0.0520 0.0702 -48 15 0.0086 0 54 0.0006 39 56
22760 AP 1 267 295 295 243 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 39 0.0000 53 25
22858 AP 1 324 250 235 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 61 0.0000 0 52
22859 AP 1 324 250 254 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 61 0.0000 0 52
  AP Total             31.7930 38.9322 46.4012 14.8050 23.3637               540
22062 MA 1 252 233 246 273 333 6.8565 6.5156 6.8565 6.2830 6.8953 0 5 0.1124 0 61 0.1130 0 0
22063 MA 1 252 233 246 151 272 9.5203 11.5788 11.9311 4.9460 4.9460 -20 3 0.0840 61 40 0.0450 23 42
22064 MA 1 220 201 198 151 272 42.0077 48.4851 48.4967 57.9440 57.9934 -13 0 0.3415 61 62 0.4603 0 10
22161 MA 1 334 176 317 273 333 4.5133 5.5965 9.0266 2.8750 5.2420 -50 61 0.0740 0 61 0.3084 0 61
22162 MA 1 195 192 253 273 333 12.1805 8.4009 12.1805 2.6810 4.2022 0 45 0.1997 0 61 0.0689 0 0
22163 MA 1 211 208 221 151 272 20.9316 20.1879 21.4421 6.7710 14.0118 -2 6 0.1702 61 62 0.1274 0 0
22164 MA 1 253 208 221 151 272 33.1912 45.3215 45.3343 22.1870 25.2838 -27 0 0.2698 61 62 0.2299 0 43
22261 MA 1 248 199 324 181 303 10.8211 14.1165 15.0971 2.3670 4.1332 -28 7 0.0873 31 93 0.2175 0 38
22262 MA 1 278 199 212 181 303 9.9827 5.5609 16.3426 5.8140 11.3326 -39 194 0.0805 31 93 0.1021 0 68
22263 MA 1 253 199 196 151 272 71.2418 86.5715 102.5187 53.3810 93.1335 -31 18 0.5792 61 62 0.7392 0 43
22264 MA 1 228 199 196 151 242 13.2831 17.2545 17.4251 13.9360 20.1629 -24 1 0.1428 61 32 0.2100 0 18
22265 MA 1 218 183 212 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.2230 0.2230 0 0 0.0000 61 32 0.0035 0 8
22363 MA 1 225 222 187 151 272 1.9411 2.0279 2.0349 1.7100 1.7417 -5 0 0.0161 61 51 0.0110 12 15
22364 MA 1 225 206 187 151 272 0.4170 0.4814 0.4814 0.1520 0.1520 -13 0 0.0034 61 62 0.0011 0 15
  MA Total             236.8879 272.0990 309.1676 181.2700 249.4534               361
22367 MT 1 209 206 203 151 242 2.3267 2.4018 2.4018 0.7140 0.7140 -3 0 0.0250 61 32 0.0074 0 0
22369 MT 1 209 190 219 151 242 0.1055 0.1271 0.1271 0.0000 0.0000 -17 0 0.0011 61 32 0.0000 0 0
22370 MT 1 209 190 219 151 242 1.8920 2.2785 2.2785 0.3690 0.3690 -17 0 0.0203 61 32 0.0058 0 0
22371 MT 1 193 190 219 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 61 32 0.0000 0 0
22467 MT 1 216 197 210 151 242 23.5611 28.3746 28.3746 28.7880 28.7880 -17 0 0.2533 61 32 0.3598 0 6
22468 MT 1 216 197 210 151 242 16.8550 20.2985 20.2985 67.6050 67.6050 -17 0 0.1812 61 32 0.8451 0 6
22469 MT 1 232 213 226 151 242 22.6908 27.4710 27.4710 9.5800 9.8823 -17 0 0.2453 61 30 0.1235 3 22
22470 MT 1 216 197 210 151 242 0.2055 0.2475 0.2475 0.0000 0.0000 -17 0 0.0022 61 32 0.0000 0 6
22471 MT 1 216 181 210 151 242 1.4235 1.9028 1.9593 0.0000 0.0000 -27 3 0.0153 61 32 0.0000 0 6
22567 MT 1 223 204 201 151 242 20.9039 25.1746 25.1746 31.6580 31.6580 -17 0 0.2248 61 32 0.3298 0 13
22568 MT 1 223 204 201 151 242 12.6269 15.2066 15.2066 68.6220 68.6220 -17 0 0.1358 61 32 0.7148 0 13
22569 MT 1 207 204 201 151 242 43.5749 44.9805 44.9805 39.1350 39.1350 -3 0 0.4685 61 32 0.4077 0 0
22570 MT 1 223 204 201 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 61 32 0.0000 0 13
22571 MT 1 223 204 217 151 242 0.0718 0.0865 0.0865 0.2580 0.2580 -17 0 0.0008 61 32 0.0032 0 13
22572 MT 1 223 188 201 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 61 32 0.0000 0 13
22667 MT 1 214 211 208 151 242 121.4098 125.3262 125.3262 34.3990 34.4046 -3 0 1.3055 61 32 0.3584 0 4
22668 MT 1 214 211 208 151 242 256.4436 264.7160 264.7160 180.8630 181.0029 -3 0 2.7575 61 32 1.8854 0 4
22669 MT 1 230 211 208 151 242 38.3663 46.2046 46.2046 41.4440 41.4440 -17 0 0.4125 61 32 0.4317 0 20
22670 MT 1 230 211 208 151 242 19.5202 23.5081 23.5081 5.3720 5.3720 -17 0 0.2099 61 32 0.0560 0 20
22671 MT 1 246 211 208 151 242 1.0431 1.3908 1.3908 0.5990 0.5990 -25 0 0.0112 61 32 0.0062 0 32
22672 MT 1 246 211 208 151 242 0.2213 0.2951 0.2951 0.2020 0.2056 -25 0 0.0024 61 32 0.0021 0 32
22767 MT 1 221 202 199 151 242 51.0319 61.4578 61.4578 45.2470 45.2470 -17 0 0.5487 61 32 0.4713 0 11
22768 MT 1 221 202 215 151 242 116.4512 140.2423 140.2423 94.3620 94.4228 -17 0 1.2522 61 32 1.1803 0 11
22769 MT 1 221 202 215 151 242 25.8081 31.0808 31.0808 49.7940 53.5550 -17 0 0.2775 61 32 0.6694 0 11
22770 MT 1 221 234 231 151 242 11.2078 9.9348 9.9428 8.9660 10.0313 13 0 0.1243 61 9 0.1045 24 11
22771 MT 1 189 186 247 151 242 2.7814 2.8712 2.8712 4.6580 4.6580 -3 0 0.0299 61 32 0.1294 0 0
22772 MT 1 221 186 199 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 61 32 0.0000 0 11
22866 MT 1 196 209 238 151 242 87.8153 75.3401 75.5400 18.2820 25.5341 16 0 0.9443 61 32 0.3990 0 0
22867 MT 1 228 209 206 151 242 210.9998 252.1632 254.1073 136.2740 136.4244 -17 1 2.2688 61 32 1.4211 0 18
22868 MT 1 228 209 206 151 242 74.2805 89.4561 89.4561 24.1530 24.1530 -17 0 0.7987 61 32 0.2516 0 18
22869 MT 1 228 209 206 151 242 32.9762 39.7133 39.7133 14.5150 14.5150 -17 0 0.3546 61 32 0.1512 0 18
22870 MT 1 228 193 206 151 242 9.8312 13.5106 13.5311 4.5390 4.5390 -27 0 0.1057 61 32 0.0567 0 18
22871 MT 1 228 209 206 151 242 10.9779 13.2207 13.2207 5.2050 5.2050 -17 0 0.1180 61 32 0.0542 0 18
22966 MT 1 203 200 197 151 242 42.5349 43.9070 43.9070 56.1220 56.1220 -3 0 0.4574 61 32 0.5846 0 0
22967 MT 1 203 200 197 151 242 128.3767 132.5179 132.5179 98.3120 98.3120 -3 0 1.3804 61 32 1.0241 0 0
22968 MT 1 235 200 197 151 242 30.9294 42.5647 42.5695 21.1780 21.1780 -27 0 0.3326 61 32 0.2206 0 25
22969 MT 1 203 200 197 151 242 10.7811 11.1273 11.1289 11.2540 11.2548 -3 0 0.1159 61 32 0.1172 0 0
22970 MT 1 235 200 213 151 242 15.8780 21.8536 21.8536 26.5730 26.9565 -27 0 0.1707 61 32 0.3370 0 25
22971 MT 1 219 200 213 151 242 4.7002 5.6604 5.6604 4.1030 4.1030 -17 0 0.0505 61 32 0.0513 0 9
23066 MT 1 210 207 204 151 242 77.9471 80.4616 80.4616 106.1880 106.1880 -3 0 0.8381 61 32 1.1061 0 0
23067 MT 1 210 207 204 151 242 122.1515 126.0919 126.0919 176.4690 176.4690 -3 0 1.3135 61 32 1.8382 0 0
23068 MT 1 210 207 204 151 242 2.4594 2.5388 2.5388 1.3440 1.3440 -3 0 0.0264 61 32 0.0140 0 0
23069 MT 1 210 207 204 151 242 7.8597 8.1132 8.1132 5.4330 5.4330 -3 0 0.0845 61 32 0.0566 0 0
23166 MT 1 217 198 211 151 242 38.3509 46.1860 46.1860 22.1190 22.1190 -17 0 0.4124 61 32 0.2765 0 7
23167 MT 1 217 198 211 151 242 2.5461 3.0662 3.0662 0.7050 0.7050 -17 0 0.0274 61 32 0.0088 0 7
  MT Total             1701.9182 1883.0703 1885.3057 1445.4030 1458.5283               441
22261 PA 1 248 199 324 181 303 22.2733 28.0905 31.0748 9.8990 18.2681 -28 11 0.1796 31 93 0.9615 0 38
22262 PA 1 248 199 212 181 303 14.1273 13.4845 19.7099 15.0600 24.1361 -28 46 0.1139 31 93 0.2174 0 38
22263 PA 1 253 199 196 151 272 11.2359 15.5042 16.1687 7.0820 10.6374 -31 4 0.0913 61 62 0.0844 0 43
22360 PA 1 221 238 208 181 303 4.3803 3.6686 4.3634 1.7020 2.3359 0 19 0.0408 31 66 0.0152 28 11
22361 PA 1 273 222 187 181 303 9.3691 10.5348 11.8961 21.6410 22.3610 -21 13 0.0680 31 82 0.1406 12 63
22362 PA 1 221 222 187 181 303 86.6722 82.5944 85.2482 73.4370 110.7005 2 3 0.6931 31 82 0.6962 12 11
22363 PA 1 225 222 187 151 272 90.1158 93.1773 95.0301 66.3170 74.3204 -5 2 0.7542 61 51 0.4704 12 15
22364 PA 1 225 206 187 151 272 36.0811 41.4107 41.6546 24.3470 26.5546 -13 1 0.2933 61 62 0.1870 0 15
22365 PA 1 225 206 219 151 242 15.0262 18.0961 18.0961 16.1260 16.8516 -17 0 0.1616 61 32 0.2106 0 15
22366 PA 1 225 206 235 151 242 25.6152 30.7754 30.8485 11.3690 11.7689 -17 0 0.2754 61 32 0.1839 0 15
22367 PA 1 209 206 203 151 242 0.2436 0.2514 0.2514 0.1570 0.1570 -3 0 0.0026 61 32 0.0016 0 0
22460 PA 1 259 197 274 181 303 0.1637 0.1898 0.2455 0.2090 0.4356 -33 29 0.0013 31 93 0.0093 0 49
22461 PA 1 248 197 226 181 303 4.2907 4.9230 6.0555 2.4020 5.4630 -29 23 0.0346 31 93 0.0575 0 38
22462 PA 1 232 197 210 181 303 147.4080 175.8277 189.0151 145.3790 162.1842 -22 8 1.1888 31 93 1.4611 0 22
22463 PA 1 232 197 210 151 272 175.6563 208.5579 225.6399 255.5070 256.2765 -22 8 1.4281 61 62 2.3298 0 22
22464 PA 1 232 197 210 151 272 106.6826 135.6397 137.0394 98.9390 99.2370 -22 1 0.8673 61 62 0.9022 0 22
22465 PA 1 216 197 210 151 242 30.1253 36.2800 36.2800 17.4540 17.4540 -17 0 0.3239 61 32 0.2182 0 6
22466 PA 1 216 197 210 151 242 54.1943 65.2662 65.2662 52.7480 52.7480 -17 0 0.5827 61 32 0.6594 0 6
22467 PA 1 216 197 210 151 242 7.8696 9.4774 9.4774 10.7290 10.7290 -17 0 0.0846 61 32 0.1341 0 6
22560 PA 1 255 217 217 243 333 0.3844 0.4077 0.4394 0.0000 0.0000 -13 8 0.0042 0 91 0.0000 0 13
22561 PA 1 255 234 249 181 303 24.8918 30.8617 31.8368 9.2940 12.3342 -22 3 0.2196 31 70 0.1132 24 45
22563 PA 1 223 204 201 151 272 404.3068 465.7970 466.7607 83.1450 96.4852 -13 0 3.2870 61 62 0.7658 0 13
22564 PA 1 223 204 201 151 272 244.7338 282.5382 282.5382 139.9650 145.5968 -13 0 1.9897 61 62 1.1555 0 13
22565 PA 1 223 204 201 151 272 83.4297 96.3172 96.3172 37.4500 37.4500 -13 0 0.6783 61 62 0.2972 0 13
22566 PA 1 207 204 201 151 242 2.6771 2.7635 2.7635 0.7710 0.7710 -3 0 0.0288 61 32 0.0080 0 0
22567 PA 1 223 204 201 151 242 2.4556 2.9572 2.9572 4.9020 4.9020 -17 0 0.0264 61 32 0.0511 0 13
22660 PA 1 278 227 224 243 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0430 0.0555 0 0 0.0000 0 61 0.0009 0 36
22661 PA 1 278 227 224 243 333 38.0627 49.5601 53.1205 27.5460 37.4434 -28 7 0.4183 0 91 0.4115 0 36
22662 PA 1 267 227 208 181 303 131.4393 165.1673 180.8624 96.9710 103.7577 -27 10 1.1028 31 77 0.7256 17 57
22663 PA 1 182 243 208 181 303 138.6789 85.4489 85.8391 61.8470 64.2094 62 0 1.3625 31 61 0.4038 33 0
22664 PA 1 214 243 208 151 272 308.4683 263.4999 263.4999 255.5590 255.5669 17 0 2.8032 61 30 1.6175 33 4
22665 PA 1 214 211 208 151 242 78.5963 81.0964 81.1317 22.3230 25.1886 -3 0 0.8451 61 32 0.2624 0 4
22666 PA 1 214 211 208 151 242 35.6173 36.7649 36.7662 10.4980 11.1102 -3 0 0.3830 61 32 0.1157 0 4
22667 PA 1 214 211 208 151 242 3.2023 3.3056 3.3056 1.1600 1.1601 -3 0 0.0344 61 32 0.0121 0 4
22759 PA 1 267 250 231 212 303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 54 0.0000 39 56
22760 PA 1 267 227 295 243 333 0.4417 0.5346 0.5630 0.1710 0.1995 -22 5 0.0049 0 91 0.0051 0 25
22761 PA 1 285 218 199 243 333 74.8066 91.0209 110.1547 48.2100 70.0351 -32 21 0.8221 0 91 0.7696 0 43
22762 PA 1 205 202 199 181 303 211.4630 215.0583 216.5790 116.0570 116.0790 -2 1 1.7053 31 93 0.9140 0 0
22763 PA 1 221 202 199 181 303 191.5445 220.8941 220.8941 138.9600 138.9600 -13 0 1.5447 31 93 1.0942 0 11
22764 PA 1 205 202 199 151 242 85.1096 86.1908 87.8550 41.8470 44.3491 -3 2 0.9152 61 32 0.4620 0 0
22765 PA 1 205 202 199 151 242 256.3450 264.6142 264.6142 249.8850 249.8850 -3 0 2.7564 61 32 2.6030 0 0
22766 PA 1 221 202 199 151 242 77.6137 93.4703 93.4703 70.3660 70.3730 -17 0 0.8346 61 32 0.7331 0 11
22767 PA 1 221 202 199 151 242 2.0149 2.4266 2.4266 1.8310 1.8310 -17 0 0.0217 61 32 0.0191 0 11
