PathRow Sta ScId jul/02 jul/01 jul/00 StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstYear CorrLstYear PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY
167 AC 1 230 211 209 151 242 34,9198 42,0521 42,054 76,7231 76,7231 -17 0 0,3755 61 32 0,8076 0 20
266 AC 1 213 218 200 151 242 23,2722 20,9808 20,9808 38,4089 38,4089 11 0 0,2384 61 25 0,346 8 3
267 AC 1 229 202 200 151 242 271,8602 350,7789 350,7874 291,5158 291,5158 -23 0 2,9232 61 32 3,0686 0 19
365 AC 1 236 214 238 151 242 0,058 0,0595 0,0595 0,1962 0,1962 -3 0 0,0005 61 29 0,0028 4 26
366 AC 1 236 204 223 151 242 149,6626 201,1595 201,1595 110,9738 110,9738 -26 0 1,6093 61 32 1,4996 0 26
367 AC 1 212 225 223 151 242 37,3262 27,7676 27,7676 62,373 62,7359 34 0 0,3471 61 18 0,6604 15 2
465 AC 1 243 214 213 151 242 11,2217 14,5534 14,5841 8,6813 8,7886 -23 0 0,1205 61 29 0,0935 4 32
466 AC 1 235 232 214 151 242 189,1105 198,0372 201,0016 187,6137 193,5402 -6 1 2,0938 61 11 1,7436 22 25
467 AC 1 235 216 213 151 242 0,4383 0,5142 0,5143 0,543 0,547 -15 0 0,0046 61 27 0,0057 6 25
565 AC 1 242 207 218 151 242 64,6517 88,8303 88,983 49,1277 50,5422 -27 0 0,6952 61 32 0,6164 0 32
567 AC 1 202 207 220 151 242 0,0668 0,0632 0,0632 0,3057 0,3057 6 0 0,0007 61 32 0,0038 0 0
  AC Total             782,588 944,7967 947,955 826,4622 834,2774               210
165 AM 1 206 211 225 151 242 4,0493 3,8308 3,8316 7,5146 7,5146 6 0 0,0435 61 32 0,0951 0 0
166 AM 1 230 211 225 151 242 394,015 474,4266 474,5127 335,069 335,3344 -17 0 4,2367 61 32 4,2447 0 20
167 AM 1 230 211 209 151 242 37,759 45,4731 45,4731 63,2342 63,2342 -17 0 0,406 61 32 0,6656 0 20
265 AM 1 221 218 200 151 242 21,717 22,7219 22,8177 17,7069 17,7069 -5 0 0,2377 61 25 0,1595 8 11
266 AM 1 213 218 200 151 242 159,6095 149,9373 152,1458 151,5377 151,5377 5 1 1,7289 61 25 1,3652 8 3
267 AM 1 229 202 200 151 242 4,9828 6,4294 6,4294 5,1389 5,1389 -22 0 0,0536 61 32 0,0541 0 19
365 AM 1 236 214 238 151 242 10,3838 12,5463 12,5471 9,7347 9,7347 -17 0 0,1091 61 29 0,1411 4 26
366 AM 1 236 204 223 151 242 6,9643 9,3606 9,3606 10,3901 10,3901 -26 0 0,0749 61 32 0,1404 0 26
465 AM 1 243 214 213 151 242 10,9761 14,0216 14,0736 11,3825 11,9404 -22 0 0,1163 61 29 0,127 4 32
565 AM 1 242 207 218 151 242 36,8377 50,0367 50,7014 35,5112 36,0664 -27 1 0,3961 61 32 0,4398 0 32
22862 AM 1 268 265 249 181 303 0,8826 0,4905 0,6693 0,6858 1,3075 32 36 0,0053 31 39 0,0093 55 58
22962 AM 1 219 224 221 181 272 26,1569 24,9956 26,4246 12,7623 14,6365 -1 6 0,3003 31 49 0,1525 14 9
22963 AM 1 219 208 222 151 242 5,0014 5,5805 5,5929 5,7888 5,794 -11 0 0,0538 61 32 0,0733 0 9
22964 AM 1 235 208 206 151 242 32,1374 41,4676 41,4676 22,5595 22,5595 -23 0 0,3456 61 32 0,2375 0 25
22965 AM 1 235 224 206 151 242 187,7361 225,2956 230,8405 79,3913 80,6057 -19 2 2,2196 61 19 0,7262 14 25
22966 AM 1 227 208 222 151 242 0,0533 0,0641 0,0641 0 0 -17 0 0,0006 61 32 0 0 17
23062 AM 1 272 215 213 181 272 51,4092 78,2844 80,9201 60,5732 64,5346 -36 3 0,5395 31 58 0,6793 5 62
23063 AM 1 234 199 213 151 242 44,601 60,9693 61,3863 44,0436 45,0096 -27 1 0,4796 61 32 0,5697 0 24
23064 AM 1 242 231 213 151 242 80,2927 96,0545 96,086 67,6966 67,9093 -16 0 0,9239 61 12 0,6118 21 32
23065 AM 1 234 183 213 151 242 416,5262 644,9397 644,9438 331,6182 331,6182 -35 0 4,4788 61 32 5,2638 0 24
23066 AM 1 242 215 213 151 242 5,6446 7,2639 7,2639 4,87 4,8868 -22 0 0,0605 61 28 0,0514 5 32
23160 AM 1 273 235 251 212 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 24 62
23161 AM 1 273 232 250 181 272 13,6672 16,7355 16,8835 14,8748 15,4339 -19 1 0,1269 31 41 0,2058 22 62
23163 AM 1 209 238 220 151 242 14,1879 9,8792 9,8815 15,7891 15,8475 44 0 0,1544 61 5 0,1428 28 0
23164 AM 1 209 206 236 151 242 7,4187 7,658 7,658 9,4542 9,565 -3 0 0,0798 61 32 0,1518 0 0
23165 AM 1 241 206 220 151 242 187,1458 257,577 257,577 127,5712 127,71 -27 0 2,0123 61 32 1,6166 0 31
23166 AM 1 233 222 220 151 242 60,1325 65,4706 65,4706 67,3822 67,3822 -8 0 0,6295 61 21 0,7093 12 23
23260 AM 1 272 233 250 212 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 22 61
23261 AM 1 248 229 210 212 303 0,3177 0,3493 0,3643 0,4414 0,4507 -13 4 0,0033 0 75 0,0041 18 37
23264 AM 1 224 229 211 151 242 62,1107 68,1339 68,1339 22,6973 23,6145 -9 0 0,7742 61 14 0,2127 19 14
23265 AM 1 208 229 211 151 242 340,2494 276,4512 280,2402 278,8586 282,3637 21 1 3,8922 61 14 2,5438 19 0
23266 AM 1 208 229 211 151 242 49,0781 39,255 39,255 47,6691 47,8322 25 0 0,5452 61 14 0,4309 19 0
23359 AM 1 263 236 234 -31 68 0,1945 0,147 0,1945 0,1075 0,1396 0 32 0,0019 100 0 0,0014 0 0
23365 AM 1 223 220 218 151 242 42,5608 42,3769 42,7271 49,1003 49,1585 0 1 0,4451 61 23 0,5175 10 13
23366 AM 1 207 204 218 151 242 174,2095 179,8292 179,8292 125,2617 125,2617 -3 0 1,8732 61 32 1,5856 0 0
23367 AM 1 207 204 218 151 242 22,9639 23,6982 23,7046 39,948 39,948 -3 0 0,2469 61 32 0,5057 0 0
  AM Total             2511,973 2961,751 2979,472 2076,365 2092,168               809
22661 AP 1 262 216 199 243 333 1,4866 1,5292 1,8133 3,2089 4,2285 -18 19 0,0163 0 91 0,0465 0 20
  AP Total             1,4866 1,5292 1,8133 3,2089 4,2285               20
22064 MA 1 204 209 223 151 272 49,8148 47,4474 47,7898 68,3473 68,7353 4 1 0,405 61 62 0,6306 0 0
22163 MA 1 207 216 214 151 272 18,7578 17,2167 17,4147 15,1761 15,2516 8 1 0,1528 61 57 0,122 6 0
22164 MA 1 227 232 214 151 272 66,4186 67,2688 67,879 49,1551 49,6293 -2 1 0,5752 61 41 0,352 22 17
22263 MA 1 234 207 221 151 272 69,3083 84,4858 84,5223 101,5507 110,6661 -18 0 0,5635 61 62 1,0153 0 24
22264 MA 1 234 207 221 151 242 18,2441 23,5408 23,5408 17,7185 17,7185 -22 0 0,1962 61 32 0,2243 0 24
22363 MA 1 209 214 228 151 272 5,4012 5,1542 5,1542 4,3496 4,3496 5 0 0,0437 61 59 0,0399 4 0
22364 MA 1 241 230 228 151 272 0,5538 0,5764 0,5764 0,6657 0,6657 -4 0 0,0043 61 43 0,0053 20 31
  MA Total             228,4986 245,6901 246,8772 256,963 267,0161               96
22467 MT 1 208 205 219 151 242 56,3415 58,159 58,159 81,1686 81,1728 -3 0 0,6058 61 32 1,0275 0 0
22468 MT 1 208 205 219 151 242 24,1045 24,8821 24,8821 41,5204 41,5204 -3 0 0,2592 61 32 0,5256 0 0
22469 MT 1 208 205 219 151 242 24,9102 25,7137 25,7137 18,6905 18,6905 -3 0 0,2679 61 32 0,2366 0 0
22567 MT 1 223 212 210 151 242 37,101 40,7478 40,7478 50,1052 50,1052 -9 0 0,3918 61 31 0,5274 2 13
22568 MT 1 215 212 226 151 242 70,1287 72,2456 72,3447 31,5344 31,5344 -3 0 0,7536 61 31 0,3992 2 5
22569 MT 1 207 212 226 151 242 42,1704 39,3188 39,3281 41,6587 41,6587 7 0 0,4469 61 31 0,5273 2 0
22570 MT 1 207 212 226 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 31 0 2 0
22667 MT 1 214 219 233 151 242 118,251 94,7152 98,695 182,7703 201,192 20 4 1,1215 61 24 2,5467 9 4
22668 MT 1 214 203 217 151 242 160,3711 179,3398 179,3398 176,7042 176,7042 -11 0 1,7244 61 32 2,2368 0 4
22669 MT 1 214 235 217 151 242 171,4224 154,3738 154,3738 104,1544 104,2549 11 0 2,1441 61 8 0,9392 25 4
22767 MT 1 213 210 224 151 242 37,3161 38,5198 38,5198 43,4001 43,9134 -3 0 0,4012 61 32 0,5559 0 3
22768 MT 1 213 210 224 151 242 65,5317 67,6457 67,6457 71,2328 71,2668 -3 0 0,7046 61 32 0,9021 0 3
22769 MT 1 213 210 224 151 242 36,6326 37,8143 37,8143 43,4685 43,5208 -3 0 0,3939 61 32 0,5509 0 3
22770 MT 1 213 226 224 151 242 9,3463 5,3722 5,3722 24,3932 24,3932 74 0 0,0672 61 17 0,2568 16 3
22866 MT 1 212 201 215 151 242 37,5337 41,9731 41,9731 78,5322 79,7753 -11 0 0,4036 61 32 1,0098 0 2
22867 MT 1 212 201 215 151 242 278,5476 311,4819 311,4941 212,0357 212,0642 -11 0 2,9951 61 32 2,6844 0 2
22868 MT 1 212 201 215 151 242 46,922 51,6286 52,4719 52,7348 53,4221 -11 2 0,5045 61 32 0,6762 0 2
22869 MT 1 212 201 215 151 242 16,1132 18,019 18,019 16,9267 16,9267 -11 0 0,1733 61 32 0,2143 0 2
22965 MT 1 235 224 206 151 242 0,0415 0 0 0,329 0,329 0 0 0 61 19 0,003 14 25
22966 MT 1 211 208 222 151 242 137,6794 142,1207 142,1207 57,4199 57,6026 -3 0 1,4804 61 32 0,7291 0 0
22967 MT 1 211 208 222 151 242 109,1585 112,6797 112,6797 124,2146 124,2146 -3 0 1,1737 61 32 1,5723 0 0
22968 MT 1 211 208 222 151 242 26,3507 27,2007 27,2007 46,1114 46,1114 -3 0 0,2833 61 32 0,5837 0 0
22969 MT 1 211 224 222 151 242 10,4535 8,5306 8,5317 13,0408 13,0408 23 0 0,1066 61 19 0,1373 14 0
23066 MT 1 242 215 213 151 242 163,2559 209,392 210,067 138,657 141,6667 -22 0 1,7506 61 28 1,4912 5 32
23067 MT 1 210 199 213 151 242 109,0363 121,933 121,933 183,3316 183,3316 -11 0 1,1724 61 32 2,3207 0 0
23068 MT 1 226 231 213 151 242 3,1433 1,1337 1,1337 11,6433 11,6433 177 0 0,0129 61 12 0,1049 21 16
23166 MT 1 233 222 220 151 242 35,805 37,1311 37,1311 51,6842 51,6842 -4 0 0,357 61 21 0,544 12 23
23167 MT 1 209 206 220 151 242 22,0342 22,7449 22,7449 6,0922 6,0922 -3 0 0,2369 61 32 0,0771 0 0
23168 MT 1 209 206 220 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 0
  MT Total             1849,702 1944,817 1950,437 1903,555 1927,832               146
22263 PA 1 234 207 221 151 272 10,2164 12,459 12,459 73,9872 74,2801 -18 0 0,0831 61 62 0,6815 0 24
22361 PA 1 241 214 221 181 303 7,6651 8,1026 8,6165 22,1865 22,2427 -11 6 0,0571 31 90 0,1901 4 31
22362 PA 1 205 214 221 181 303 95,9403 85,9121 87,2751 118,1315 120,2678 10 2 0,7589 31 90 1,0279 4 0
22363 PA 1 209 214 228 151 272 137,0969 120,52 130,2495 119,7118 126,4354 5 8 1,1038 61 59 1,16 4 0
22364 PA 1 241 230 228 151 272 29,5966 31,3059 31,3059 33,1218 33,1218 -5 0 0,2336 61 43 0,265 20 31
22461 PA 1 228 205 214 181 303 2,5818 2,814 3,0607 15,9397 16,0396 -16 9 0,0208 31 93 0,1395 0 18
22462 PA 1 238 205 219 181 303 290,9295 336,4535 368,3543 256,905 257,6952 -21 9 2,3462 31 93 2,3427 0 28
22463 PA 1 208 205 219 151 272 174,2522 177,6576 178,5023 287,0944 287,2966 -2 0 1,4167 61 62 2,6357 0 0
22464 PA 1 240 221 219 151 272 82,5905 84,5295 84,8631 171,1188 171,12 -3 0 0,5976 61 52 1,369 11 30
22465 PA 1 208 221 235 151 242 25,615 20,2179 20,2183 33,0562 33,3131 27 0 0,2527 61 22 0,4217 11 0
22466 PA 1 232 221 235 151 242 43,6088 43,3746 43,3746 64,5828 64,5828 1 0 0,4171 61 22 0,8175 11 22
22467 PA 1 208 205 219 151 242 8,6635 8,9411 8,943 40,5655 40,7451 -3 0 0,0932 61 32 0,5158 0 0
22561 PA 1 253 233 210 181 303 12,8881 9,435 14,0915 14,7144 18,5773 -9 49 0,0979 31 71 0,1264 23 43
22562 PA 1 263 218 210 181 303 220,5828 215,4715 290,5087 275,9456 321,1133 -24 35 1,719 31 86 2,4327 8 53
22563 PA 1 263 208 210 151 272 157,001 219,4412 227,2047 225,0858 225,1323 -31 4 1,2764 61 62 1,8606 0 53
22564 PA 1 231 196 229 151 272 160,1797 205,5447 205,7592 189,4123 189,4767 -22 0 1,3023 61 62 2,1053 0 21
22565 PA 1 223 212 226 151 272 104,4756 112,3928 112,46 113,4698 113,7218 -7 0 0,8393 61 61 1,0433 2 13
22566 PA 1 223 212 226 151 242 4,9191 5,5032 5,5032 2,0101 2,0101 -11 0 0,0529 61 31 0,0254 2 13
22567 PA 1 223 212 210 151 242 0,199 0,1551 0,1551 2,9348 2,9348 28 0 0,0015 61 31 0,0309 2 13
22661 PA 1 262 216 199 243 333 36,7185 39,966 44,7884 51,1887 63,3318 -18 12 0,4035 0 91 0,696 0 20
22662 PA 1 278 216 201 181 303 116,6295 145,0763 171,498 157,0933 160,0275 -32 18 0,922 31 88 1,1513 6 68
22663 PA 1 230 219 210 181 303 55,0464 59,1105 59,4561 58,4617 58,4937 -7 1 0,4404 31 85 0,4398 9 20
22664 PA 1 246 219 233 151 272 343,147 404,3333 412,0507 324,2643 329,9245 -17 2 2,747 61 54 3,0268 9 36
22665 PA 1 206 235 201 151 242 95,5304 61,6328 66,2093 121,04 122,6746 44 7 1,0345 61 8 0,9659 25 0
22666 PA 1 206 219 224 151 242 71,3664 57,859 57,859 76,4991 96,7135 23 0 0,7232 61 24 1,099 9 0
22667 PA 1 214 219 233 151 242 10,4441 9,8865 10,0445 5,9231 6,5128 4 2 0,1141 61 24 0,0824 9 4
22761 PA 1 229 216 240 243 333 93,6406 89,7641 93,6406 117,9536 119,7414 0 4 1,029 0 91 1,3158 0 0
22762 PA 1 229 206 220 181 303 320,4577 366,7571 379,8975 225,2336 225,9752 -16 4 2,5843 31 93 2,0543 0 19
22763 PA 1 229 231 208 181 303 221,7344 209,2157 213,1686 277,1669 280,118 4 2 1,7473 31 73 1,9056 21 19
22764 PA 1 205 210 208 151 242 136,9476 129,5848 129,5848 187,565 188,7673 6 0 1,4726 61 32 1,987 0 0
22765 PA 1 205 210 192 151 242 256,295 242,4917 242,5157 471,6375 471,6375 6 0 2,7559 61 32 4,249 0 0
22766 PA 1 205 210 208 151 242 186,6738 176,6228 176,6376 222,104 222,104 6 0 2,0072 61 32 2,3379 0 0
22767 PA 1 213 210 224 151 242 4,3469 4,4872 4,4872 0,7225 0,7225 -3 0 0,0467 61 32 0,0091 0 3
22861 PA 1 220 233 240 181 272 72,5784 63,2341 63,302 61,2713 61,3137 15 0 0,7913 31 40 0,713 23 10
22862 PA 1 268 265 249 181 303 18,2994 15,0894 20,2258 9,7824 18,2035 -10 34 0,1593 31 39 0,13 55 58
22863 PA 1 228 217 208 151 242 179,0501 193,3572 193,9608 244,6218 244,719 -8 0 1,865 61 26 2,3992 7 18
22864 PA 1 228 217 215 151 242 128,875 141,9255 142,012 136,7522 136,7522 -9 0 1,3655 61 26 1,4395 7 18
22865 PA 1 228 201 206 151 242 75,672 97,5075 97,6413 77,8754 77,967 -23 0 0,8137 61 32 0,886 0 18
22866 PA 1 212 201 215 151 242 3,4314 3,8283 3,8373 10,6914 10,6914 -11 0 0,0369 61 32 0,1353 0 2
22962 PA 1 219 224 221 181 272 0,0177 0 0 0,1013 0,1214 0 0 0 31 49 0,0013 14 9
22963 PA 1 243 208 222 151 242 2,1703 2,9633 2,9637 2,6407 2,6407 -27 0 0,0233 61 32 0,0334 0 32
22964 PA 1 235 208 206 151 242 75,2412 97,0854 97,0854 76,6473 76,6473 -22 0 0,809 61 32 0,8068 0 25
22965 PA 1 235 224 206 151 242 3,8785 2,5885 2,5892 14,9236 14,9599 50 0 0,0249 61 19 0,1348 14 25
  PA Total             4077,194 4314,598 4518,36 4992,135 5110,867               797
166 RO 1 230 211 225 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 20
167 RO 1 230 211 209 151 242 26,9775 32,4413 32,489 29,3434 29,3434 -17 0 0,2901 61 32 0,3089 0 20
22968 RO 1 211 208 222 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 0
22969 RO 1 211 224 222 151 242 9,5491 8,3862 8,3862 7,8913 7,8913 14 0 0,1048 61 19 0,0831 14 0
23068 RO 1 226 231 213 151 242 40,2683 28,3072 28,3072 88,7268 88,7268 42 0 0,3217 61 12 0,7993 21 16
23166 RO 1 233 222 220 151 242 235,3557 266,4361 266,4361 200,142 200,142 -12 0 2,5619 61 21 2,1068 12 23
23167 RO 1 209 206 220 151 242 53,2913 55,0103 55,0103 61,1054 61,1054 -3 0 0,573 61 32 0,7735 0 0
23168 RO 1 209 206 220 151 242 44,6217 46,0611 46,0611 71,7536 71,9301 -3 0 0,4798 61 32 0,9105 0 0
23265 RO 1 208 229 211 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 14 0 19 0
23266 RO 1 208 229 211 151 242 401,853 306,146 309,6237 462,3191 463,4441 30 1 4,3003 61 14 4,1752 19 0
23267 RO 1 208 197 211 151 242 235,7077 263,4629 263,5871 317,1353 317,1353 -11 0 2,5345 61 32 4,0144 0 0
23268 RO 1 224 229 211 151 242 39,6935 35,619 35,619 53,7255 54,5443 11 0 0,4048 61 14 0,4914 19 14
23269 RO 1 208 229 210 151 242 30,034 25,6468 25,6468 19,562 19,562 17 0 0,3562 61 14 0,1747 19 0
23366 RO 1 207 204 218 151 242 23,6242 24,3863 24,3863 31,6697 31,6697 -3 0 0,254 61 32 0,4009 0 0
23367 RO 1 207 204 218 151 242 276,6795 285,6047 285,6047 214,5052 214,5052 -3 0 2,975 61 32 2,7153 0 0
  RO Total             1417,656 1377,508 1381,158 1557,879 1560               93
23159 RR 1 265 235 234 -31 68 68,2717 66,7327 68,2717 58,0579 60,4339 0 2 0,6827 100 0 0,6043 0 0
23160 RR 1 273 235 251 212 303 60,1345 74,7558 75,0586 64,7217 66,0909 -20 0 0,573 0 69 0,8583 24 62
23161 RR 1 273 238 250 181 272 0,0475 0,0915 0,0915 0 0 -48 0 0,0007 31 35 0 28 62
23258 RR 1 272 248 227 -31 68 37,3607 31,8828 37,3607 96,002 133,371 0 17 0,3736 100 0 1,3337 0 0
23259 RR 1 272 229 227 -31 68 51,6519 46,1818 51,6519 22,5426 25,9164 0 12 0,5165 100 0 0,2592 0 0
23260 RR 1 272 245 250 212 303 2,6022 2,2021 2,2411 3,7227 3,8832 16 2 0,0187 0 59 0,0441 34 61
23261 RR 1 248 229 210 212 303 0,0822 0,0653 0,0654 0,2036 0,235 26 0 0,0006 0 75 0,0021 18 37
23359 RR 1 273 236 234 -31 68 0 0 0 0,0754 0,0882 0 0 0 100 0 0,0009 0 0
  RR Total             220,1507 221,912 234,7409 245,3259 290,0186               222
22264 TO 1 234 207 221 151 242 6,0064 7,7501 7,7501 8,5765 8,5765 -22 0 0,0646 61 32 0,1086 0 24
22364 TO 1 241 230 228 151 272 3,8661 4,261 4,261 3,4944 3,4944 -9 0 0,0318 61 43 0,028 20 31
  TO Total             9,8725 12,0111 12,0111 12,0709 12,0709               55
Total Geral 11099,12 12024,61 12272,82 11873,96 12098,48 2448
Projected rates per state considering INCR of outliers - year 2022
AC 847
AM 2607
AP 6
MA 282
MT 1906
PA 4141
RO 1512
RR 240
TO 27
Total 11568
2021 13038 100%
2022 11568 -11,27
Diff -1470