PathRow Sta ScId 02/jul 01/jul jul/00 StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstYear CorrLstYear PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY
167 AC 1 233 230 211 151 242 24.1679 21.6079 21.6107 42.0521 42.054 12 0 0.2251 61 13 0.3755 20 23
266 AC 1 208 213 218 151 242 13.1505 12.0253 12.0253 20.9808 20.9808 9 0 0.1367 61 30 0.2384 3 0
267 AC 1 208 229 202 151 242 217.1056 155.0398 155.1016 350.7789 350.7874 40 0 2.1542 61 14 2.9232 19 0
268 AC 1 232 229 218 151 242 19.6531 21.068 21.0696 17.4748 17.4748 -7 0 0.2195 61 14 0.168 19 22
365 AC 1 231 236 214 151 242 0.0135 0 0 0.0595 0.0595 0 0 0 61 7 0.0005 26 21
366 AC 1 231 236 204 151 242 98.2117 72.876 72.9501 201.1595 201.1595 35 0 0.829 61 7 1.6093 26 21
367 AC 1 207 212 225 151 242 28.2427 26.3501 26.3508 27.7676 27.7676 7 0 0.2994 61 31 0.3471 2 0
465 AC 1 230 243 214 151 242 5.9761 2.7752 2.7792 14.5534 14.5841 115 0 0.0347 61 0 0.1205 32 20
466 AC 1 230 235 232 151 242 111.1049 74.7835 74.9413 198.0372 201.0016 48 0 0.8516 61 8 2.0938 25 20
467 AC 1 230 235 216 151 242 0.1639 0.0625 0.0626 0.5142 0.5143 162 0 0.0007 61 8 0.0046 25 20
565 AC 1 229 242 207 151 242 47.2221 32.1629 32.2275 88.8303 88.983 47 0 0.4028 61 1 0.6952 32 19
566 AC 1 237 202 207 151 242 27.1718 37.3622 37.3977 30.7188 30.7871 -27 0 0.2922 61 32 0.3499 0 27
567 AC 1 205 202 207 151 242 0.2209 0.228 0.2281 0.0632 0.0632 -3 0 0.0024 61 32 0.0007 0 0
  AC Total             592.4047 456.3414 456.7445 992.9903 996.2169                
165 AM 1 201 206 211 151 242 2.0214 1.9127 1.9127 3.8308 3.8316 6 0 0.0217 61 32 0.0435 0 0
166 AM 1 233 230 211 151 242 181.2045 125.0612 125.1504 474.4266 474.5127 45 0 1.3037 61 13 4.2367 20 23
167 AM 1 233 230 211 151 242 21.221 16.9956 16.9956 45.4731 45.4731 25 0 0.177 61 13 0.406 20 23
265 AM 1 216 221 218 151 242 10.4539 8.3116 8.3116 22.7219 22.8177 26 0 0.0945 61 22 0.2377 11 6
266 AM 1 208 213 218 151 242 90.4492 81.198 82.4516 149.9373 152.1458 10 2 0.9369 61 30 1.7289 3 0
267 AM 1 208 229 202 151 242 2.1414 1.0785 1.0785 6.4294 6.4294 99 0 0.015 61 14 0.0536 19 0
365 AM 1 231 236 214 151 242 8.4082 7.1998 7.2101 12.5463 12.5471 17 0 0.0819 61 7 0.1091 26 21
366 AM 1 231 236 204 151 242 5.0547 3.9957 4.0217 9.3606 9.3606 26 1 0.0457 61 7 0.0749 26 21
465 AM 1 230 243 214 151 242 8.0841 5.7146 5.7209 14.0216 14.0736 41 0 0.0715 61 0 0.1163 32 20
565 AM 1 229 242 207 151 242 31.6782 24.3684 24.5198 50.0367 50.7014 29 1 0.3065 61 1 0.3961 32 19
22962 AM 1 214 219 224 181 272 7.9155 5.3826 5.397 24.9956 26.4246 47 0 0.0613 31 54 0.3003 9 4
22963 AM 1 230 219 208 151 242 4.0609 4.3654 4.3765 5.5805 5.5929 -7 0 0.0421 61 24 0.0538 9 20
22964 AM 1 230 235 208 151 242 12.427 4.8309 4.8309 41.4676 41.4676 157 0 0.0549 61 8 0.3456 25 20
22965 AM 1 230 235 224 151 242 108.8066 67.9931 67.9974 225.2956 230.8405 60 0 0.7727 61 8 2.2196 25 20
22966 AM 1 206 227 208 151 242 0.7882 0.7279 0.7279 0.0641 0.0641 8 0 0.0101 61 16 0.0006 17 0
23062 AM 1 245 272 215 181 272 43.7535 20.7736 21.2572 78.2844 80.9201 106 2 0.3221 31 1 0.5395 62 35
23063 AM 1 237 234 199 151 242 37.3755 35.3878 35.4728 60.9693 61.3863 5 0 0.3695 61 9 0.4796 24 27
23064 AM 1 237 242 231 151 242 71.9179 60.0834 60.1139 96.0545 96.086 20 0 0.6831 61 1 0.9239 32 27
23065 AM 1 229 234 183 151 242 289.1777 227.919 228.4066 644.9397 644.9438 27 0 2.5955 61 9 4.4788 24 19
23066 AM 1 221 242 215 151 242 3.339 1.6278 1.6281 7.2639 7.2639 105 0 0.0226 61 1 0.0605 32 11
23160 AM 1 236 273 235 212 303 0.0488 0.0877 0.0881 0 0 -45 0 0.0016 0 31 0 62 25
23161 AM 1 220 273 232 181 272 9.9863 2.6578 2.7301 16.7355 16.8835 266 3 0.0683 31 0 0.1269 62 10
23163 AM 1 204 209 238 151 242 16.0228 15.1614 15.1614 9.8792 9.8815 6 0 0.1723 61 32 0.1544 0 0
23164 AM 1 204 209 206 151 242 11.0257 10.4329 10.4329 7.658 7.658 6 0 0.1186 61 32 0.0798 0 0
23165 AM 1 228 241 206 151 242 126.7698 81.7552 81.7624 257.577 257.577 55 0 1.022 61 2 2.0123 31 18
23166 AM 1 228 233 222 151 242 43.1212 35.5001 35.5001 65.4706 65.4706 21 0 0.4034 61 10 0.6295 23 18
23260 AM 1 245 272 233 212 303 0.0295 0.0015 0.0608 0 0 -52 3831 0.0009 0 32 0 61 34
23261 AM 1 235 248 229 212 303 1.2616 1.6292 1.6303 0.3493 0.3643 -23 0 0.0204 0 56 0.0033 37 24
23264 AM 1 211 224 229 151 242 41.7707 30.9313 30.9313 68.1339 68.1339 35 0 0.3866 61 19 0.7742 14 0
23265 AM 1 211 208 229 151 242 166.9065 172.2652 172.2906 276.4512 280.2402 -3 0 1.7947 61 32 3.8922 0 0
23266 AM 1 203 208 229 151 242 19.1763 18.1454 18.1454 39.255 39.255 6 0 0.2062 61 32 0.5452 0 0
23359 AM 1 234 263 236 -31 68 0.0967 0.0587 0.0967 0.147 0.1945 0 65 0.001 100 0 0.0019 0 0
23364 AM 1 234 247 236 151 242 1.6981 0.4182 0.4184 4.2957 4.3133 306 0 0.005 61 0 0.0436 32 24
23365 AM 1 210 223 220 151 242 41.1291 34.8309 34.9068 42.3769 42.7271 18 0 0.4363 61 20 0.4451 13 0
23366 AM 1 202 207 204 151 242 69.249 65.5259 65.5259 179.8292 179.8292 6 0 0.7446 61 32 1.8732 0 0
23367 AM 1 202 207 204 151 242 16.4836 15.5973 15.5973 23.6982 23.7046 6 0 0.1772 61 32 0.2469 0 0
  AM Total             1505.0541 1189.9263 1192.8597 2965.5562 2983.1155                
22661 AP 1 226 262 216 243 333 1.2983 0.7821 0.9716 1.5292 1.8133 34 24 0.0135 0 72 0.0163 20 0
  AP Total             1.2983 0.7821 0.9716 1.5292 1.8133                
22064 MA 1 199 204 209 151 272 50.1722 48.1327 48.1327 47.4474 47.7898 4 0 0.4079 61 62 0.405 0 0
22163 MA 1 230 207 216 151 272 26.6653 31.5637 31.6515 17.2167 17.4147 -16 0 0.2168 61 62 0.1528 0 20
22164 MA 1 230 227 232 151 272 81.4304 84.369 84.3743 67.2688 67.879 -3 0 0.6696 61 46 0.5752 17 20
22262 MA 1 261 266 207 181 303 4.484 3.6619 4.0311 5.0247 7.0149 11 10 0.0339 31 38 0.0383 56 51
22263 MA 1 229 234 207 151 272 62.738 56.2495 58.073 84.4858 84.5223 8 3 0.4921 61 39 0.5635 24 19
22264 MA 1 229 234 207 151 242 16.9282 15.3624 15.3624 23.5408 23.5408 10 0 0.1746 61 9 0.1962 24 19
22363 MA 1 204 209 214 151 272 1.9644 1.8846 1.8846 5.1542 5.1542 4 0 0.016 61 62 0.0437 0 0
22364 MA 1 230 241 230 151 272 1.6086 1.7767 1.7767 0.5764 0.5764 -9 0 0.0159 61 32 0.0043 31 20
  MA Total             245.9911 243.0005 245.2863 250.7148 253.8921                
22367 MT 1 204 209 214 151 242 2.5853 2.4463 2.4463 0.3864 0.3864 6 0 0.0278 61 32 0.0044 0 0
22467 MT 1 203 208 205 151 242 45.0458 42.624 42.624 58.159 58.159 6 0 0.4844 61 32 0.6058 0 0
22468 MT 1 203 208 205 151 242 40.7231 38.5337 38.5337 24.8821 24.8821 6 0 0.4379 61 32 0.2592 0 0
22469 MT 1 211 208 205 151 242 37.8052 39.0247 39.0247 25.7137 25.7137 -3 0 0.4065 61 32 0.2679 0 0
22567 MT 1 218 223 212 151 242 54.7305 53.9267 53.9267 40.7478 40.7478 1 0 0.6128 61 20 0.3918 13 8
22568 MT 1 218 215 212 151 242 48.8092 48.5838 48.5838 72.2456 72.3447 0 0 0.5061 61 28 0.7536 5 8
22569 MT 1 218 207 212 151 242 47.2257 52.8115 52.8115 39.3188 39.3281 -11 0 0.5078 61 32 0.4469 0 8
22570 MT 1 218 207 212 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 8
22667 MT 1 217 214 219 151 242 84.8023 85.6706 85.6706 94.7152 98.695 -1 0 0.8924 61 29 1.1215 4 7
22668 MT 1 209 214 203 151 242 322.5972 308.6839 308.6839 179.3398 179.3398 5 0 3.5078 61 29 1.7244 4 0
22669 MT 1 209 214 235 151 242 177.852 165.514 165.514 154.3738 154.3738 7 0 1.8808 61 29 2.1441 4 0
22670 MT 1 185 182 203 151 242 0.6862 0.7083 0.7083 4.9674 4.9674 -3 0 0.0074 61 32 0.069 0 0
22767 MT 1 208 213 210 151 242 35.2121 32.8872 32.8872 38.5198 38.5198 7 0 0.3737 61 30 0.4012 3 0
22768 MT 1 208 213 210 151 242 156.6696 149.4604 149.4604 67.6457 67.6457 5 0 1.6984 61 30 0.7046 3 0
22769 MT 1 208 213 210 151 242 140.665 134.885 134.885 37.8143 37.8143 4 0 1.5328 61 30 0.3939 3 0
22770 MT 1 216 213 226 151 242 22.9565 24.0053 24.0053 5.3722 5.3722 -4 0 0.2501 61 30 0.0672 3 6
22866 MT 1 207 212 201 151 242 48.3267 45.4535 45.4535 41.9731 41.9731 6 0 0.5165 61 31 0.4036 2 0
22867 MT 1 215 212 201 151 242 226.2174 229.7039 229.8022 311.4819 311.4941 -2 0 2.3938 61 31 2.9951 2 5
22868 MT 1 207 212 201 151 242 77.6887 73.3457 73.3457 51.6286 52.4719 6 0 0.8335 61 31 0.5045 2 0
22869 MT 1 207 212 201 151 242 20.2052 18.9953 18.9953 18.019 18.019 6 0 0.2159 61 31 0.1733 2 0
22965 MT 1 230 235 224 151 242 0.0513 0.0654 0.0654 0 0 -22 0 0.0007 61 8 0 25 20
22966 MT 1 206 211 208 151 242 57.2397 54.1623 54.1623 142.1207 142.1207 6 0 0.6155 61 32 1.4804 0 0
22967 MT 1 206 211 208 151 242 86.8091 82.142 82.142 112.6797 112.6797 6 0 0.9334 61 32 1.1737 0 0
22968 MT 1 206 211 208 151 242 31.2008 29.5234 29.5234 27.2007 27.2007 6 0 0.3355 61 32 0.2833 0 0
22969 MT 1 206 211 224 151 242 3.9404 3.7285 3.7285 8.5306 8.5317 6 0 0.0424 61 32 0.1066 0 0
22970 MT 1 222 211 224 151 242 25.7018 28.7418 28.7418 10.7912 10.7912 -11 0 0.2764 61 32 0.1349 0 12
23066 MT 1 221 242 215 151 242 108.0772 60.278 60.456 209.392 210.067 79 0 0.8397 61 1 1.7506 32 11
23067 MT 1 205 210 199 151 242 83.3349 78.8545 78.8545 121.933 121.933 6 0 0.8961 61 32 1.1724 0 0
23068 MT 1 213 226 231 151 242 3.6798 3.5627 3.5627 1.1337 1.1337 3 0 0.0445 61 17 0.0129 16 3
23166 MT 1 228 233 222 151 242 27.108 23.4207 23.4207 37.1311 37.1311 16 0 0.2661 61 10 0.357 23 18
23167 MT 1 212 209 206 151 242 6.4193 6.6264 6.6264 22.7449 22.7449 -3 0 0.069 61 32 0.2369 0 2
23168 MT 1 212 209 206 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 2
  MT Total             2024.366 1918.3695 1918.6458 1960.9618 1966.5816                
22262 PA 1 261 266 207 181 303 25.0711 25.3716 25.7066 26.6528 33.2197 -2 1 0.216 31 38 0.1815 56 51
22263 PA 1 229 234 207 151 272 13.2849 12.9837 13.324 12.459 12.459 0 3 0.1129 61 39 0.0831 24 19
22361 PA 1 230 241 214 181 303 15.1859 14.1969 16.1289 8.1026 8.6165 -6 14 0.1427 31 63 0.0571 31 20
22362 PA 1 204 205 214 181 303 101.3879 100.1178 100.5703 85.9121 87.2751 1 0 0.8176 31 93 0.7589 0 0
22363 PA 1 204 209 214 151 272 112.8923 108.2268 108.3032 120.52 130.2495 4 0 0.9178 61 62 1.1038 0 0
22364 PA 1 230 241 230 151 272 27.3875 24.2607 24.2607 31.3059 31.3059 13 0 0.2166 61 32 0.2336 31 20
22366 PA 1 204 209 214 151 242 19.0968 18.0701 18.0701 17.1498 17.1498 6 0 0.2053 61 32 0.1949 0 0
22367 PA 1 204 209 214 151 242 1.1793 1.1159 1.1159 0.063 0.063 6 0 0.0127 61 32 0.0007 0 0
22461 PA 1 203 228 205 181 303 4.5468 3.7186 3.8601 2.814 3.0607 18 4 0.039 31 76 0.0208 18 0
22462 PA 1 203 238 205 181 303 321.1802 220.9179 234.4154 336.4535 368.3543 37 6 2.6339 31 66 2.3462 28 0
22463 PA 1 203 208 205 151 272 203.5756 194.5007 195.3002 177.6576 178.5023 4 0 1.6551 61 62 1.4167 0 0
22464 PA 1 227 240 221 151 272 76.6278 66.2331 68.6902 84.5295 84.8631 12 4 0.6245 61 33 0.5976 30 17
22465 PA 1 203 208 221 151 242 23.8207 22.54 22.54 20.2179 20.2183 6 0 0.2561 61 32 0.2527 0 0
22466 PA 1 219 232 221 151 242 29.4369 22.5127 22.5127 43.3746 43.3746 31 0 0.2814 61 11 0.4171 22 9
22467 PA 1 203 208 205 151 242 17.7582 16.8035 16.8035 8.9411 8.943 6 0 0.1909 61 32 0.0932 0 0
22561 PA 1 242 253 233 181 303 10.4456 7.2956 8.5959 9.435 14.0915 22 18 0.0761 31 51 0.0979 43 32
22562 PA 1 226 263 218 181 303 247.2052 138.0619 188.6195 215.4715 290.5087 31 37 2.168 31 41 1.719 53 16
22563 PA 1 226 263 208 151 272 154.4488 93.1376 105.1355 219.4412 227.2047 47 13 1.2225 61 10 1.2764 53 16
22564 PA 1 226 231 196 151 272 84.0226 64.4209 64.9285 205.5447 205.7592 29 1 0.5502 61 42 1.3023 21 16
22565 PA 1 226 223 212 151 272 155.7889 164.4529 164.4568 112.3928 112.46 -5 0 1.3052 61 50 0.8393 13 16
22566 PA 1 226 223 212 151 242 1.2214 0.6322 0.6323 5.5032 5.5032 93 0 0.0066 61 20 0.0529 13 16
22567 PA 1 218 223 212 151 242 0.8739 0.9284 0.9284 0.1551 0.1551 -6 0 0.0106 61 20 0.0015 13 8
22661 PA 1 226 262 216 243 333 35.9768 24.9554 27.9069 39.966 44.7884 29 12 0.3876 0 72 0.4035 20 0
22662 PA 1 226 278 216 181 303 168.0416 97.3987 133.0654 145.0763 171.498 26 37 1.8481 31 26 0.922 68 16
22663 PA 1 228 230 219 181 303 24.3712 17.7671 18.0826 59.1105 59.4561 35 2 0.1482 31 74 0.4404 20 18
22664 PA 1 233 246 219 151 272 167.0684 84.524 85.2203 404.3333 412.0507 96 1 0.7747 61 27 2.747 36 23
22665 PA 1 209 206 235 151 242 20.575 21.2387 21.2387 61.6328 66.2093 -3 0 0.2212 61 32 1.0345 0 0
22666 PA 1 201 206 219 151 242 60.9086 57.634 57.634 57.859 57.859 6 0 0.6549 61 32 0.7232 0 0
22667 PA 1 217 214 219 151 242 3.053 2.7695 2.7695 9.8865 10.0445 10 0 0.0288 61 29 0.1141 4 7
22761 PA 1 224 229 216 243 333 58.4502 55.0827 58.4502 89.7641 93.6406 0 6 0.6423 0 91 1.029 0 0
22762 PA 1 216 229 206 181 303 297.8069 253.0728 260.4359 366.7571 379.8975 14 3 2.3463 31 75 2.5843 19 6
22763 PA 1 232 229 231 181 303 107.4378 88.3238 88.9472 209.2157 213.1686 21 1 0.7004 31 75 1.7473 19 22
22764 PA 1 200 205 210 151 242 47.0485 44.519 44.519 129.5848 129.5848 6 0 0.5059 61 32 1.4726 0 0
22765 PA 1 200 205 210 151 242 138.4119 130.9704 130.9704 242.4917 242.5157 6 0 1.4883 61 32 2.7559 0 0
22766 PA 1 200 205 210 151 242 128.8058 121.8808 121.8808 176.6228 176.6376 6 0 1.385 61 32 2.0072 0 0
22767 PA 1 208 213 210 151 242 0.4193 0.2698 0.2698 4.4872 4.4872 55 0 0.0031 61 30 0.0467 3 0
22861 PA 1 223 220 233 181 272 57.1632 56.0013 56.2863 63.2341 63.302 2 1 0.5863 31 53 0.7913 10 13
22863 PA 1 231 228 217 151 242 91.7935 73.4727 73.5453 193.3572 193.9608 25 0 0.7661 61 15 1.865 18 21
22864 PA 1 231 228 217 151 242 61.8149 46.9022 47.0348 141.9255 142.012 31 0 0.4899 61 15 1.3655 18 21
22865 PA 1 231 228 201 151 242 39.3301 31.147 31.1796 97.5075 97.6413 26 0 0.3248 61 15 0.8137 18 21
22866 PA 1 207 212 201 151 242 8.3867 7.9515 7.9515 3.8283 3.8373 5 0 0.0904 61 31 0.0369 2 0
22962 PA 1 214 219 224 181 272 0 0 0 0 0 0 0 0 31 54 0 9 4
22963 PA 1 230 243 208 151 242 1.6202 1.1451 1.1456 2.9633 2.9637 41 0 0.0143 61 0 0.0233 32 20
22964 PA 1 230 235 208 151 242 56.3406 46.058 46.0591 97.0854 97.0854 22 0 0.5234 61 8 0.809 25 20
22965 PA 1 230 235 224 151 242 1.9803 1.7318 1.7318 2.5885 2.5892 14 0 0.0197 61 8 0.0249 25 20
  PA Total             3223.2428 2585.3158 2721.2234 4343.3745 4548.5669                
166 RO 1 233 230 211 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 13 0 20 23
167 RO 1 233 230 211 151 242 23.5778 22.1852 23.061 32.4413 32.489 2 4 0.2402 61 13 0.2901 20 23
22968 RO 1 206 211 208 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 0
22969 RO 1 206 211 224 151 242 5.0021 4.7332 4.7332 8.3862 8.3862 6 0 0.0538 61 32 0.1048 0 0
23068 RO 1 213 226 231 151 242 32.25 27.7982 27.7982 28.3072 28.3072 16 0 0.3475 61 17 0.3217 16 3
23069 RO 1 213 226 215 151 242 33.7813 30.716 30.716 24.9158 24.9158 10 0 0.3839 61 17 0.2396 16 3
23166 RO 1 228 233 222 151 242 122.3927 78.6662 78.6662 266.4361 266.4361 56 0 0.8939 61 10 2.5619 23 18
23167 RO 1 212 209 206 151 242 51.0257 52.6717 52.6717 55.0103 55.0103 -3 0 0.5487 61 32 0.573 0 2
23168 RO 1 212 209 206 151 242 30.6981 31.6884 31.6884 46.0611 46.0611 -3 0 0.3301 61 32 0.4798 0 2
23169 RO 1 212 209 190 151 242 12.159 12.5513 12.5513 23.1252 23.1252 -3 0 0.1307 61 32 0.2065 0 2
23265 RO 1 211 208 229 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 0
23266 RO 1 203 208 229 151 242 174.1374 164.7752 164.7752 306.146 309.6237 6 0 1.8724 61 32 4.3003 0 0
23267 RO 1 211 208 197 151 242 138.5693 143.0067 143.0393 263.4629 263.5871 -3 0 1.49 61 32 2.5345 0 0
23268 RO 1 219 224 229 151 242 27.7623 24.3033 24.3052 35.619 35.619 14 0 0.2762 61 19 0.4048 14 9
23366 RO 1 202 207 204 151 242 29.4134 27.832 27.832 24.3863 24.3863 6 0 0.3163 61 32 0.254 0 0
23367 RO 1 202 207 204 151 242 162.9037 154.1455 154.1455 285.6047 285.6047 6 0 1.7517 61 32 2.975 0 0
  RO Total             843.6728 775.0729 775.9832 1399.9021 1403.5517                
23159 RR 1 252 265 235 -31 68 87.1953 84.4476 87.1953 66.7327 68.2717 0 3 0.872 100 0 0.6827 0 0
23160 RR 1 236 273 235 212 303 67.38 57.4858 57.5465 74.7558 75.0586 17 0 1.0276 0 31 0.573 62 25
23161 RR 1 220 273 238 181 272 0.1077 0.0813 0.0813 0.0915 0.0915 32 0 0.002 31 0 0.0007 62 10
23258 RR 1 235 272 248 -31 68 41.1627 39.6913 41.1627 31.8828 37.3607 0 4 0.4116 100 0 0.3736 0 0
23259 RR 1 235 272 229 -31 68 60.2437 58.8528 60.2437 46.1818 51.6519 0 2 0.6024 100 0 0.5165 0 0
23260 RR 1 245 272 245 212 303 2.776 3.2716 3.3758 2.2021 2.2411 -18 3 0.0511 0 32 0.0187 61 34
23261 RR 1 235 248 229 212 303 0.1438 0.1746 0.1746 0.0653 0.0654 -18 0 0.0022 0 56 0.0006 37 24
23358 RR 1 258 263 236 -31 68 7.7683 6.1433 7.7683 20.0312 30.5646 0 26 0.0777 100 0 0.3056 0 0
23359 RR 1 234 273 236 -31 68 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
  RR Total             266.7775 250.1483 257.5482 241.9432 265.3055                
22264 TO 1 229 234 207 151 242 5.2261 4.6214 4.6214 7.7501 7.7501 13 0 0.0525 61 9 0.0646 24 19
22364 TO 1 230 241 230 151 272 5.9767 6.0106 6.0106 4.261 4.261 -1 0 0.0537 61 32 0.0318 31 20
22366 TO 1 204 209 214 151 242 1.1925 1.1284 1.1284 2.9654 2.9665 6 0 0.0128 61 32 0.0337 0 0
22367 TO 1 204 209 214 151 242 0.2909 0.2753 0.2753 0.3028 0.3028 6 0 0.0031 61 32 0.0034 0 0
  TO Total             12.6862 12.0357 12.0357 15.2793 15.2804                
  Total Geral             8715.4935 7430.9925 7581.2984 12172.2514 12434.3239                
Projected rates per state considering INCR of outliers - year 2023 (117 cenas)
AC 597
AM 1553
AP 12
MA 285
MT 2086
PA 3272
RO 873
RR 297
TO 26
Total 9001
2022 11595 100%
2023Prior 9001 -22.37