0	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
1	Astro-Chua	6.378388e+06	3.367003e-03	-7.700000e+01	2.390000e+02	5.000000e+00
1	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Clarke-1866	6.378206e+06	3.390060e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Krasovsky	6.378245e+06	3.352329e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Airy	6.3775634e+06	3.340906e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Everest	6.3772763e+06	3.324468e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
2	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
2	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
3	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
3	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
4	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
4	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Clarke-1866	6.378206e+06	3.390060e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
5	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
5	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Clarke-1866	6.378206e+06	3.390060e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
6	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
6	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Clarke-1866	6.378206e+06	3.390060e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
7	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
7	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
7	EarthRadius	6.371000e+06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
8	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Clarke-1866	6.378206e+06	3.390060e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
9	EarthRadius	6.371220e+06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
10	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Clarke-1866	6.378206e+06	3.390060e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
11	EarthRadius	6.371000e+06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
14	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
14	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
14	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
14	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
14	EarthRadius	6.371000e+06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
15	SAD69	6.378160e+06	3.352892e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
15	CorregoAlegre	6.378388e+06	3.367003e-03	-1.387000e+02	1.644000e+02	3.440000e+01
15	Hayford	6.378388e+06	3.367003e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
15	WGS84	6.378137e+06	3.352811e-03	6.687000e+01	-4.370000e+00	3.852000e+01
15	EarthRadius	6.371000e+06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
