0	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

1	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
1	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
1	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
1	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
1	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
1	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
1	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
1	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
1	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

2	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
2	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
2	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
2	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
2	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
2	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
2	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
2	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
2	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

3	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
3	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
3	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
3	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
3	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
3	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
3	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
3	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
3	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

4	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
4	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
4	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
4	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
4	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
4	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
4	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
4	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
4	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

5	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
5	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
5	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
5	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
5	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
5	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
5	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
5	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
5	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

6	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
6	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
6	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
6	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
6	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
6	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
6	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
6	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
6	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

7	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
7	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
7	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7	Sphere->EarthRadius	6.3710000e+06	0.00000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

8	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
8	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
8	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
8	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
8	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
8	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
8	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
8	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
8	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

9	Sphere->EarthRadius	6.3712200e+06	0.00000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

10	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
10	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
10	Datum->AstroChua	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.443500e+02	2.433700e+02	-3.322000e+01
10	Datum->SICAD	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.440000e+02	2.430000e+02	-3.400000e+01
10	Datum->NAD83(US)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Datum->POSGAR(AR)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Datum->Inchauspe(AR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.480000e+02	1.360000e+02	9.000000e+01
10	Datum->PSAD56(EQ)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-6.031000e+01	2.459350e+02	3.100800e+01
10	Datum->Yacare(UR)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-1.550000e+02	1.710000e+02	3.700000e+01
10	Datum->REGVEN(VE)	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Datum->LaCanoa(VE)	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.709330e+02	1.155990e+02	-3.602260e+02
10	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Ellipsoid->Clarke1866	6.3782060e+06	3.39007530e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Ellipsoid->Krasovsky	6.3782450e+06	3.35233281e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Ellipsoid->Airy	6.3775634e+06	3.3408527e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
10	Ellipsoid->Everest	6.3772763e+06	3.32444900e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

11	Sphere->EarthRadius	6.3710000e+06	0.00000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

14	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
14	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
14	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
14	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
14	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
14	Sphere->EarthRadius	6.3710000e+06	0.00000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

15	Datum->ITRF(WGS84)	6.3781370e+06	3.35281066e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
15	Datum->SIRGAS2000	6.3781370e+06	3.35281068e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
15	Datum->SAD69	6.3781600e+06	3.35289187e-03	-6.735000e+01	3.880000e+00	-3.822000e+01
15	Datum->CorregoAlegre	6.3783880e+06	3.36700337e-03	-2.060500e+02	1.682800e+02	-3.820000e+00
15	Ellipsoid->Hayford	6.3783880e+06	3.36700337e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
15	Sphere->EarthRadius	6.3710000e+06	0.00000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00

