53
160 1 0.450000 0.520000 13 Landsat5-TM1 
160 2 0.520000 0.600000 13 Landsat5-TM2 
160 3 0.630000 0.690000 13 Landsat5-TM3 
160 4 0.760000 0.900000 13 Landsat5-TM4 
160 5 1.550000 1.750000 13 Landsat5-TM5 
160 6 10.400000 12.500000 13 Landsat5-TM6 
160 7 2.080000 2.350000 13 Landsat5-TM7 
151 1 0.570000 0.730000 10 SPOT2-Pan 
150 1 0.500000 0.590000 10 SPOT2-MX1 
150 2 0.610000 0.680000 10 SPOT2-MX2 
150 3 0.790000 0.890000 10 SPOT2-MX3 
140 1 0.500000 0.600000 15 Landsat5-MSS1 
140 2 0.600000 0.700000 15 Landsat5-MSS2 
140 3 0.700000 0.800000 15 Landsat5-MSS3 
140 4 0.800000 1.100000 15 Landsat5-MSS4
180 1 0.630000 0.690000 11 CBERS-WFI1
180 2 0.770000 0.890000 11 CBERS-WFI2
190 1 0.580000 0.680000 12 NOAA-AVHRR1
190 2 0.725000 1.100000 12 NOAA-AVHRR2
200 1 0.459000 0.479000 14 MODIS_3_TM_1
200 2 0.545000 0.565000 14 MODIS_4_TM_2
200 3 0.620000 0.670000 14 MODIS_1_TM_3
200 4 0.841000 0.876000 14 MODIS_2_TM_4
200 5 1.230000 1.250000 14 MODIS_5_TM
200 6 1.628000 1.652000 14 MODIS_6_TM_5
200 7 2.105000 2.155000 14 MODIS_7_TM_7
210 1 0.450000 0.520000 20 SPOT5_VEGETATION_B0
210 2 0.610000 0.680000 20 SPOT5_VEGETATION_B2
210 3 0.780000 0.890000 20 SPOT5_VEGETATION_B3
210 4 1.580000 1.750000 20 SPOT5_VEGETATION_B4
220 1 0.405000 0.420000 10 MODIS_B8
220 1 0.438000 0.448000 10 MODIS_B9
220 1 0.483000 0.493000 10 MODIS_B10
220 1 0.526000 0.536000 10 MODIS_B11
220 1 0.546000 0.556000 10 MODIS_B12
220 1 0.662000 0.672000 10 MODIS_B13
220 1 0.673000 0.683000 10 MODIS_B14
220 1 0.743000 0.753000 10 MODIS_B15
220 1 0.862000 0.877000 10 MODIS_B16
220 1 0.890000 0.920000 10 MODIS_B17
220 1 0.931000 0.941000 10 MODIS_B18
220 1 0.915000 0.965000 10 MODIS_B19
240 1 0.630000 0.690000 15 CBERS2_WFI_RED
240 2 0.770000 0.890000 15 CBERS2_WFI_IR
250 1 0.510000 0.530000 15 CBERS2_CCD_PAN
250 2 0.450000 0.520000 15 CBERS2_CCD_BLUE
250 3 0.520000 0.590000 15 CBERS2_CCD_GREEN
250 4 0.630000 0.690000 15 CBERS2_CCD_RED
250 5 0.770000 0.890000 15 CBERS2_CCD_NIR
260 1 0.500000 1.100000 15 CBERS2_IRMSS_PAN
260 2 1.550000 1.750000 15 CBERS2_IRMSS_MIR1
260 3 2.080000 2.350000 15 CBERS2_IRMSS_MIR2
260 4 10.40000 12.50000 15 CBERS2_IRMSS_TIR
