| Operation | Data Type* | Polygons | Lines | Points |
| Value | If only one relationship: "From"
attribute type More than one: I-R-S |
X | X | X |
| Minimum value | I-R-S | X | X | X |
| Maximum value | I-R-S | X | X | X |
| Mean | I-R | X | X | X |
| Sum of values | I-R | X | X | X |
| Total number of values | I-R-S | X | X | X |
| Total not null values | I-R-S | X | X | X |
| Standard deviation | I-R | X | X | X |
| Variance | I-R | X | X | X |
| Skewness | I-R | X | X | X |
| Kurtosis | I-R | X | X | X |
| Amplitude | I-R | X | X | X |
| Median | I-R | X | X | X |
| Coefficient variation | I-R | X | X | X |
| Mode | I-R-S | X | X | X |
| Class with highest occurrence | I-S | X | X | X |
| Class with highest intersection area | I-S | X | - | - |
| Percent per class | I-S | X | - | - |
| Minimun distance | I-R-S | X | X | X |
| Presence | I-R-S | X | X | X |
| Weighted by area | I-R | X | - | - |
| Weighted sum by area | I-R | X | - | - |
| Percent of each class by area | I-S | X | - | - |
| Percent of total area | I-R | X | - | - |
